| Informations générales (24/02/2026) | |
| Numéro du tour | 22 |
| Numéro du Commandant | 1 |
| Nom | Mab |
| Race | Atalantes |
| Puissance | 1210439 |
| Nombre de planètes contrôlées | 422 |
| Grade | Empereur |
| Réputation | -2873 |
| Statut | Hors-la-loi |
| Nombre de transferts | 32 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | Colons |
| Fremens | 82816 | 106800 | 0 |
| Atalantes | 146901 | 203716 | 0 |
| Zwaias | 61048 | 78993 | 0 |
| Yoksor | 71495 | 145589 | 0 |
| Fergok | 133272 | 158763 | 0 |
| Cyborg | 22265 | 27200 | 0 |
| Koros | 0 | 0 | 0 |
| Max | 517797 | 721061 | 0 |
| Rapport financier | ||
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 324905.6 | |
| + | Revenus des systèmes | 125782.6 |
| + | Revenus des alliances | 20.0 |
| + | Villes spatiales | 21336.0 |
| TOTAL DES RECETTES | 147138.6 | |
| - | Réalisation construction | 70181.0 |
| - | Entretien flotte | 5106.3 |
| - | Entretien système | 22779.3 |
| - | Budget technologique | 3719.7 |
| - | Entretien des lieutenants | 2455.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 104241.4 | |
| TOTAL DISPONIBLE | 367802.8 | |
| Résumé de vos systémes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | Budget T. | Budget S. | Budget C. | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | colons | |
| 14-13 s(1) | Xue | 29214 | 45315 | 20/20 | 2 | 99 | 50 | 512 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Carseland | expansion | ||
| 15-7 s(1) | Lbreqi | 10611 | 57110 | 20/20 | 1 | 99 | 52 | 450 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 15-12 s(1) | Lacyiyq | 23645 | 38674 | 15/15 | 2 | 100 | 52 | 397 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Turnu Magurele | expansion | ||
| 15-15 s(1) | Iogu | 23451 | 38189 | 18/18 | 2 | 100 | 58 | 419 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Canmore | expansion | ||
| 16-7 s(1) | Kolu | 5976 | 5976 | 13/13 | 2 | 100 | 132 | 375 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 16-13 s(1) | Vimu Uv | 7674 | 11468 | 14/14 | 3 | 100 | 85 | 418 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Idaho | expansion | ||
| 18-6 s(1) | Ouelbz | 38874 | 39013 | 14/14 | 2 | 100 | 70 | 309 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Warburg | expansion | ||
| 19-19 s(1) | Qob | 6741 | 26422 | 16/16 | 0 | 79 | 15 | 243 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 20-3 s(1) | Weqec | 2539 | 9420 | 17/17 | 0 | 70 | 50 | 421 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Barons | expansion | ||
| 20-10 s(1) | Grand recif imperial | 32564 | 35166 | 10/10 | 3 | 100 | 84 | 196 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Consort | expansion | ||
| 20-11 s(1) | Haute cour dHydraxion | 80513 | 84215 | 20/20 | 4 | 97 | 119 | 463 | 10 | 0 | 0 | Mab (1) | Archichancelier Néreval de Corallium | expansion | ||
| 20-12 s(1) | Nixye | 28284 | 30299 | 15/15 | 3 | 97 | 92 | 384 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Saveni | expansion | ||
| 20-16 s(1) | Vu | 17206 | 19687 | 16/16 | 1 | 97 | 76 | 360 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 21-8 s(3) | Wbta | 40745 | 40745 | 20/20 | 2 | 100 | 81 | 544 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Macin | expansion | ||
| 23-4 s(3) | Sodi | 4028 | 4028 | 11/11 | 1 | 100 | 81 | 261 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 23-16 s(3) | Sb | 16706 | 24905 | 12/12 | 2 | 100 | 66 | 329 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 23-19 s(3) | Oi | 6808 | 11352 | 10/10 | 0 | 91 | 44 | 147 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 25-4 s(3) | Ta | 15378 | 17086 | 13/13 | 1 | 100 | 97 | 315 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 25-15 s(3) | Mboao | 22915 | 33695 | 19/19 | 2 | 100 | 61 | 426 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 26-5 s(3) | Hifoj | 21063 | 22325 | 20/20 | 2 | 100 | 57 | 513 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | New Hampshire | expansion | ||
| 26-7 s(3) | Ebq | 27293 | 27293 | 16/16 | 2 | 100 | 58 | 509 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Derwent | expansion | ||
| 27-3 s(3) | Fb Oku | 17067 | 19613 | 13/13 | 0 | 75 | 58 | 317 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 27-4 s(3) | Wasieug | 4534 | 9098 | 10/10 | 0 | 100 | 102 | 295 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 27-13 s(3) | Din | 1079 | 5174 | 13/13 | 1 | 100 | 79 | 318 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 27-14 s(3) | Ygbxeh | 16972 | 17082 | 10/11 | 1 | 100 | 71 | 141 | 0 | 0 | 0 | Mab (1), neutre | expansion | |||
| 27-16 s(3) | Myfib | 8280 | 15567 | 18/20 | 0 | 92 | 53 | 180 | 0 | 0 | 0 | Mab (1), neutre | expansion | |||
| 27-17 s(3) | Hoj | 6530 | 22641 | 16/16 | 0 | 100 | 96 | 303 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 29-11 s(3) | Nanoj | 1107 | 9503 | 13/13 | 0 | 79 | 54 | 323 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | état | Cargaison | capa | Héros | Vso |
| Recife(1) | 25-12 s(3) | Attitude neutre | 10 | 3060 | 2172 | Quasi-neuf | Amiral Suprême Thalassior l’Infaillible | 115 | |||
| Xue(2) | 14-17 s(1) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Quasi-neuf | 72 | ||||
| Xue(3) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 13 | 240 | 80 | Neuf | 60 | ||||
| Xue(4) | 14-13 s(1) | Attitude neutre | 13 | 120 | 40 | Neuf | 20 | ||||
| Kolu(5) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Vimu Uv(6) | 16-13 s(1) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Ouelbz(7) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 14 | ||||
| Ta(8) | 25-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 5 | ||||
| Hifoj(9) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 14 | 42 | 21 | Neuf | 3 | ||||
| Qob(10) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Weqec(11) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Grand recif imperial(12) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Haute cour dHydraxion(13) | 25-12 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 371 | Neuf | 1 | ||||
| Nixye(14) | 25-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Wbta(15) | 25-10 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Sodi(16) | 25-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 5 | ||||
| Haute cour dHydraxion(17) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Nixye(18) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 15 | ||||
| CY(19) | 25-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| M(20) | 25-10 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 15-15 C7(21) | 25-12 s(3) | Attitude neutre | 14 | 14 | 7 | Neuf | 1 | ||||
| M(22) | 25-10 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 19-19 C3/4(23) | 25-12 s(3) | Attitude neutre | 14 | 14 | 7 | Neuf | 1 | ||||
| M(24) | 25-10 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| CF(25) | 25-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 5 | ||||
| M(26) | 25-10 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| CY(27) | 25-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 7 | ||||
| C(28) | 25-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| A(29) | 25-12 s(3) | Attitude neutre | 12 | 262 | 81 | Neuf | 2 | ||||
| D(30) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Quasi-neuf | 1 | ||||
| C(31) | 25-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| C(32) | 25-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 6 | ||||
| Lbreqi(33) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Quasi-neuf | 1 | ||||
| Iogu(34) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 27 | ||||
| Haute cour dHydraxion(35) | 25-10 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Nixye(36) | 25-10 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Wbta(37) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Sodi(38) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Sb(39) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Oi(40) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Mboao(41) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Ebq(42) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Ygbxeh(43) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| AS(44) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 14 | 93 | 31 | Quasi-neuf | 8 | ||||
| AS(45) | 25-11 s(3) | Attitude neutre | 14 | 90 | 30 | Quasi-neuf | 8 | ||||
| CA(46) | 25-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| CA(47) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 14 | ||||
| Lbreqi(48) | 15-7 s(1) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Lacyiyq(49) | 15-12 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 8 | ||||
| Sodi(50) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Sb(51) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Oi(52) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Ta(53) | 25-4 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| Mboao(54) | 24-11 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Iogu(55) | 15-15 s(1) | Attitude neutre | 13 | 132 | 44 | Neuf | 22 | ||||
| Ouelbz(56) | 18-6 s(1) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Grand recif imperial(57) | 20-10 s(1) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| Nixye(58) | 20-12 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 15 | ||||
| Vu(59) | 20-16 s(1) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| Wbta(60) | 21-8 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| Sodi(61) | 23-4 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Sb(62) | 23-16 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Mboao(63) | 25-15 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| Wasieug(64) | 27-4 s(3) | Attitude neutre | 13 | 120 | 40 | Neuf | 20 | ||||
| Din(65) | 27-13 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Ygbxeh(66) | 27-14 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 10 | ||||
Capitale : Haute cour dHydraxion : 20-11 [Dune]
![]() | Xue : 14-13 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Carseland | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 5908 | Population max | 7062 | Augmentation | 25% |
| Atalantes | 19226 | Population max | 34173 | Augmentation | 36% |
| Yoksor | 3170 | Population max | 3170 | Augmentation | 22% |
| Cyborg | 910 | Population max | 910 | Augmentation | 22% |
| Population totale | 29214 | Population totale max | 45315 | Augmentation moyenne | 32% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 112/112 | Stock minerai | 3267 (+512) | Points de construction | 50 |
| Encombrement | 377 | Sur | 31735 | Total | 1,19 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 99 | Politique | Expansion |
| Revenu | 6134.9 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Gouverneur: 1 ; Marchandises: -1 ; Position: -1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Guppy | |||||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 6 | Stations de système de guidage de type I | 2 | Stations de composants électroniques de type I | 6 |
| Chantier naval | 1 | Mines | 112 | Stations d'unité energétique de type I | 5 |
| Stations d'armement et explosifs de type I | 6 | Stations de robots de type I | 5 | Stations de métaux précieux de type I | 2 |
| Stations de médicaments de type I | 2 | Batteries de lasers de type I | 3 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 12 |
| Stations de pièce industrielle de type I | 2 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Lbreqi : 15-7 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 1275 | Population max | 8780 | Augmentation | 29% |
| Atalantes | 5295 | Population max | 24362 | Augmentation | 36% |
| Yoksor | 1054 | Population max | 13748 | Augmentation | 22% |
| Fergok | 1389 | Population max | 5395 | Augmentation | 34% |
| Cyborg | 1598 | Population max | 4825 | Augmentation | 16% |
| Population totale | 10611 | Population totale max | 57110 | Augmentation moyenne | 30% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 104/104 | Stock minerai | 3442 (+450) | Points de construction | 52 |
| Encombrement | 369 | Sur | 40645 | Total | ,91 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 1 | Stabilité | 99 | Politique | Expansion |
| Revenu | 2041.8 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Taxation: 3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Copelata D4 | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| Copelata D4 | 3 | 0 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Stations de système de guidage de type I | 4 | Stations de logiciels de type I | 2 | Stations de produits alimentaires de type I | 2 |
| Stations de composants électroniques de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Mines | 104 |
| Stations d'unité energétique de type I | 4 | Stations d'armement et explosifs de type I | 7 | Stations de robots de type I | 2 |
| Stations d'holofilms et hololivres de type I | 6 | Stations de médicaments de type I | 2 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 16 |
| Stations de pièce industrielle de type I | 4 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Lacyiyq : 15-12 [Dune] | Nombre de planètes : 15/15(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Turnu Magurele | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 2639 | Population max | 12893 | Augmentation | 31% |
| Zwaias | 20650 | Population max | 22374 | Augmentation | 34% |
| Yoksor | 356 | Population max | 3407 | Augmentation | 24% |
| Population totale | 23645 | Population totale max | 38674 | Augmentation moyenne | 34% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 88/88 | Stock minerai | 2595 (+397) | Points de construction | 52 |
| Encombrement | 328 | Sur | 31130 | Total | 1,05 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 4965.5 | Révoltes | 0/15 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Colonisateur | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| Copelata D4 | 1 | 0 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Stations de système de guidage de type I | 2 | Stations de logiciels de type I | 4 | Stations de produits alimentaires de type I | 4 |
| Stations de composants électroniques de type I | 4 | Stations de médicaments de type I | 2 | Chantier naval | 1 |
| Mines | 88 | Stations d'unité energétique de type I | 3 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 18 |
| Stations de pièce industrielle de type I | 2 | Stations d'armement et explosifs de type I | 4 | Stations de robots de type I | 3 |
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Iogu : 15-15 [Dune] | Nombre de planètes : 18/18(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Canmore | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 2905 | Population max | 15452 | Augmentation | 34% |
| Fergok | 20546 | Population max | 22737 | Augmentation | 36% |
| Population totale | 23451 | Population totale max | 38189 | Augmentation moyenne | 36% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 95/95 | Stock minerai | 1633 (+419) | Points de construction | 58 |
| Encombrement | 385 | Sur | 37235 | Total | 1,03 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 5909.7 | Révoltes | 0/18 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Gouverneur: 3 ; Marchandises: -1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Guppy | |||||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 6 | Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Stations de composants électroniques de type I | 6 |
| Stations de médicaments de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Mines | 95 |
| Stations d'unité energétique de type I | 7 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 20 | Stations de pièce industrielle de type I | 4 |
| Stations d'armement et explosifs de type I | 6 | Stations de robots de type I | 3 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Kolu : 16-7 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 5976 | Population max | 5976 | Augmentation | 29% |
| Population totale | 5976 | Population totale max | 5976 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 78/78 | Stock minerai | 2272 (+375) | Points de construction | 132 |
| Encombrement | 428 | Sur | 26345 | Total | 1,62 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 1255.0 | Révoltes | 0/13 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Usine d'optimisation planétaire de type III | |||||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 4 | Stations de produits alimentaires de type I | 4 | Stations de composants électroniques de type I | 4 |
| Chantier naval | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type III | 31 | Mines | 78 |
| Stations d'unité energétique de type I | 3 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 13 | Stations de pièce industrielle de type I | 2 |
| Stations d'armement et explosifs de type I | 4 | Stations de robots de type I | 3 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Vimu Uv : 16-13 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Idaho | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 7359 | Population max | 7359 | Augmentation | 25% |
| Yoksor | 315 | Population max | 4109 | Augmentation | 13% |
| Population totale | 7674 | Population totale max | 11468 | Augmentation moyenne | 25% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 86/86 | Stock minerai | 4302 (+418) | Points de construction | 85 |
| Encombrement | 356 | Sur | 24640 | Total | 1,44 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 2762.6 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Gouverneur: 3 ; Position: 1 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Usine d'optimisation planétaire de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| usine d'optimisation planétaire de type III | 24 | 0 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 4 | Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Stations de composants électroniques de type I | 4 |
| Chantier naval | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type III | 12 | Mines | 86 |
| Stations d'unité energétique de type I | 3 | Stations d'armement et explosifs de type I | 2 | Stations de robots de type I | 2 |
| Stations de médicaments de type I | 2 | Stations d'holofilms et hololivres de type I | 2 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 17 |
| Stations de pièce industrielle de type I | 2 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Ouelbz : 18-6 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Warburg | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 27277 | Population max | 27416 | Augmentation | 29% |
| Atalantes | 10175 | Population max | 10175 | Augmentation | 29% |
| Yoksor | 1422 | Population max | 1422 | Augmentation | 16% |
| Population totale | 38874 | Population totale max | 39013 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 71/71 | Stock minerai | 2113 (+309) | Points de construction | 70 |
| Encombrement | 356 | Sur | 26730 | Total | 1,33 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 9796.2 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Gouverneur: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Copelata D4 | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| Copelata D4 | 2 | 0 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Stations de logiciels de type I | 2 | Stations de produits alimentaires de type I | 2 |
| Stations d'holofilms et hololivres de type I | 2 | Stations de composants électroniques de type I | 2 | Chantier naval | 1 |
| Stations d'unité energétique de type I | 3 | Mines | 71 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 27 |
| Stations de pièce industrielle de type I | 4 | Stations d'armement et explosifs de type I | 8 | Stations de robots de type I | 4 |
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Qob : 19-19 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 6034 | Population max | 16676 | Augmentation | 30% |
| Yoksor | 707 | Population max | 9746 | Augmentation | 22% |
| Population totale | 6741 | Population totale max | 26422 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 81/81 | Stock minerai | 2289 (+243) | Points de construction | 15 |
| Encombrement | 241 | Sur | 33495 | Total | ,72 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 0 | Stabilité | 79 | Politique | Expansion |
| Revenu | 0.0 | Révoltes | 5/16 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Position: -6 ; Taxation: 6 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Usine d'optimisation planétaire de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| usine d'optimisation planétaire de type III | 12 | 0 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 81 |
| Stations d'unité energétique de type I | 5 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 13 | Stations de pièce industrielle de type I | 2 |
| Stations d'armement et explosifs de type I | 4 | Stations de robots de type I | 2 | Radar de type II | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Weqec : 20-3 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Barons | |||||
| Populations | |||||
| Yoksor | 2539 | Population max | 9420 | Augmentation | 19% |
| Population totale | 2539 | Population totale max | 9420 | Augmentation moyenne | 19% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 93/93 | Stock minerai | 3531 (+421) | Points de construction | 50 |
| Encombrement | 298 | Sur | 34595 | Total | ,86 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 0 | Stabilité | 70 | Politique | Expansion |
| Revenu | 431.0 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Gouverneur: 1 ; Marchandises: 1 ; Position: -6 ; Taxation: 6 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Usine d'optimisation planétaire de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| usine d'optimisation planétaire de type III | 15 | 0 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 4 | Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 |
| Mines | 93 | Stations d'unité energétique de type I | 3 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 15 |
| Stations de pièce industrielle de type I | 2 | Stations d'armement et explosifs de type I | 7 | Stations de robots de type I | 6 |
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Grand recif imperial : 20-10 [Dune] | Nombre de planètes : 10/10(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Consort | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 5442 | Population max | 5442 | Augmentation | 26% |
| Zwaias | 5535 | Population max | 5535 | Augmentation | 38% |
| Yoksor | 20576 | Population max | 23178 | Augmentation | 25% |
| Cyborg | 1011 | Population max | 1011 | Augmentation | 12% |
| Population totale | 32564 | Population totale max | 35166 | Augmentation moyenne | 27% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 41/50 | Stock minerai | 816 (+196) | Points de construction | 84 |
| Encombrement | 336 | Sur | 24255 | Total | 1,39 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
