| Informations générales (10/03/2026) | |
| Numéro du tour | 24 |
| Numéro du Commandant | 1 |
| Nom | Mab |
| Race | Atalantes |
| Puissance | 1151186 |
| Nombre de planètes contrôlées | 399 |
| Grade | Empereur |
| Réputation | -2859 |
| Statut | Hors-la-loi |
| Nombre de transferts | 33 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | Colons |
| Fremens | 83312 | 94322 | 0 |
| Atalantes | 145395 | 173830 | 0 |
| Zwaias | 58725 | 71930 | 0 |
| Yoksor | 80175 | 134104 | 0 |
| Fergok | 136630 | 153506 | 0 |
| Cyborg | 23327 | 27200 | 0 |
| Koros | 0 | 0 | 0 |
| Max | 527564 | 654892 | 0 |
| Rapport financier | ||
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 267966.0 | |
| + | Revenus des systèmes | 127840.6 |
| + | Revenus des alliances | 20.0 |
| + | Villes spatiales | 34314.0 |
| TOTAL DES RECETTES | 162174.6 | |
| - | Réalisation construction | 124745.2 |
| - | Entretien flotte | 7109.3 |
| - | Entretien système | 26250.3 |
| - | Budget technologique | 3769.7 |
| - | Budget contre-espionnage | 7539.5 |
| - | Entretien des lieutenants | 2684.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 172098.0 | |
| TOTAL DISPONIBLE | 258042.7 | |
| Résumé de vos systémes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | Budget T. | Budget S. | Budget C. | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | colons | |
| 14-13 s(1) | Xue | 23100 | 32848 | 15/20 | 2 | 99 | 39 | 392 | 0 | 0 | 0 | Mab (1), Ylmyryon (5) | Carseland | expansion | ||
| 15-7 s(1) | Lbreqi | 12525 | 30687 | 13/20 | 1 | 100 | 37 | 288 | 0 | 0 | 0 | Ylmyryon (5), Mab (1) | expansion | |||
| 15-12 s(1) | Lacyiyq | 18089 | 23247 | 10/15 | 2 | 100 | 41 | 238 | 0 | 0 | 0 | Ylmyryon (5), Mab (1) | Turnu Magurele | expansion | ||
| 15-15 s(1) | Iogu | 22698 | 26337 | 12/18 | 2 | 100 | 44 | 300 | 0 | 0 | 0 | Ylmyryon (5), Mab (1) | Canmore | expansion | ||
| 16-7 s(1) | Kolu | 5976 | 5976 | 13/13 | 2 | 100 | 132 | 375 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 16-13 s(1) | Vimu Uv | 7796 | 11468 | 14/14 | 3 | 100 | 115 | 418 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Idaho | expansion | ||
| 18-6 s(1) | Ouelbz | 39013 | 39013 | 14/14 | 2 | 100 | 70 | 309 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Warburg | expansion | ||
| 19-19 s(1) | Qob | 8454 | 26422 | 16/16 | 0 | 79 | 56 | 304 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 20-3 s(1) | Weqec | 3210 | 9420 | 17/17 | 0 | 68 | 79 | 394 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Barons | expansion | ||
| 20-10 s(1) | Grand recif imperial | 34083 | 35166 | 10/10 | 3 | 100 | 84 | 215 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Consort | expansion | ||
| 20-11 s(1) | Haute cour dHydraxion | 81596 | 84215 | 20/20 | 4 | 98 | 119 | 463 | 10 | 0 | 20 | Mab (1) | Archichancelier Néreval de Corallium | expansion | ||
| 20-12 s(1) | Nixye | 29151 | 30299 | 15/15 | 3 | 96 | 97 | 384 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Saveni | expansion | ||
| 20-16 s(1) | Vu | 17614 | 19687 | 16/16 | 1 | 99 | 76 | 360 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 21-8 s(3) | Wbta | 40745 | 40745 | 20/20 | 2 | 100 | 81 | 544 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Macin | expansion | ||
| 23-4 s(3) | Sodi | 4028 | 4028 | 11/11 | 1 | 100 | 135 | 261 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 23-16 s(3) | Sb | 18234 | 24905 | 12/12 | 2 | 100 | 66 | 329 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 23-19 s(3) | Oi | 9516 | 11352 | 10/10 | 0 | 92 | 44 | 147 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 25-4 s(3) | Ta | 15699 | 17086 | 13/13 | 1 | 98 | 97 | 315 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 25-15 s(3) | Mboao | 23880 | 33695 | 19/19 | 2 | 100 | 61 | 450 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Endiang | expansion | ||
| 26-5 s(3) | Hifoj | 22325 | 22325 | 20/20 | 2 | 100 | 57 | 584 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | New Hampshire | expansion | ||
| 26-7 s(3) | Ebq | 27293 | 27293 | 16/16 | 2 | 100 | 58 | 509 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Derwent | expansion | ||
| 27-3 s(3) | Fb Oku | 17174 | 19613 | 13/13 | 0 | 71 | 47 | 273 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| 27-4 s(3) | Wasieug | 7116 | 9098 | 10/10 | 0 | 100 | 102 | 295 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 27-13 s(3) | Din | 1428 | 5174 | 13/13 | 1 | 100 | 169 | 318 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 27-14 s(3) | Ygbxeh | 17082 | 17082 | 10/11 | 1 | 100 | 71 | 206 | 0 | 0 | 0 | Mab (1), neutre | expansion | |||
| 27-16 s(3) | Myfib | 8707 | 15567 | 18/20 | 0 | 96 | 71 | 228 | 0 | 0 | 0 | Mab (1), neutre | expansion | |||
| 27-17 s(3) | Hoj | 9436 | 22641 | 16/16 | 0 | 100 | 105 | 507 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 29-11 s(3) | Nanoj | 1596 | 9503 | 13/13 | 0 | 79 | 91 | 332 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | expansion | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | état | Cargaison | capa | Héros | Vso |
| Recife(1) | 21-14 s(3) | Attitude neutre | 10 | 4115 | 2548 | Quasi-neuf | Amiral Suprême Thalassior l’Infaillible | 620 | |||
| Xue(2) | 16-17 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 19-19 P9(13) | 19-19 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 26-5 P14(17) | 26-5 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-4 P5(18) | 27-4 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 12 | ||||
| 27-16 P20(20) | 27-16 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 23-4 P8(21) | 23-4 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 21-8 P11(22) | 21-8 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 26-5 P1(23) | 26-5 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-27 P5(24) | 27-24 s(4) | 27-27 s(4) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | |||
| 19-19 P16(29) | 19-19 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 23-4 P10(30) | 23-4 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 19-19 P12(33) | 19-19 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-3 P5(34) | 27-3 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 20-10 P5(35) | 20-10 s(1) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 25-15 P9(36) | 25-15 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 19-19 P13(37) | 19-19 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-3 P8(38) | 27-3 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 23-4 P7(40) | 23-4 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 23-19 P1(41) | 23-19 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 27-4 P4(42) | 27-4 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 21-8 P16(44) | 21-8 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 26-7 P16(47) | 26-7 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 20-16 P14(50) | 20-16 s(1) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| 21-8 P1(52) | 21-8 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-13 P7(54) | 27-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| COLO(67) | 9-19 s(1) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Quasi-neuf | 86 | ||||
| 27-17 P12(70) | 27-17 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 26-7 P15(71) | 26-7 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 20-16 P5(73) | 20-16 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 26-7 P7(74) | 26-7 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-4 P7(76) | 27-4 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-14 P2(78) | 27-14 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 16-7 P3(79) | 16-7 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-13 P12(80) | 27-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 19-19 P10(81) | 19-19 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 23-4 P4(82) | 23-4 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 23-16 P4(83) | 23-16 s(3) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 23-16 P12(84) | 23-16 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-16 P19(85) | 27-16 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 26-5 P15(86) | 26-5 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 19-19 P6(87) | 19-19 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-17 P16(88) | 27-17 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 26-5 P18(89) | 26-5 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-3 P6(90) | 27-3 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 26-5 P13(91) | 26-5 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 23-4 P5(92) | 23-4 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 26-5 P2(93) | 26-5 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-3 P4(94) | 27-3 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 26-5 P20(95) | 26-5 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 29-11 P2(96) | 29-11 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 26-5 P19(97) | 26-5 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-16 P1(98) | 27-16 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 25-15 P1(99) | 25-15 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 25-15 P8(100) | 25-15 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 18-6 P11(101) | 18-6 s(1) | Attitude neutre | 11 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 27-16 P2(102) | 27-16 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 20-3 P1(103) | 20-3 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 23-19 P7(104) | 23-19 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 27-13 P2(105) | 27-13 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 23-16 P3(106) | 23-16 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 26-5 P12(107) | 26-5 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
Capitale : Haute cour dHydraxion : 20-11 [Dune]
![]() | Xue : 14-13 [Dune] | Nombre de planètes : 15/20(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Carseland | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 3364 | Population max | 3364 | Augmentation | 29% |
| Atalantes | 15656 | Population max | 25404 | Augmentation | 36% |
| Yoksor | 3170 | Population max | 3170 | Augmentation | 22% |
| Cyborg | 910 | Population max | 910 | Augmentation | 22% |
| Population totale | 23100 | Population totale max | 32848 | Augmentation moyenne | 32% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 85/85 | Stock minerai | 2992 (+392) | Points de construction | 39 |
| Encombrement | 340 | Sur | 30900 | Total | 1,10 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 99 | Politique | Expansion |
| Revenu | 4851.0 | Révoltes | 0/15 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Gouverneur: 1 ; Marchandises: -1 ; Position: -1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Lance-torpilles de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| bouclier planétaire de type I | 7 | 61 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 5 | Stations de système de guidage de type I | 2 | Stations de composants électroniques de type I | 5 |
| Chantier naval | 1 | Mines | 85 | Stations d'unité energétique de type I | 5 |
| Boucliers planétaires de type I | 3 | Stations d'armement et explosifs de type I | 3 | Stations de robots de type I | 5 |
| Stations de métaux précieux de type I | 2 | Stations de médicaments de type I | 2 | Batteries de lasers de type I | 3 |
| Usines d'optimisation planétaires de type II | 9 | Stations de pièce industrielle de type I | 2 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) - Ylmyryon (5) | |||||
![]() | Lbreqi : 15-7 [Dune] | Nombre de planètes : 13/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Atalantes | 7556 | Population max | 17446 | Augmentation | 39% |
| Yoksor | 790 | Population max | 5670 | Augmentation | 21% |
| Fergok | 1840 | Population max | 2746 | Augmentation | 39% |
| Cyborg | 2339 | Population max | 4825 | Augmentation | 16% |
| Population totale | 12525 | Population totale max | 30687 | Augmentation moyenne | 34% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 67/67 | Stock minerai | 2634 (+288) | Points de construction | 37 |
| Encombrement | 267 | Sur | 39330 | Total | ,68 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 1 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 2243.9 | Révoltes | 0/13 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Taxation: 3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Lance-torpilles de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| Copelata D4 | 4 | 0 | Non précisé | ||
| bouclier planétaire de type I | 7 | 63 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Stations de système de guidage de type I | 2 | Station de logiciels de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | Mines | 67 | Stations d'unité energétique de type I | 4 |
| Boucliers planétaires de type I | 3 | Stations d'armement et explosifs de type I | 5 | Stations de robots de type I | 2 |
| Stations d'holofilms et hololivres de type I | 3 | Station de médicaments de type I | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 12 |
| Stations de pièce industrielle de type I | 2 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Ylmyryon (5) - Mab (1) | |||||
![]() | Lacyiyq : 15-12 [Dune] | Nombre de planètes : 10/15(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Turnu Magurele | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 2778 | Population max | 7936 | Augmentation | 32% |
| Zwaias | 15311 | Population max | 15311 | Augmentation | 30% |
| Population totale | 18089 | Population totale max | 23247 | Augmentation moyenne | 30% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 55/55 | Stock minerai | 1544 (+238) | Points de construction | 41 |
| Encombrement | 290 | Sur | 30020 | Total | ,97 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 3798.7 | Révoltes | 0/10 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Marchandises: -1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Lance-torpilles de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| bouclier planétaire de type I | 6 | 59 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 4 | Station de système de guidage de type I | 1 | Stations de produits alimentaires de type I | 4 |
| Stations de composants électroniques de type I | 3 | Station de médicaments de type I | 1 | Mines | 55 |
| Stations d'unité energétique de type I | 3 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 15 | Station de pièce industrielle de type I | 1 |
| Boucliers planétaires de type I | 4 | Stations d'armement et explosifs de type I | 4 | Stations de robots de type I | 3 |
| Postes commerciaux | |||||
| Ylmyryon (5) - Mab (1) | |||||
![]() | Iogu : 15-15 [Dune] | Nombre de planètes : 12/18(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Canmore | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 2569 | Population max | 6208 | Augmentation | 34% |
| Fergok | 20129 | Population max | 20129 | Augmentation | 36% |
| Population totale | 22698 | Population totale max | 26337 | Augmentation moyenne | 36% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 66/66 | Stock minerai | 1603 (+300) | Points de construction | 44 |
| Encombrement | 326 | Sur | 36285 | Total | ,90 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 5719.9 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Gouverneur: 3 ; Marchandises: -1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Lance-torpilles de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| Guppy | 1 | 0 | Non précisé | ||
| bouclier planétaire de type I | 6 | 56 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 5 | Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Stations de composants électroniques de type I | 5 |
| Station de médicaments de type I | 1 | Mines | 66 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 16 |
| Stations d'unité energétique de type I | 5 | Stations de pièce industrielle de type I | 3 | Boucliers planétaires de type I | 4 |
| Stations d'armement et explosifs de type I | 5 | Stations de robots de type I | 2 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Ylmyryon (5) - Mab (1) | |||||
![]() | Kolu : 16-7 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 5976 | Population max | 5976 | Augmentation | 29% |
| Population totale | 5976 | Population totale max | 5976 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 78/78 | Stock minerai | 2862 (+375) | Points de construction | 132 |
| Encombrement | 558 | Sur | 26345 | Total | 2,12 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 1255.0 | Révoltes | 0/13 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Lance-torpilles de type III | |||||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 4 | Stations de produits alimentaires de type I | 4 | Stations de composants électroniques de type I | 4 |
| Chantier naval | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type III | 31 | Mines | 78 |
| Stations d'unité energétique de type I | 3 | Boucliers planétaires de type I | 10 | Stations d'armement et explosifs de type I | 4 |
| Stations de robots de type I | 3 | Lances-torpilles de type III | 6 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 13 |
| Stations de pièce industrielle de type I | 2 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Vimu Uv : 16-13 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Idaho | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 7359 | Population max | 7359 | Augmentation | 25% |
| Yoksor | 437 | Population max | 4109 | Augmentation | 13% |
| Population totale | 7796 | Population totale max | 11468 | Augmentation moyenne | 25% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 86/86 | Stock minerai | 4758 (+418) | Points de construction | 115 |
| Encombrement | 506 | Sur | 24640 | Total | 2,05 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 2806.6 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Gouverneur: 3 ; Marchandises: -1 ; Position: 1 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Lance-torpilles de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| usine d'optimisation planétaire de type III | 14 | 0 | Non précisé | ||
| bouclier planétaire de type I | 1 | 3 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 4 | Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Stations de composants électroniques de type I | 4 |
| Chantier naval | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type III | 22 | Mines | 86 |
| Stations d'unité energétique de type I | 3 | Boucliers planétaires de type I | 9 | Stations d'armement et explosifs de type I | 2 |
| Stations de robots de type I | 4 | Stations de médicaments de type I | 2 | Stations d'holofilms et hololivres de type I | 2 |
| Usines d'optimisation planétaires de type II | 17 | Stations de pièce industrielle de type I | 2 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Ouelbz : 18-6 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Warburg | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 27416 | Population max | 27416 | Augmentation | 29% |
| Atalantes | 10175 | Population max | 10175 | Augmentation | 29% |
| Yoksor | 1422 | Population max | 1422 | Augmentation | 16% |
| Population totale | 39013 | Population totale max | 39013 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 71/71 | Stock minerai | 2077 (+309) | Points de construction | 70 |
| Encombrement | 436 | Sur | 26730 | Total | 1,63 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion |
| Revenu | 9831.3 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +4 ) | Gouverneur: 2 ; Marchandises: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Lance-torpilles de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| Copelata D4 | 2 | 0 | Non précisé | ||
| bouclier planétaire de type I | 3 | 30 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Stations de logiciels de type I | 2 | Stations de produits alimentaires de type I | 2 |
| Stations de composants électroniques de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Stations d'unité energétique de type I | 3 |
| Mines | 71 | Boucliers planétaires de type I | 7 | Stations d'armement et explosifs de type I | 8 |
| Stations de robots de type I | 6 | Stations d'holofilms et hololivres de type I | 2 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 27 |
| Stations de pièce industrielle de type I | 4 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Qob : 19-19 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 7502 | Population max | 16676 | Augmentation | 29% |
| Yoksor | 952 | Population max | 9746 | Augmentation | 22% |
| Population totale | 8454 | Population totale max | 26422 | Augmentation moyenne | 28% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 81/81 | Stock minerai | 2503 (+304) | Points de construction | 56 |
| Encombrement | 341 | Sur | 33495 | Total | 1,02 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 0 | Stabilité | 79 | Politique | Expansion |
| Revenu | 0.0 | Révoltes | 2/16 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Marchandises: 1 ; Position: -6 ; Taxation: 6 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Lance-torpilles de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| usine d'optimisation planétaire de type III | 3 | 0 | Non précisé | ||
| bouclier planétaire de type I | 7 | 68 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type III | 12 |
| Mines | 81 | Stations d'unité energétique de type I | 5 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 13 |
| Stations de pièce industrielle de type I | 2 | Boucliers planétaires de type I | 3 | Stations d'armement et explosifs de type I | 4 |
| Stations de robots de type I | 4 | Radar de type II | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Weqec : 20-3 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Barons | |||||
| Populations | |||||
| Yoksor | 3210 | Population max | 9420 | Augmentation | 19% |
| Population totale | 3210 | Population totale max | 9420 | Augmentation moyenne | 19% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 93/93 | Stock minerai | 3838 (+394) | Points de construction | 79 |
| Encombrement | 443 | Sur | 34595 | Total | 1,28 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 0 | Stabilité | 68 | Politique | Expansion |
| Revenu | 373.2 | Révoltes | 1/17 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Gouverneur: 1 ; Position: -6 ; Taxation: 6 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Lance-torpilles de type III | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| bouclier planétaire de type I | 4 | 33 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 4 | Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 |
| Usines d'optimisation planétaires de type III | 15 | Mines | 93 | Stations d'unité energétique de type I | 3 |
