| Informations générales (08/10/2025) | |
| Numéro du tour | 4 |
| Numéro du Commandant | 1 |
| Nom | Mab |
| Race | Atalantes |
| Puissance | 64247 |
| Nombre de planètes contrôlées | 119 |
| Grade | Comte |
| Réputation | 95 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 7 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | Colons |
| Fremens | 2736 | 48913 | 0 |
| Atalantes | 3694 | 47477 | 0 |
| Zwaias | 2421 | 14846 | 0 |
| Yoksor | 1386 | 50293 | 0 |
| Fergok | 2504 | 38860 | 0 |
| Cyborg | 1314 | 10665 | 0 |
| Koros | 0 | 0 | 0 |
| Max | 14055 | 211054 | 0 |
| Rapport financier | ||
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 14126.8 | |
| + | Revenus des systèmes | 4590.0 |
| TOTAL DES RECETTES | 4590.0 | |
| - | Création alliance | 2000.0 |
| - | Achat de lieutenant | 1076.0 |
| - | Changement de politique | 30.0 |
| - | Réalisation construction | 2400.0 |
| - | Entretien flotte | 1114.7 |
| - | Entretien système | 560.0 |
| - | Budget technologique | 3647.7 |
| - | Entretien des lieutenants | 615.0 |
| - | Achat flotte | 81.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 11524.4 | |
| TOTAL DISPONIBLE | 7192.4 | |
| Résumé de vos systémes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | Budget T. | Budget S. | Budget C. | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | colons | |
| 14-13 s(1) | Xue | 71 | 910 | 9/20 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mab (1), neutre | impôts | |||
| 16-13 s(1) | Vimu Uv | 168 | 7359 | 9/14 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mab (1), neutre | impôts | |||
| 18-6 s(1) | Ouelbz | 494 | 27416 | 14/14 | 2 | 100 | 21 | 49 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 20-10 s(1) | Grand recif imperial | 3047 | 32299 | 10/10 | 3 | 100 | 18 | 140 | 100 | 0 | 0 | Mab (1) | Consort | construction | ||
| 20-11 s(1) | Haute cour dHydraxion | 7443 | 71934 | 20/20 | 4 | 94 | 30 | 311 | 100 | 0 | 0 | Mab (1) | Archichancelier Néreval de Corallium | construction | ||
| 20-12 s(1) | Nixye | 1048 | 27166 | 15/15 | 3 | 98 | 24 | 154 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | Saveni | construction | ||
| 21-8 s(3) | Wbta | 1439 | 32969 | 18/20 | 3 | 96 | 27 | 216 | 0 | 0 | 0 | Mab (1), neutre | construction | |||
| 23-4 s(3) | Sodi | 182 | 4028 | 11/11 | 1 | 98 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| 25-4 s(3) | Ta | 163 | 6973 | 13/13 | 1 | 98 | 19 | 72 | 0 | 0 | 0 | Mab (1) | construction | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | état | Cargaison | capa | Héros | Vso |
| Flotte de départ(1) | 23-4 s(3) | Attitude neutre | 9 | 572 | 344 | Quasi-neuf | Amiral Suprême Thalassior l’Infaillible | 13 | |||
| K_A_1(2) | 18-16 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| K_A_2(3) | 21-16 s(3) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| K_A_3(4) | 24-16 s(3) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Z_P_1(5) | 15-7 s(1) | Attitude neutre | 9 | 357 | 214 | Moyennement endommagé | 11 | ||||
| Z_P_2(6) | 16-7 s(1) | Attaque des flottes du commandant neutre | 9 | 542 | 312 | Quasi-neuf | 23 | ||||
| ColoniZor(7) | 18-10 s(1) | 18-6 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | |||
| A_Y_1(8) | 15-15 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 80 | Neuf | 4 | ||||
| A_Y_2(9) | 15-15 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 80 | Neuf | 4 | ||||
| A_Y_3(10) | 16-13 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 105 | Neuf | 3 | ||||
| A_Y_4(11) | 14-13 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 105 | Neuf | 3 | ||||
| K_A_4(12) | 27-16 s(3) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| A_Y_5(13) | 14-13 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 70 | Neuf | 2 | ||||
| A_Y_6(14) | 16-13 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 70 | Neuf | 2 | ||||
| Grand recif imperial(15) | 20-12 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| I_H_2(16) | 25-4 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| I_H_3(17) | 18-6 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| A_Y_7(18) | 15-12 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 60 | Neuf | 3 | ||||
| A_Y_8(19) | 15-12 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 60 | Neuf | 3 | ||||
| A_Y_9(20) | 15-12 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 60 | Neuf | 3 | ||||
| A_Y_10(21) | 15-15 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 60 | Neuf | 3 | ||||
| A_Y_11(22) | 14-13 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 70 | Neuf | 2 | ||||
| A_Y_12(23) | 16-13 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 70 | Neuf | 2 | ||||
| A_Y_13(24) | 15-7 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 70 | Neuf | 2 | ||||
| A_Y_14(25) | 15-7 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 70 | Neuf | 2 | ||||
| A_Y_15(26) | 16-7 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 70 | Neuf | 2 | ||||
| A_Y_16(27) | 16-7 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 70 | Neuf | 2 | ||||
| Z_P_3(28) | 15-15 s(1) | Attitude neutre | 14 | 147 | 81 | Quasi-neuf | 13 | ||||
| Z_P_4(29) | 14-13 s(1) | Attaque des flottes du commandant neutre | 12 | 40 | 20 | Neuf | 2 | ||||
| Z_P_5(30) | 15-12 s(1) | Attaque des flottes du commandant neutre | 12 | 20 | 10 | Neuf | 1 | ||||
| Z_P_6(31) | 16-13 s(1) | Attaque des flottes du commandant neutre | 14 | 144 | 72 | Neuf | 12 | ||||
| ca va(32) | 10-20 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
Capitale : Haute cour dHydraxion : 20-11 [Dune]
![]() | Xue : 14-13 [Dune] | Nombre de planètes : 9/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Cyborg | 71 | Population max | 910 | Augmentation | 22% |
| Population totale | 71 | Population totale max | 910 | Augmentation moyenne | 22% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 0/53 | Stock minerai | 117 (+0) | Points de construction | 9 |
| Encombrement | 0 | Sur | 30195 | Total | ,00 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 15.6 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Position: -1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) - neutre | |||||
![]() | Vimu Uv : 16-13 [Dune] | Nombre de planètes : 9/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 168 | Population max | 7359 | Augmentation | 25% |
| Population totale | 168 | Population totale max | 7359 | Augmentation moyenne | 25% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 0/56 | Stock minerai | 86 (+0) | Points de construction | 9 |
| Encombrement | 0 | Sur | 23745 | Total | ,00 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 37.0 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) - neutre | |||||
![]() | Ouelbz : 18-6 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 494 | Population max | 27416 | Augmentation | 29% |
| Population totale | 494 | Population totale max | 27416 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 6/71 | Stock minerai | 81 (+49) | Points de construction | 21 |
| Encombrement | 21 | Sur | 26730 | Total | ,08 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 98.8 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Mine | |||||
| équipement | |||||
| Station de métaux précieux de type I | 1 | Station de système de guidage de type I | 1 | Station d'unité energétique de type I | 1 |
| Mines | 6 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Grand recif imperial : 20-10 [Dune] | Nombre de planètes : 10/10(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Consort | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 1269 | Population max | 5025 | Augmentation | 25% |
| Zwaias | 789 | Population max | 5130 | Augmentation | 37% |
| Yoksor | 514 | Population max | 21208 | Augmentation | 23% |
| Cyborg | 475 | Population max | 936 | Augmentation | 11% |
| Population totale | 3047 | Population totale max | 32299 | Augmentation moyenne | 25% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 24/50 | Stock minerai | 298 (+140) | Points de construction | 18 |
| Encombrement | 74 | Sur | 19855 | Total | ,37 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 914.1 | Révoltes | 0/10 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Mine | |||||
| équipement | |||||
| Station de métaux précieux de type I | 1 | Station de système de guidage de type I | 1 | Chantier naval | 1 |
| Batterie de lasers de type I | 1 | Mines | 24 | Stations d'unité energétique de type I | 4 |
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Haute cour dHydraxion : 20-11 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Archichancelier Néreval de Corallium | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 623 | Population max | 5085 | Augmentation | 26% |
| Atalantes | 2378 | Population max | 12252 | Augmentation | 29% |
| Zwaias | 1632 | Population max | 9716 | Augmentation | 36% |
| Yoksor | 872 | Population max | 29085 | Augmentation | 24% |
| Fergok | 1333 | Population max | 13950 | Augmentation | 35% |
| Cyborg | 605 | Population max | 1846 | Augmentation | 23% |
| Population totale | 7443 | Population totale max | 71934 | Augmentation moyenne | 30% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 52/104 | Stock minerai | 913 (+311) | Points de construction | 30 |
| Encombrement | 157 | Sur | 42845 | Total | ,37 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 4 | Stabilité | 94 | Politique | Construction |
| Revenu | 2733.6 | Révoltes | 1/20 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -2 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -7 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Mine | |||||
| équipement | |||||
| Stations de métaux précieux de type I | 5 | Station de système de guidage de type I | 1 | Chantier naval | 1 |
| Bouclier planétaire de type III | 1 | Mines | 52 | Stations d'unité energétique de type I | 6 |
| Radar de type II | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Nixye : 20-12 [Dune] | Nombre de planètes : 15/15(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Saveni | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 1048 | Population max | 27166 | Augmentation | 35% |
| Population totale | 1048 | Population totale max | 27166 | Augmentation moyenne | 35% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 21/84 | Stock minerai | 110 (+154) | Points de construction | 24 |
| Encombrement | 36 | Sur | 27720 | Total | ,13 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 314.4 | Révoltes | 0/15 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -1 ) | Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Mine | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| chantier naval | 1 | 0 | 14 | ||
| équipement | |||||
| Station de métaux précieux de type I | 1 | Stations d'unité energétique de type I | 2 | Mines | 21 |
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Wbta : 21-8 [Dune] | Nombre de planètes : 18/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Atalantes | 268 | Population max | 8059 | Augmentation | 34% |
| Fergok | 1171 | Population max | 24910 | Augmentation | 30% |
| Population totale | 1439 | Population totale max | 32969 | Augmentation moyenne | 31% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 29/104 | Stock minerai | 156 (+216) | Points de construction | 27 |
| Encombrement | 44 | Sur | 41735 | Total | ,11 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 96 | Politique | Construction |
| Revenu | 431.7 | Révoltes | 0/18 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -2 ) | Position: 1 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Mine | |||||
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| chantier naval | 1 | 0 | 6 | ||
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Station de métaux précieux de type I | 1 | Station d'unité energétique de type I | 1 |
| Mines | 29 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) - neutre | |||||
![]() | Sodi : 23-4 [Dune] | Nombre de planètes : 11/11(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 182 | Population max | 4028 | Augmentation | 25% |
| Population totale | 182 | Population totale max | 4028 | Augmentation moyenne | 25% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 6/59 | Stock minerai | 104 (+47) | Points de construction | 16 |
| Encombrement | 31 | Sur | 18315 | Total | ,17 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 1 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 28.5 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Position: -3 ; Taxation: 3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Mine | |||||
| équipement | |||||
| Station de métaux précieux de type I | 1 | Bouclier planétaire de type II | 1 | Station d'unité energétique de type I | 1 |
| Mines | 6 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
![]() | Ta : 25-4 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Cyborg | 163 | Population max | 6973 | Augmentation | 20% |
| Population totale | 163 | Population totale max | 6973 | Augmentation moyenne | 20% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 9/70 | Stock minerai | 61 (+72) | Points de construction | 19 |
| Encombrement | 34 | Sur | 28325 | Total | ,12 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 1 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 16.3 | Révoltes | 0/13 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Position: -3 ; Taxation: 3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Programmation construction | |||||
| Mine | |||||
| équipement | |||||
| Station de métaux précieux de type I | 1 | Mines | 9 | Station d'unité energétique de type I | 1 |
| Radar de type II | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Mab (1) | |||||
Rapport des postes commerciaux étrangers
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Flotte de départ | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 23-4 s(3) | ||
| Héros présent | Amiral Suprême Thalassior l’Infaillible | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Assez grande | ||
| Attaque spatiale | 572 | Attaque planétaire | 344 | ||
| Vitesse | 9 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Supercroiseur standard | 1 | Intercepteur standard | 4 | ||
| Destroyer standard | 4 | Fregate standard | 1 | ||
| Croiseur standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mab (1) | |||||
| Nom de la flotte | K_A_1 | ||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 18-16 s(1) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 14 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | K_A_2 | ||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 21-16 s(3) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 14 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | K_A_3 | ||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 24-16 s(3) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 14 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Z_P_1 | ||||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 15-7 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 357 | Attaque planétaire | 214 | ||
| Vitesse | 9 | état | Moyennement endommagé | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Supercroiseur standard | 1 | Intercepteur standard | 3 | ||
| Destroyer standard | 3 | Fregate standard | 3 | ||
| Croiseur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | Z_P_2 | ||||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 16-7 s(1) | ||
| Directive | Attaque des flottes du commandant neutre | Puissance | Assez grande | ||
| Attaque spatiale | 542 | Attaque planétaire | 312 | ||
| Vitesse | 9 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 6 | Destroyer standard | 3 | ||
| Supercroiseur standard | 1 | Intercepteur standard | 3 | ||
| Torpilleur standard | 6 | Fregate standard | 3 | ||
| Croiseur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | ColoniZor | ||
| Numéro de la flotte | 7 | Position | 18-10 s(1) |
| Direction | 18-6 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 13 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Colonisateur | 3 | ||
| Nom de la flotte | A_Y_1 | ||||
| Numéro de la flotte | 8 | Position | 15-15 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 80 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 4 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_2 | ||||
| Numéro de la flotte | 9 | Position | 15-15 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 80 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 4 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_3 | ||||
| Numéro de la flotte | 10 | Position | 16-13 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 105 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mab (1) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_4 | ||||
| Numéro de la flotte | 11 | Position | 14-13 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 105 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mab (1) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | K_A_4 | ||||
| Numéro de la flotte | 12 | Position | 27-16 s(3) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mourab (7) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_5 | ||||
| Numéro de la flotte | 13 | Position | 14-13 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 70 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mab (1) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_6 | ||||
| Numéro de la flotte | 14 | Position | 16-13 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 70 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mab (1) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Grand recif imperial | ||||
| Numéro de la flotte | 15 | Position | 20-12 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 13 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Colonisateur | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mab (1) | |||||
| Nom de la flotte | I_H_2 | ||||
| Numéro de la flotte | 16 | Position | 25-4 s(3) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 13 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Colonisateur | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mab (1) | |||||
| Nom de la flotte | I_H_3 | ||||
| Numéro de la flotte | 17 | Position | 18-6 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 13 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Colonisateur | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mab (1) | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_7 | ||||
| Numéro de la flotte | 18 | Position | 15-12 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 60 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_8 | ||||
| Numéro de la flotte | 19 | Position | 15-12 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 60 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_9 | ||||
| Numéro de la flotte | 20 | Position | 15-12 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 60 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_10 | ||||
| Numéro de la flotte | 21 | Position | 15-15 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 60 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_11 | ||||
| Numéro de la flotte | 22 | Position | 14-13 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 70 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mab (1) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_12 | ||||
| Numéro de la flotte | 23 | Position | 16-13 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 70 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Mab (1) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_13 | ||||
| Numéro de la flotte | 24 | Position | 15-7 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 70 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_14 | ||||
| Numéro de la flotte | 25 | Position | 15-7 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 70 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_15 | ||||
| Numéro de la flotte | 26 | Position | 16-7 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 70 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | A_Y_16 | ||||
| Numéro de la flotte | 27 | Position | 16-7 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 70 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | Z_P_3 | ||||
| Numéro de la flotte | 28 | Position | 15-15 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Petite | ||
