| Informations générales (03/12/2025) | |
| Numéro du tour | 12 |
| Numéro du Commandant | 3 |
| Nom | Imotep |
| Race | Yoksor |
| Puissance | 317542 |
| Nombre de planètes contrôlées | 356 |
| Grade | Empereur |
| Réputation | 3041 |
| Statut | Honnête |
| Nombre de transferts | 24 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | Colons |
| Fremens | 9496 | 77523 | 0 |
| Atalantes | 61864 | 245644 | 0 |
| Zwaias | 43392 | 217874 | 0 |
| Yoksor | 17573 | 136146 | 0 |
| Fergok | 22448 | 86054 | 0 |
| Cyborg | 11186 | 55616 | 0 |
| Koros | 0 | 0 | 0 |
| Max | 165959 | 818857 | 0 |
| Rapport financier | ||
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 23501.6 | |
| + | Revenus des systèmes | 51690.0 |
| + | Revenus des alliances | 30.0 |
| TOTAL DES RECETTES | 51720.0 | |
| - | Dons technologie | 100.0 |
| - | Terraformation | 5032.0 |
| - | Achat de lieutenant | 651.0 |
| - | Changement de politique | 50.0 |
| - | Réalisation construction | 17308.0 |
| - | Entretien flotte | 1206.3 |
| - | Entretien système | 6945.6 |
| - | Budget technologique | 10361.9 |
| - | Budget services spéciaux | 1010.9 |
| - | Budget contre-espionnage | 252.7 |
| - | Entretien des lieutenants | 920.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 43838.4 | |
| TOTAL DISPONIBLE | 31383.2 | |
| Résumé de vos systémes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | Budget T. | Budget S. | Budget C. | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | colons | |
| 1-17 s(1) | Xekad | 2107 | 35266 | 16/16 | 2 | 100 | 30 | 262 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 2-24 s(2) | Jibehe | 3830 | 32074 | 17/17 | 2 | 100 | 36 | 281 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 3-22 s(2) | Tufanu | 3775 | 30206 | 20/20 | 2 | 99 | 45 | 303 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 4-20 s(1) | Yehi | 4792 | 84028 | 20/20 | 2 | 99 | 40 | 334 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 4-22 s(2) | Dbb | 7246 | 46692 | 17/17 | 2 | 100 | 25 | 290 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 5-14 s(1) | Oioori | 0 | 14/14 | 1 | 94 | 21 | 168 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | ||||
| 5-16 s(1) | Lena | 3293 | 30365 | 14/14 | 2 | 99 | 33 | 223 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 6-22 s(2) | Gutbpu | 17026 | 44668 | 12/12 | 3 | 100 | 28 | 181 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | Seyte | construction | ||
| 7-21 s(2) | Uuher | 17193 | 53030 | 20/20 | 3 | 100 | 41 | 423 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | Senamo | impôts | ||
| 8-17 s(1) | Nujupew | 3336 | 50684 | 14/14 | 2 | 100 | 36 | 198 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 8-19 s(1) | Gaeuj | 6478 | 57612 | 20/20 | 3 | 100 | 38 | 381 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | Nekfeu | impôts | ||
| 8-21 s(2) | Tocyda | 4991 | 43168 | 15/15 | 3 | 100 | 40 | 261 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | impôts | |||
| 8-22 s(2) | Jbqewyq | 40601 | 55416 | 20/20 | 3 | 100 | 50 | 354 | 41 | 4 | 1 | Imotep (3) | Lucio Bukowski | impôts | ||
| 8-23 s(2) | Ybqyd | 27216 | 35301 | 10/10 | 3 | 100 | 37 | 169 | 41 | 4 | 1 | Imotep (3) | Hugo TSR | construction | ||
| 9-19 s(1) | Olaeo | 5804 | 22539 | 12/12 | 3 | 100 | 40 | 184 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | Vald | impôts | ||
| 11-23 s(2) | Fbf | 2511 | 29401 | 10/10 | 2 | 100 | 30 | 212 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 13-17 s(1) | Zubane | 1344 | 37128 | 12/12 | 2 | 100 | 18 | 198 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 13-18 s(1) | Lbu | 3101 | 44979 | 17/17 | 2 | 100 | 37 | 305 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 14-16 s(1) | Xbhad | 6548 | 38081 | 17/17 | 1 | 94 | 30 | 222 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 14-17 s(1) | Hu | 1615 | 15157 | 11/11 | 1 | 100 | 28 | 219 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 16-17 s(1) | Fyqeey | 1777 | 21778 | 19/19 | 0 | 100 | 23 | 304 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | loisir | |||
| 40-16 s(3) | Toeyja | 256 | 2880 | 16/16 | 1 | 100 | 30 | 273 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 40-18 s(3) | Dyoys | 1119 | 8404 | 13/13 | 1 | 98 | 21 | 257 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | loisir | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | état | Cargaison | capa | Héros | Vso |
| Hysteria-O(1) | 6-22 s(2) | Attaquer toute flotte rencontrée | 9 | 1793 | 2027 | Neuf | Anton Serra | 107 | |||
| Feria-O(2) | 16-26 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Feria-O(3) | 24-16 s(3) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Feria-O(4) | 19-29 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 4-5-10-11A514(5) | 5-14 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 4 | ||||
| 12-14A514(6) | 5-14 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 7A117(7) | 1-17 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 2-5-12A4018(8) | 40-18 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| 8F117(9) | 1-17 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 7-12-17F224(10) | 2-24 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| Feria-T(11) | 33-21 s(4) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 6F514(12) | 5-14 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 3-15F1416(13) | 14-16 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 2-9-12-15Z4016(14) | 40-16 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 4 | ||||
| Feria-T(15) | 36-28 s(4) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 5-6-8-11-13-16A4016(16) | 40-16 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 6 | ||||
| 7-9-11Z4018(17) | 40-18 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| 6-8F4018(18) | 40-18 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 1-2-3A514(19) | 5-14 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| 10F4016(20) | 40-16 s(3) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 5F1317(21) | 13-17 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 7-8Z514(22) | 5-14 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 1-13-Z1416(23) | 14-16 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 1-4-11Z1417(24) | 14-17 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| Tufanu(25) | 3-22 s(2) | Attitude neutre | 14 | 96 | 24 | Neuf | 3 | ||||
| Yehi(26) | 4-20 s(1) | Attitude neutre | 14 | 64 | 16 | Neuf | 2 | ||||
| Dbb(27) | 4-22 s(2) | Attitude neutre | 14 | 32 | 8 | Neuf | 1 | ||||
| Uuher(28) | 7-21 s(2) | Attitude neutre | 14 | 40 | 8 | Neuf | 1 | ||||
| Gaeuj(29) | 8-19 s(1) | Attitude neutre | 14 | 192 | 40 | Neuf | 5 | ||||
| Tocyda(30) | 8-21 s(2) | Attitude neutre | 14 | 176 | 40 | Neuf | 5 | ||||
| Jbqewyq(31) | 8-22 s(2) | Attitude neutre | 14 | 40 | 8 | Neuf | 1 | ||||
| Ybqyd(32) | 8-23 s(2) | Attitude neutre | 14 | 32 | 8 | Neuf | 1 | ||||
| Lbu(33) | 13-18 s(1) | Attitude neutre | 14 | 112 | 24 | Neuf | 3 | ||||
Capitale : Uuher : 7-21 [Dune]
![]() | Xekad : 1-17 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 958 | Population max | 10902 | Augmentation | 24% |
| Atalantes | 271 | Population max | 9280 | Augmentation | 35% |
| Zwaias | 259 | Population max | 8533 | Augmentation | 29% |
| Yoksor | 619 | Population max | 6551 | Augmentation | 20% |
| Population totale | 2107 | Population totale max | 35266 | Augmentation moyenne | 25% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 64/83 | Stock minerai | 1024 (+262) | Points de construction | 30 |
| Encombrement | 144 | Sur | 29750 | Total | ,48 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 421.4 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Position: -1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de logiciels de type I | 1 | Station de système de guidage de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 64 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 |
| Station de métaux précieux de type I | 1 | Station d'holofilms et hololivres de type I | 1 | Station de médicaments de type I | 1 |
| Station de produits de luxe de type I | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 2 | Station de pièce industrielle de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Jibehe : 2-24 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 2877 | Population max | 14757 | Augmentation | 25% |
| Atalantes | 332 | Population max | 5191 | Augmentation | 29% |
| Zwaias | 394 | Population max | 7248 | Augmentation | 31% |
| Cyborg | 227 | Population max | 4878 | Augmentation | 23% |
| Population totale | 3830 | Population totale max | 32074 | Augmentation moyenne | 25% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 76/88 | Stock minerai | 1544 (+281) | Points de construction | 36 |
| Encombrement | 221 | Sur | 32950 | Total | ,67 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 766.0 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 2 | Station de système de guidage de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Stations de composants électroniques de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Usine d'optimisation planétaire de type III | 1 |
| Mines | 76 | Stations d'unité energétique de type I | 2 | Boucliers planétaires de type I | 2 |
| Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Stations de robots de type I | 2 | Station de métaux précieux de type I | 1 |
| Radar de type III | 1 | Station de médicaments de type I | 1 | Station d'holofilms et hololivres de type I | 1 |
| Station de produits de luxe de type I | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 2 | Station de pièce industrielle de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Tufanu : 3-22 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 2209 | Population max | 13468 | Augmentation | 20% |
| Atalantes | 503 | Population max | 4959 | Augmentation | 29% |
| Zwaias | 322 | Population max | 3765 | Augmentation | 27% |
| Yoksor | 140 | Population max | 747 | Augmentation | 7% |
| Fergok | 265 | Population max | 2726 | Augmentation | 32% |
| Cyborg | 336 | Population max | 4541 | Augmentation | 14% |
| Population totale | 3775 | Population totale max | 30206 | Augmentation moyenne | 21% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 83/100 | Stock minerai | 1440 (+303) | Points de construction | 45 |
| Encombrement | 188 | Sur | 31950 | Total | ,59 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 99 | Politique | Construction |
| Revenu | 755.0 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 2 | Usine d'optimisation planétaire de type IV | 1 | Station de système de guidage de type I | 1 |
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Stations de composants électroniques de type I | 2 | Chantier naval | 1 |
| Usines d'optimisation planétaires de type III | 2 | Mines | 83 | Stations d'unité energétique de type I | 2 |
| Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Stations de robots de type I | 2 | Station de métaux précieux de type I | 1 |
| Station de médicaments de type I | 1 | Station d'holofilms et hololivres de type I | 1 | Station de produits de luxe de type I | 1 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Yehi : 4-20 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 340 | Population max | 6912 | Augmentation | 36% |
| Atalantes | 1142 | Population max | 33122 | Augmentation | 38% |
| Zwaias | 492 | Population max | 9512 | Augmentation | 28% |
| Yoksor | 2572 | Population max | 29667 | Augmentation | 24% |
| Fergok | 246 | Population max | 4815 | Augmentation | 23% |
| Population totale | 4792 | Population totale max | 84028 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 65/117 | Stock minerai | 1754 (+334) | Points de construction | 40 |
| Encombrement | 180 | Sur | 48150 | Total | ,37 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 99 | Politique | Construction |
| Revenu | 958.4 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 2 | Station de système de guidage de type I | 1 | Usine d'optimisation planétaire de type IV | 1 |
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Stations de composants électroniques de type I | 2 | Chantier naval | 1 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 1 | Stations d'unité energétique de type I | 2 | Mines | 65 |
| Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Stations de robots de type I | 2 | Station de métaux précieux de type I | 1 |
| Station d'holofilms et hololivres de type I | 1 | Station de médicaments de type I | 1 | Station de produits de luxe de type I | 1 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | Radar de type II | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Dbb : 4-22 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Atalantes | 171 | Population max | 5076 | Augmentation | 31% |
| Zwaias | 6174 | Population max | 28035 | Augmentation | 32% |
| Yoksor | 230 | Population max | 2012 | Augmentation | 12% |
| Fergok | 523 | Population max | 9553 | Augmentation | 30% |
| Cyborg | 148 | Population max | 2016 | Augmentation | 11% |
| Population totale | 7246 | Population totale max | 46692 | Augmentation moyenne | 31% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 71/89 | Stock minerai | 1716 (+290) | Points de construction | 25 |
| Encombrement | 161 | Sur | 32900 | Total | ,49 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 1449.2 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Stations de logiciels de type I | 2 | Station de système de guidage de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Stations de composants électroniques de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Mines | 71 |
| Stations d'unité energétique de type I | 2 | Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Stations de robots de type I | 2 |
| Station de métaux précieux de type I | 1 | Station de médicaments de type I | 1 | Station d'holofilms et hololivres de type I | 1 |
| Station de produits de luxe de type I | 1 | Station de pièce industrielle de type I | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Oioori : 5-14 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Population totale | 0 | Population totale max | 0 | Augmentation moyenne | 0% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 59/59 | Stock minerai | 883 (+168) | Points de construction | 21 |
| Encombrement | 94 | Sur | 24050 | Total | ,39 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 1 | Stabilité | 94 | Politique | Construction |
| Revenu | 0.0 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Position: -3 ; Taxation: 3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Mines | 59 | Batteries de plasmas de type I | 4 | Radar de type II | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Lena : 5-16 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 136 | Population max | 1139 | Augmentation | 17% |
| Atalantes | 2093 | Population max | 7180 | Augmentation | 29% |
| Zwaias | 309 | Population max | 6036 | Augmentation | 33% |
| Yoksor | 317 | Population max | 7164 | Augmentation | 19% |
| Fergok | 258 | Population max | 5234 | Augmentation | 29% |
| Cyborg | 180 | Population max | 3612 | Augmentation | 22% |
| Population totale | 3293 | Population totale max | 30365 | Augmentation moyenne | 28% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 49/76 | Stock minerai | 1047 (+223) | Points de construction | 33 |
| Encombrement | 129 | Sur | 22150 | Total | ,58 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 99 | Politique | Construction |
| Revenu | 658.6 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Usines d'optimisation planétaires de type IV | 2 | Station de système de guidage de type I | 1 | Station de logiciels de type I | 1 |
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Station de composants électroniques de type I | 1 | Chantier naval | 1 |
| Mines | 49 | Station d'unité energétique de type I | 1 | Station d'armement et explosifs de type I | 1 |
| Station de robots de type I | 1 | Station de métaux précieux de type I | 1 | Station de médicaments de type I | 1 |
| Station d'holofilms et hololivres de type I | 1 | Station de produits de luxe de type I | 1 | Station de pièce industrielle de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Gutbpu : 6-22 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Seyte | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 14948 | Population max | 29933 | Augmentation | 39% |
| Zwaias | 641 | Population max | 6076 | Augmentation | 31% |
| Yoksor | 1437 | Population max | 8659 | Augmentation | 25% |
| Population totale | 17026 | Population totale max | 44668 | Augmentation moyenne | 38% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 58/58 | Stock minerai | 1160 (+181) | Points de construction | 28 |
| Encombrement | 123 | Sur | 24150 | Total | ,51 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 6129.4 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Gouverneur: 1 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de logiciels de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 | Station de composants électroniques de type I | 1 |
| Station d'holofilms et hololivres de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Station de produits de luxe de type I | 1 |
| Mines | 58 | Station d'unité energétique de type I | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 3 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Uuher : 7-21 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Senamo | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 438 | Population max | 2131 | Augmentation | 35% |
| Zwaias | 15718 | Population max | 40380 | Augmentation | 33% |
| Yoksor | 451 | Population max | 1720 | Augmentation | 21% |
| Fergok | 419 | Population max | 8013 | Augmentation | 44% |
| Cyborg | 167 | Population max | 786 | Augmentation | 14% |
| Population totale | 17193 | Population totale max | 53030 | Augmentation moyenne | 33% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 100/118 | Stock minerai | 2657 (+423) | Points de construction | 41 |
| Encombrement | 425 | Sur | 43050 | Total | ,99 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 5673.7 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 2 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Stations de logiciels de type I | 2 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Stations de composants électroniques de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Centre de réparation spatial de type I | 1 |
| Stations d'unité energétique de type I | 2 | Mines | 100 | Boucliers planétaires de type I | 2 |
| Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Stations de robots de type I | 2 | Boucliers planétaires de type II | 4 |
| Station de métaux précieux de type I | 1 | Station d'holofilms et hololivres de type I | 1 | Station de médicaments de type I | 1 |
| Station de produits de luxe de type I | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 10 | Station de pièce industrielle de type I | 1 |
| Batteries de plasmas de type I | 17 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Nujupew : 8-17 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 196 | Population max | 3564 | Augmentation | 19% |
| Atalantes | 775 | Population max | 15604 | Augmentation | 38% |
| Zwaias | 917 | Population max | 15016 | Augmentation | 32% |
| Yoksor | 371 | Population max | 4446 | Augmentation | 18% |
| Fergok | 589 | Population max | 8346 | Augmentation | 33% |
| Cyborg | 488 | Population max | 3708 | Augmentation | 23% |
| Population totale | 3336 | Population totale max | 50684 | Augmentation moyenne | 30% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 62/66 | Stock minerai | 1115 (+198) | Points de construction | 36 |
| Encombrement | 147 | Sur | 28050 | Total | ,52 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 667.2 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Usines d'optimisation planétaires de type IV | 2 | Station de système de guidage de type I | 1 | Station de logiciels de type I | 1 |
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Station de composants électroniques de type I | 1 | Chantier naval | 1 |
| Mines | 62 | Station d'unité energétique de type I | 1 | Station d'armement et explosifs de type I | 1 |
| Station de robots de type I | 1 | Station de métaux précieux de type I | 1 | Station d'holofilms et hololivres de type I | 1 |
| Station de médicaments de type I | 1 | Station de produits de luxe de type I | 1 | Usine d'optimisation planétaire de type II | 1 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Gaeuj : 8-19 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Nekfeu | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 2868 | Population max | 16783 | Augmentation | 38% |
| Zwaias | 544 | Population max | 11591 | Augmentation | 34% |
| Yoksor | 3066 | Population max | 29238 | Augmentation | 20% |
| Population totale | 6478 | Population totale max | 57612 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 106/110 | Stock minerai | 2262 (+381) | Points de construction | 38 |
| Encombrement | 251 | Sur | 40500 | Total | ,62 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 2565.3 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Stations de logiciels de type I | 2 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Stations de composants électroniques de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type III | 4 |
| Mines | 106 | Stations d'unité energétique de type I | 2 | Bouclier planétaire de type I | 1 |
| Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Stations de robots de type I | 2 | Station de métaux précieux de type I | 1 |
| Station d'holofilms et hololivres de type I | 1 | Station de médicaments de type I | 1 | Station de produits de luxe de type I | 1 |
| Usines d'optimisation planétaires de type II | 3 | Station de pièce industrielle de type I | 1 | Batteries de plasmas de type I | 2 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Tocyda : 8-21 [Dune] | Nombre de planètes : 15/15(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 636 | Population max | 6215 | Augmentation | 21% |
| Atalantes | 591 | Population max | 6953 | Augmentation | 32% |
| Zwaias | 688 | Population max | 13317 | Augmentation | 35% |
| Yoksor | 2765 | Population max | 14464 | Augmentation | 22% |
| Fergok | 311 | Population max | 2219 | Augmentation | 33% |
| Population totale | 4991 | Population totale max | 43168 | Augmentation moyenne | 25% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 68/78 | Stock minerai | 1408 (+261) | Points de construction | 40 |
| Encombrement | 218 | Sur | 27100 | Total | ,80 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 1647.0 | Révoltes | 0/15 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Marchandises: 1 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Stations de logiciels de type I | 2 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Stations de composants électroniques de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type III | 3 |
