| Informations générales (01/10/2025) | |
| Numéro du tour | 3 |
| Numéro du Commandant | 3 |
| Nom | Imotep |
| Race | Yoksor |
| Puissance | 67336 |
| Nombre de planètes contrôlées | 170 |
| Grade | Duc |
| Réputation | 63 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 8 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | Colons |
| Fremens | 219 | 7530 | 0 |
| Atalantes | 5826 | 63065 | 0 |
| Zwaias | 4074 | 72160 | 0 |
| Yoksor | 2163 | 52475 | 0 |
| Fergok | 1897 | 41748 | 0 |
| Cyborg | 1489 | 24427 | 0 |
| Koros | 0 | 0 | 0 |
| Max | 15668 | 261405 | 0 |
| Rapport financier | ||
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 19246.3 | |
| + | Revenus des systèmes | 3787.2 |
| TOTAL DES RECETTES | 3787.2 | |
| - | Terraformation | 780.0 |
| - | Achat de lieutenant | 1053.0 |
| - | Changement de politique | 60.0 |
| - | Réalisation construction | 1970.0 |
| - | Entretien flotte | 810.8 |
| - | Entretien système | 383.0 |
| - | Budget technologique | 1925.3 |
| - | Budget services spéciaux | 550.1 |
| - | Entretien des lieutenants | 475.0 |
| - | Réparation des flottes | 8.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 8015.2 | |
| TOTAL DISPONIBLE | 15018.2 | |
| Résumé de vos systémes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | Budget T. | Budget S. | Budget C. | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | colons | |
| 3-22 s(2) | Tufanu | 219 | 7530 | 9/20 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3), neutre | impôts | |||
| 4-22 s(2) | Dbb | 530 | 27009 | 17/17 | 2 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | impôts | |||
| 6-22 s(2) | Gutbpu | 1096 | 33798 | 12/12 | 2 | 100 | 18 | 93 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 7-21 s(2) | Uuher | 1313 | 31094 | 19/20 | 2 | 100 | 28 | 188 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3), neutre | construction | |||
| 8-17 s(1) | Nujupew | 0 | 9/14 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3), neutre | impôts | ||||
| 8-19 s(1) | Gaeuj | 639 | 27950 | 20/20 | 2 | 100 | 30 | 183 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 8-21 s(2) | Tocyda | 426 | 13233 | 15/15 | 2 | 100 | 22 | 136 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 8-22 s(2) | Jbqewyq | 6334 | 55416 | 20/20 | 3 | 100 | 32 | 264 | 70 | 20 | 0 | Imotep (3) | Lucio Bukowski | construction | ||
| 8-23 s(2) | Ybqyd | 4251 | 35301 | 10/10 | 2 | 100 | 16 | 143 | 70 | 20 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 9-19 s(1) | Olaeo | 474 | 14806 | 12/12 | 2 | 100 | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 11-23 s(2) | Fbf | 127 | 2919 | 9/10 | 2 | 100 | 13 | 91 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3), neutre | construction | |||
| 13-18 s(1) | Lbu | 161 | 6670 | 9/17 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3), neutre | impôts | |||
| 14-17 s(1) | Hu | 98 | 5679 | 9/11 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3), neutre | impôts | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | état | Cargaison | capa | Héros | Vso |
| Hysteria(1) | 3-22 s(2) | Attitude neutre | 9 | 426 | 261 | Quasi-neuf | Anton Serra | 16 | |||
| ColoniZor(2) | 6-28 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| ColoniZor(3) | 3-17 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| ColoniZor(4) | 9-28 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| ColoniZor(5) | 8-23 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 8 | ||||
| Hysteria(6) | 13-18 s(1) | Attitude neutre | 9 | 272 | 171 | Sérieusement endommagé | 13 | ||||
| Hysteria(7) | 4-22 s(2) | Attitude neutre | 9 | 475 | 239 | Quasi-neuf | 23 | ||||
| Hysteria(8) | 14-17 s(1) | Attitude neutre | 9 | 462 | 280 | Neuf | 16 | ||||
| Hysteria(9) | 8-17 s(1) | Attaque des flottes du commandant neutre | 11 | 121 | 55 | Neuf | 7 | ||||
| Furia(11) | 8-22 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 125 | Neuf | 4 | ||||
| Furia(12) | 8-19 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 145 | Neuf | 5 | ||||
| Furia(13) | 7-21 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 35 | Catastrophique | 2 | ||||
| Furia(15) | 4-22 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 110 | Neuf | 4 | ||||
| Furia(16) | 4-22 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 110 | Neuf | 4 | ||||
| Furia(17) | 3-22 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 110 | Neuf | 4 | ||||
| Furia(18) | 8-17 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 110 | Neuf | 4 | ||||
| Furia(19) | 13-18 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 110 | Neuf | 4 | ||||
| Furia(20) | 14-17 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 110 | Neuf | 4 | ||||
| Y622(22) | 6-22 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
Capitale : Jbqewyq : 8-22 [Dune]
![]() | Tufanu : 3-22 [Dune] | Nombre de planètes : 9/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 219 | Population max | 7530 | Augmentation | 19% |
| Population totale | 219 | Population totale max | 7530 | Augmentation moyenne | 19% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 0/46 | Stock minerai | 87 (+0) | Points de construction | 9 |
| Encombrement | 0 | Sur | 27950 | Total | ,07 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 48.2 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
![]() | Dbb : 4-22 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Zwaias | 530 | Population max | 27009 | Augmentation | 30% |
| Population totale | 530 | Population totale max | 27009 | Augmentation moyenne | 30% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 0/89 | Stock minerai | 192 (+0) | Points de construction | 17 |
| Encombrement | 0 | Sur | 29500 | Total | ,00 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 116.6 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Gutbpu : 6-22 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Atalantes | 1096 | Population max | 33798 | Augmentation | 35% |
| Population totale | 1096 | Population totale max | 33798 | Augmentation moyenne | 35% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 18/58 | Stock minerai | 82 (+93) | Points de construction | 18 |
| Encombrement | 33 | Sur | 21750 | Total | ,15 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 219.2 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Mines | 18 | Radar de type II | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Uuher : 7-21 [Dune] | Nombre de planètes : 19/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Zwaias | 1313 | Population max | 31094 | Augmentation | 29% |
| Population totale | 1313 | Population totale max | 31094 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 28/115 | Stock minerai | 127 (+188) | Points de construction | 28 |
| Encombrement | 28 | Sur | 35050 | Total | ,08 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 262.6 | Révoltes | 0/19 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| mine | 2 | 2 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Mines | 28 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
![]() | Nujupew : 8-17 [Dune] | Nombre de planètes : 9/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Population totale | 0 | Population totale max | 0 | Augmentation moyenne | 0% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 0/43 | Stock minerai | 65 (+0) | Points de construction | 9 |
| Encombrement | 0 | Sur | 25250 | Total | ,04 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 0.0 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
![]() | Gaeuj : 8-19 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Yoksor | 639 | Population max | 27950 | Augmentation | 18% |
| Population totale | 639 | Population totale max | 27950 | Augmentation moyenne | 18% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 30/110 | Stock minerai | 139 (+183) | Points de construction | 30 |
| Encombrement | 40 | Sur | 36500 | Total | ,11 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 127.8 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Mines | 30 | Bouclier planétaire de type I | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Tocyda : 8-21 [Dune] | Nombre de planètes : 15/15(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Yoksor | 426 | Population max | 13233 | Augmentation | 20% |
| Population totale | 426 | Population totale max | 13233 | Augmentation moyenne | 20% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 22/78 | Stock minerai | 102 (+136) | Points de construction | 22 |
| Encombrement | 22 | Sur | 27100 | Total | ,08 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 85.2 | Révoltes | 0/15 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Mines | 22 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Jbqewyq : 8-22 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Lucio Bukowski | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 3538 | Population max | 21845 | Augmentation | 34% |
| Zwaias | 1050 | Population max | 2984 | Augmentation | 25% |
| Fergok | 830 | Population max | 23600 | Augmentation | 33% |
| Cyborg | 916 | Population max | 6987 | Augmentation | 19% |
| Population totale | 6334 | Population totale max | 55416 | Augmentation moyenne | 30% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 52/106 | Stock minerai | 777 (+264) | Points de construction | 32 |
| Encombrement | 92 | Sur | 40500 | Total | ,23 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 1900.2 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 70% | Services spéciaux | 20% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Radar de type III | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 52 |
| Stations d'unité energétique de type I | 2 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Ybqyd : 8-23 [Dune] | Nombre de planètes : 10/10(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Atalantes | 1192 | Population max | 7422 | Augmentation | 38% |
| Zwaias | 1181 | Population max | 11073 | Augmentation | 35% |
| Yoksor | 873 | Population max | 2694 | Augmentation | 14% |
| Fergok | 593 | Population max | 3342 | Augmentation | 34% |
| Cyborg | 412 | Population max | 10770 | Augmentation | 24% |
| Population totale | 4251 | Population totale max | 35301 | Augmentation moyenne | 30% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 32/50 | Stock minerai | 266 (+143) | Points de construction | 16 |
| Encombrement | 57 | Sur | 18750 | Total | ,30 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 850.2 | Révoltes | 0/10 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 70% | Services spéciaux | 20% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 32 | Stations d'unité energétique de type I | 2 |
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Olaeo : 9-19 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fergok | 474 | Population max | 14806 | Augmentation | 28% |
| Population totale | 474 | Population totale max | 14806 | Augmentation moyenne | 28% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 18/60 | Stock minerai | 115 (+106) | Points de construction | 18 |
| Encombrement | 38 | Sur | 21100 | Total | ,18 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 94.8 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Radar de type III | 1 | Mines | 18 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Fbf : 11-23 [Dune] | Nombre de planètes : 9/10(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Yoksor | 127 | Population max | 2919 | Augmentation | 19% |
| Population totale | 127 | Population totale max | 2919 | Augmentation moyenne | 19% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 13/60 | Stock minerai | 56 (+91) | Points de construction | 13 |
| Encombrement | 28 | Sur | 15350 | Total | ,18 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 25.4 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| mine | 2 | 2 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Mines | 13 | Radar de type II | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
![]() | Lbu : 13-18 [Dune] | Nombre de planètes : 9/17(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Cyborg | 161 | Population max | 6670 | Augmentation | 23% |
| Population totale | 161 | Population totale max | 6670 | Augmentation moyenne | 23% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 0/57 | Stock minerai | 117 (+0) | Points de construction | 9 |
| Encombrement | 20 | Sur | 26300 | Total | ,10 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 35.4 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Radar de type III | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
![]() | Hu : 14-17 [Dune] | Nombre de planètes : 9/11(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Yoksor | 98 | Population max | 5679 | Augmentation | 25% |
| Population totale | 98 | Population totale max | 5679 | Augmentation moyenne | 25% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 0/48 | Stock minerai | 82 (+0) | Points de construction | 9 |
| Encombrement | 0 | Sur | 20100 | Total | ,00 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 21.6 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Position: -1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
Rapport des postes commerciaux étrangers
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Hysteria | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 3-22 s(2) | ||
| Héros présent | Anton Serra | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Assez grande | ||
| Attaque spatiale | 426 | Attaque planétaire | 261 | ||
| Vitesse | 9 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Supercroiseur standard | 1 | Chasseur standard | 4 | ||
| Intercepteur standard | 2 | Destroyer standard | 2 | ||
| Torpilleur standard | 4 | Fregate standard | 2 | ||
| Croiseur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | ColoniZor | ||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 6-28 s(2) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 14 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | ColoniZor | ||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 3-17 s(1) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 14 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | ColoniZor | ||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 9-28 s(2) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 14 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | ColoniZor | ||||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 8-23 s(2) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 13 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Colonisateur | 8 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) | |||||
| Nom de la flotte | Hysteria | ||||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 13-18 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 272 | Attaque planétaire | 171 | ||
| Vitesse | 9 | état | Sérieusement endommagé | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Supercroiseur standard | 1 | Chasseur standard | 3 | ||
| Intercepteur standard | 2 | Destroyer standard | 2 | ||
| Torpilleur standard | 3 | Fregate standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Hysteria | ||||
| Numéro de la flotte | 7 | Position | 4-22 s(2) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Assez grande | ||
| Attaque spatiale | 475 | Attaque planétaire | 239 | ||
| Vitesse | 9 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 6 | Destroyer standard | 3 | ||
| Intercepteur standard | 3 | Torpilleur standard | 6 | ||
| Fregate standard | 3 | Croiseur standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) | |||||
| Nom de la flotte | Hysteria | ||||
| Numéro de la flotte | 8 | Position | 14-17 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Assez grande | ||
| Attaque spatiale | 462 | Attaque planétaire | 280 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Supercroiseur standard | 1 | Chasseur standard | 4 | ||
| Intercepteur standard | 2 | Destroyer standard | 2 | ||
| Torpilleur standard | 4 | Fregate standard | 2 | ||
| Croiseur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Hysteria | ||||
| Numéro de la flotte | 9 | Position | 8-17 s(1) | ||
| Directive | Attaque des flottes du commandant neutre | Puissance | Petite | ||
| Attaque spatiale | 121 | Attaque planétaire | 55 | ||
| Vitesse | 11 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Destroyer standard | 1 | Torpilleur standard | 2 | ||
| Fregate standard | 1 | Chasseur standard | 2 | ||
| Intercepteur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Furia | ||||
| Numéro de la flotte | 11 | Position | 8-22 s(2) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 125 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 1 | Grand Bombardier standard | 3 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) | |||||
| Nom de la flotte | Furia | ||||
| Numéro de la flotte | 12 | Position | 8-19 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 145 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 3 | Bombardier standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) | |||||
| Nom de la flotte | Furia | ||||
| Numéro de la flotte | 13 | Position | 7-21 s(2) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 35 | ||
| Vitesse | 14 | état | Catastrophique | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Furia | ||||
| Numéro de la flotte | 15 | Position | 4-22 s(2) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 110 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 2 | Grand Bombardier standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) | |||||
| Nom de la flotte | Furia | ||||
| Numéro de la flotte | 16 | Position | 4-22 s(2) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 110 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 2 | Grand Bombardier standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) | |||||
| Nom de la flotte | Furia | ||||
| Numéro de la flotte | 17 | Position | 3-22 s(2) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 110 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 2 | Grand Bombardier standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Furia | ||||
| Numéro de la flotte | 18 | Position | 8-17 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 110 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 2 | Grand Bombardier standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Furia | ||||
| Numéro de la flotte | 19 | Position | 13-18 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 110 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 2 | Grand Bombardier standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Furia | ||||
| Numéro de la flotte | 20 | Position | 14-17 s(1) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 110 | ||
| Vitesse | 14 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Bombardier standard | 2 | Grand Bombardier standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Y622 | ||||
| Numéro de la flotte | 22 | Position | 6-22 s(2) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 13 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Colonisateur | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Imotep (3) | |||||
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Station de pièce industrielle de type I | 5% | 115 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Points de construction | Minerai | Produits nécessaires | Encombrement transport | Trouvée à partir de |
| Batterie de lasers de type I | (400) | 80.0 | 5 | 5 | 25 | Aucune technologie nécessaire | |
| Bouclier planétaire de type I | (400) | 100.0 | 10 | 10 | 100 | Aucune technologie nécessaire | |
| Bouclier planétaire de type II | (800) | 150.0 | 15 | 15 | Robots : 1 | 400 | Bouclier planétaire de type I |
| Chantier naval | (200) | 100.0 | 10 | 10 | Robots : 2 | 200 | Aucune technologie nécessaire |
| Mine | (100) | 10.0 | 1 | 1 | 20 | Aucune technologie nécessaire | |
| Radar de type III | (1600) | 200.0 | 20 | 20 | Logiciels : 2 | 200 | Radar de type II Bouclier planétaire de type III |
| Station d'unité energétique de type I | (400) | 100.0 | 5 | 10 | 100 | Aucune technologie nécessaire | |
| Station de système de guidage de type I | (400) | 100.0 | 5 | 10 | 100 | Aucune technologie nécessaire | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Minerai | Nombre de cases | Produits nécessaires | Trouvée à partir de | |
| Réacteur de type I | (200) | 4.0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | Aucune technologie nécessaire | |
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Trouvée à partir de | ||||
| Maîtrise du combat | (200) | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | Aucune technologie nécessaire | ||||
