| Informations générales (05/11/2025) | |
| Numéro du tour | 8 |
| Numéro du Commandant | 3 |
| Nom | Imotep |
| Race | Yoksor |
| Puissance | 143041 |
| Nombre de planètes contrôlées | 356 |
| Grade | Empereur |
| Réputation | 376 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 24 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | Colons |
| Fremens | 3286 | 45800 | 0 |
| Atalantes | 26551 | 116786 | 0 |
| Zwaias | 15631 | 77920 | 0 |
| Yoksor | 8463 | 126217 | 0 |
| Fergok | 7754 | 41748 | 0 |
| Cyborg | 4214 | 30863 | 0 |
| Koros | 0 | 0 | 0 |
| Max | 65899 | 439334 | 0 |
| Rapport financier | ||
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 8573.3 | |
| + | Revenus des systèmes | 19041.7 |
| + | Revenus des alliances | 30.0 |
| TOTAL DES RECETTES | 19071.7 | |
| - | Dons technologie | 100.0 |
| - | Changement de politique | 50.0 |
| - | Création plan de vaisseau | 680.0 |
| - | Réalisation construction | 7506.0 |
| - | Entretien flotte | 885.1 |
| - | Entretien système | 2841.6 |
| - | Budget technologique | 3414.7 |
| - | Entretien des lieutenants | 695.0 |
| - | Réparation des flottes | 60.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 16232.5 | |
| TOTAL DISPONIBLE | 11412.5 | |
| Résumé de vos systémes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | Budget T. | Budget S. | Budget C. | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | colons | |
| 1-17 s(1) | Xekad | 398 | 10495 | 16/16 | 2 | 100 | 24 | 227 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 2-24 s(2) | Jibehe | 1216 | 13933 | 17/17 | 2 | 100 | 25 | 280 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 3-22 s(2) | Tufanu | 1080 | 12968 | 20/20 | 2 | 98 | 30 | 290 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 4-20 s(1) | Yehi | 1118 | 28208 | 20/20 | 2 | 99 | 20 | 316 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | impôts | |||
| 4-22 s(2) | Dbb | 2178 | 28920 | 17/17 | 2 | 100 | 34 | 270 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 5-14 s(1) | Oioori | 0 | 14/14 | 1 | 97 | 21 | 164 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | ||||
| 5-16 s(1) | Lena | 915 | 13708 | 14/14 | 2 | 99 | 21 | 197 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 6-22 s(2) | Gutbpu | 4475 | 38592 | 12/12 | 3 | 100 | 28 | 174 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | Seyte | construction | ||
| 7-21 s(2) | Uuher | 5541 | 40313 | 20/20 | 3 | 100 | 40 | 403 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | Senamo | construction | ||
| 8-17 s(1) | Nujupew | 407 | 7750 | 14/14 | 2 | 100 | 14 | 191 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | impôts | |||
| 8-19 s(1) | Gaeuj | 1894 | 42208 | 20/20 | 2 | 100 | 20 | 375 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | impôts | |||
| 8-21 s(2) | Tocyda | 1274 | 14464 | 15/15 | 2 | 100 | 15 | 250 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | impôts | |||
| 8-22 s(2) | Jbqewyq | 21750 | 55416 | 20/20 | 3 | 100 | 32 | 347 | 27 | 0 | 0 | Imotep (3) | Lucio Bukowski | construction | ||
| 8-23 s(2) | Ybqyd | 17006 | 35301 | 10/10 | 3 | 100 | 19 | 169 | 27 | 0 | 0 | Imotep (3) | Hugo TSR | construction | ||
| 9-19 s(1) | Olaeo | 1692 | 14806 | 12/12 | 2 | 100 | 27 | 174 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 11-23 s(2) | Fbf | 484 | 7752 | 10/10 | 2 | 100 | 15 | 197 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 13-17 s(1) | Zubane | 0 | 12/12 | 2 | 100 | 18 | 186 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | ||||
| 13-18 s(1) | Lbu | 452 | 6670 | 17/17 | 2 | 100 | 25 | 244 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 14-16 s(1) | Xbhad | 2159 | 35867 | 17/17 | 1 | 98 | 25 | 209 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 14-17 s(1) | Hu | 501 | 6915 | 11/11 | 1 | 100 | 11 | 213 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | impôts | |||
| 16-17 s(1) | Fyqeey | 634 | 13764 | 19/19 | 0 | 95 | 28 | 272 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 40-16 s(3) | Toeyja | 133 | 2880 | 16/16 | 1 | 98 | 24 | 239 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| 40-18 s(3) | Dyoys | 592 | 8404 | 13/13 | 1 | 97 | 19 | 234 | 0 | 0 | 0 | Imotep (3) | construction | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | état | Cargaison | capa | Héros | Vso |
| Hysteria(1) | 7-21 s(2) | Attaquer toute flotte rencontrée | 9 | 1793 | 1027 | Neuf | Anton Serra | 72 | |||
| Feria(2) | 34-2 s(3) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Feria(3) | 16-10 s(1) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Feria(4) | 6-36 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 9F817(5) | 8-17 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 4-7-13F821(6) | 8-21 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| 19Y322(7) | 3-22 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 4-10Z622(8) | 6-22 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 8-14A821(9) | 8-21 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 10C721(10) | 7-21 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Furia(11) | 7-21 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 965 | Quasi-neuf | 35 | ||||
| Lena(12) | 5-16 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| Jbqewyq(13) | 8-22 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 5 | ||||
| 1-9-12-14A819(14) | 8-19 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 4 | ||||
| Ybqyd(15) | 8-23 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| Lbu(16) | 13-18 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 4 | ||||
| 5F721(17) | 7-21 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Xbhad(18) | 14-16 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 4 | ||||
| 5-10C322(21) | 3-22 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 12F420(22) | 4-20 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 9-10-15Y117(23) | 1-17 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| 8Z919(24) | 9-19 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 6Z821(25) | 8-21 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 12A919(26) | 9-19 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 4A1123(27) | 11-23 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 6-10C919(28) | 9-19 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| 1C422(29) | 4-22 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 6C224(30) | 2-24 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 12F821(31) | 8-21 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| 14F817(32) | 8-17 s(1) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
Capitale : Uuher : 7-21 [Dune]
![]() | Xekad : 1-17 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 398 | Population max | 10495 | Augmentation | 24% |
| Population totale | 398 | Population totale max | 10495 | Augmentation moyenne | 24% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 48/83 | Stock minerai | 243 (+227) | Points de construction | 24 |
| Encombrement | 78 | Sur | 26550 | Total | ,29 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 79.6 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Position: -1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Boucliers planétaires de type II | 2 | Mines | 48 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Jibehe : 2-24 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 1216 | Population max | 13933 | Augmentation | 23% |
| Population totale | 1216 | Population totale max | 13933 | Augmentation moyenne | 23% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 75/88 | Stock minerai | 661 (+280) | Points de construction | 25 |
| Encombrement | 145 | Sur | 29550 | Total | ,49 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 243.2 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Bouclier planétaire de type II | 1 | Radar de type III | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Chantier naval | 1 | Mines | 75 | Station d'unité energétique de type I | 1 |
| Bouclier planétaire de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Tufanu : 3-22 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 1080 | Population max | 12968 | Augmentation | 19% |
| Population totale | 1080 | Population totale max | 12968 | Augmentation moyenne | 19% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 75/100 | Stock minerai | 668 (+290) | Points de construction | 30 |
| Encombrement | 110 | Sur | 27950 | Total | ,39 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 216.0 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 75 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Bouclier planétaire de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Yehi : 4-20 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Yoksor | 1118 | Population max | 28208 | Augmentation | 22% |
| Population totale | 1118 | Population totale max | 28208 | Augmentation moyenne | 22% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 59/117 | Stock minerai | 825 (+316) | Points de construction | 20 |
| Encombrement | 94 | Sur | 44150 | Total | ,21 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 99 | Politique | Impôts |
| Revenu | 246.0 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Chantier naval | 1 | Station d'unité energétique de type I | 1 | Mines | 59 |
| Station de robots de type I | 1 | Radar de type II | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Dbb : 4-22 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Zwaias | 2028 | Population max | 27009 | Augmentation | 31% |
| Yoksor | 150 | Population max | 1911 | Augmentation | 11% |
| Population totale | 2178 | Population totale max | 28920 | Augmentation moyenne | 30% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 61/89 | Stock minerai | 828 (+270) | Points de construction | 34 |
| Encombrement | 101 | Sur | 29500 | Total | ,34 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 435.6 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 61 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 3 | Station de robots de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Oioori : 5-14 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Population totale | 0 | Population totale max | 0 | Augmentation moyenne | 0% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 55/59 | Stock minerai | 305 (+164) | Points de construction | 21 |
| Encombrement | 55 | Sur | 24050 | Total | ,23 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 1 | Stabilité | 97 | Politique | Construction |
| Revenu | 0.0 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Position: -3 ; Taxation: 3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Mines | 55 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Lena : 5-16 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Atalantes | 751 | Population max | 6805 | Augmentation | 29% |
| Yoksor | 164 | Population max | 6903 | Augmentation | 18% |
| Population totale | 915 | Population totale max | 13708 | Augmentation moyenne | 27% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 40/76 | Stock minerai | 454 (+197) | Points de construction | 21 |
| Encombrement | 80 | Sur | 19350 | Total | ,41 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 99 | Politique | Construction |
| Revenu | 183.0 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 40 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 | Radar de type II | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Gutbpu : 6-22 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Seyte | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 3921 | Population max | 29933 | Augmentation | 38% |
| Yoksor | 554 | Population max | 8659 | Augmentation | 23% |
| Population totale | 4475 | Population totale max | 38592 | Augmentation moyenne | 36% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 51/58 | Stock minerai | 656 (+174) | Points de construction | 28 |
| Encombrement | 91 | Sur | 24150 | Total | ,38 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 1611.0 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Gouverneur: 1 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 51 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 3 | Station de robots de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Uuher : 7-21 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Senamo | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 134 | Population max | 1944 | Augmentation | 34% |
| Zwaias | 5195 | Population max | 36854 | Augmentation | 31% |
| Yoksor | 212 | Population max | 1515 | Augmentation | 21% |
| Population totale | 5541 | Population totale max | 40313 | Augmentation moyenne | 31% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 89/118 | Stock minerai | 1406 (+403) | Points de construction | 40 |
| Encombrement | 189 | Sur | 35050 | Total | ,54 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 1662.3 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Station de logiciels de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Centre de réparation spatial de type I | 1 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Mines | 89 | Bouclier planétaire de type I | 1 |
| Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 | Station de métaux précieux de type I | 1 |
| Usines d'optimisation planétaires de type II | 3 | Station de pièce industrielle de type I | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Nujupew : 8-17 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Yoksor | 193 | Population max | 4194 | Augmentation | 18% |
| Cyborg | 214 | Population max | 3556 | Augmentation | 23% |
| Population totale | 407 | Population totale max | 7750 | Augmentation moyenne | 20% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 55/66 | Stock minerai | 558 (+191) | Points de construction | 14 |
| Encombrement | 90 | Sur | 25250 | Total | ,36 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 89.5 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 55 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Bouclier planétaire de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Gaeuj : 8-19 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Atalantes | 406 | Population max | 12970 | Augmentation | 42% |
| Yoksor | 1488 | Population max | 29238 | Augmentation | 19% |
| Population totale | 1894 | Population totale max | 42208 | Augmentation moyenne | 24% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 100/110 | Stock minerai | 1347 (+375) | Points de construction | 20 |
| Encombrement | 180 | Sur | 40500 | Total | ,44 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 416.7 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Station de logiciels de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 100 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Bouclier planétaire de type I | 1 | Station d'armement et explosifs de type I | 1 |
| Station de robots de type I | 1 | Station de métaux précieux de type I | 1 | Station de produits de luxe de type I | 1 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | Batteries de plasmas de type I | 2 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Tocyda : 8-21 [Dune] | Nombre de planètes : 15/15(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Yoksor | 1274 | Population max | 14464 | Augmentation | 21% |
| Population totale | 1274 | Population totale max | 14464 | Augmentation moyenne | 21% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 60/78 | Stock minerai | 887 (+250) | Points de construction | 15 |
| Encombrement | 125 | Sur | 27100 | Total | ,46 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 280.3 | Révoltes | 0/15 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Station de logiciels de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Station d'unité energétique de type I | 1 |
| Mines | 60 | Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 |
| Station de métaux précieux de type I | 1 | Station de produits de luxe de type I | 1 | Station de pièce industrielle de type I | 1 |
| Batterie de plasmas de type I | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Jbqewyq : 8-22 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Lucio Bukowski | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 13156 | Population max | 21845 | Augmentation | 34% |
| Zwaias | 2909 | Population max | 2984 | Augmentation | 25% |
| Fergok | 3506 | Population max | 23600 | Augmentation | 34% |
| Cyborg | 2179 | Population max | 6987 | Augmentation | 19% |
| Population totale | 21750 | Population totale max | 55416 | Augmentation moyenne | 31% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 87/106 | Stock minerai | 2031 (+347) | Points de construction | 32 |
| Encombrement | 157 | Sur | 40500 | Total | ,39 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 6525.0 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 27% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Station de logiciels de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 |
| Chantier naval | 1 | Batteries de lasers de type I | 3 | Mines | 87 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Station de pièce industrielle de type I | 1 | Batteries de plasmas de type I | 2 |
| Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Ybqyd : 8-23 [Dune] | Nombre de planètes : 10/10(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Hugo TSR | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 6024 | Population max | 7422 | Augmentation | 38% |
| Zwaias | 5499 | Population max | 11073 | Augmentation | 36% |
| Yoksor | 1691 | Population max | 2694 | Augmentation | 14% |
| Fergok | 2556 | Population max | 3342 | Augmentation | 34% |
| Cyborg | 1236 | Population max | 10770 | Augmentation | 25% |
| Population totale | 17006 | Population totale max | 35301 | Augmentation moyenne | 33% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 50/50 | Stock minerai | 913 (+169) | Points de construction | 19 |
| Encombrement | 115 | Sur | 18750 | Total | ,61 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 6122.2 | Révoltes | 0/10 | Terraformation | 1 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 27% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 | Station de composants électroniques de type I | 1 |
| Chantier naval | 1 | Batteries de lasers de type I | 2 | Mines | 50 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Batterie de plasmas de type I | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type I | 3 |
| Station de robots de type I | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Olaeo : 9-19 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fergok | 1692 | Population max | 14806 | Augmentation | 29% |
| Population totale | 1692 | Population totale max | 14806 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 40/60 | Stock minerai | 666 (+174) | Points de construction | 27 |
| Encombrement | 90 | Sur | 21100 | Total | ,43 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 338.4 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 |
| Mines | 40 | Station d'unité energétique de type I | 1 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 3 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Fbf : 11-23 [Dune] | Nombre de planètes : 10/10(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Yoksor | 484 | Population max | 7752 | Augmentation | 21% |
| Population totale | 484 | Population totale max | 7752 | Augmentation moyenne | 21% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 36/65 | Stock minerai | 723 (+197) | Points de construction | 15 |
| Encombrement | 101 | Sur | 15350 | Total | ,66 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 96.8 | Révoltes | 0/10 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de logiciels de type I | 1 | Radar de type III | 1 | Chantier naval | 1 |
| Batterie de lasers de type I | 1 | Mines | 36 | Station d'unité energétique de type I | 1 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | Batteries de plasmas de type I | 2 | Station de robots de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Imotep (3) | |||||
![]() | Zubane : 13-17 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Population totale | 0 | Population totale max | 0 | Augmentation moyenne | 0% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 49/61 | Stock minerai | 271 (+186) | Points de construction | 18 |
| Encombrement | 49 | Sur | 22000 | Total | ,22 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 0.0 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Position: -1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
