| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 3965(-419) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 16(-18) | 152(+35) | 2 |
| Destroyer standard | 9 | 3 | 98 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 217 |
| Fregate standard | 10 | 8 | 48 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 0 | 54 |
| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 3579(-386) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 11(-5) | 159(+7) | 0 |
| Destroyer standard | 9 | 3 | 94 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 176 |
| Fregate standard | 10 | 8 | 53 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 0 | 63 |
| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 3172(-407) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 11 | 159 | 0 |
| Destroyer standard | 9 | 3 | 87 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 210 |
| Fregate standard | 10 | 8 | 50 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 0 | 60 |
| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 2797(-375) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 11 | 159 | 0 |
| Destroyer standard | 9 | 3 | 81 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 191 |
| Fregate standard | 10 | 12(+4) | 42 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 0 | 61 |
| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 2396(-401) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 11 | 159 | 0 |
| Destroyer standard | 9 | 3 | 84 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 211 |
| Fregate standard | 10 | 18(+6) | 44 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 0 | 62 |
| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 2017(-379) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 11 | 159 | 0 |
| Destroyer standard | 9 | 3 | 79 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 199 |
| Fregate standard | 10 | 20(+2) | 44 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 0 | 57 |
| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 1640(-377) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 11 | 159 | 0 |
| Destroyer standard | 9 | 5(+2) | 92 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 192 |
| Fregate standard | 10 | 22(+2) | 42 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 0 | 51 |
| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 1265(-375) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 11 | 159 | 0 |
| Destroyer standard | 9 | 6(+1) | 86 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 198 |
| Fregate standard | 10 | 22 | 39 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 0 | 52 |
| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 872(-393) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 11 | 159 | 0 |
| Destroyer standard | 9 | 7(+1) | 96 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 199 |
| Fregate standard | 10 | 25(+3) | 42 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 0 | 56 |
| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 474(-398) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 11 | 159 | 0 |
| Destroyer standard | 9 | 8(+1) | 80 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 215 |
| Fregate standard | 10 | 27(+2) | 38 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 1(+1) | 65 |
| Planete Nb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 110(-364) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(1) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 11 | 159 | 0 |
| Destroyer standard | 9 | 8 | 95 |
| Supercroiseur standard | 3 | 0 | 172 |
| Fregate standard | 10 | 28(+1) | 37 |
| Intercepteur standard | 4 | 4 | 0 |
| Croiseur standard | 3 | 1 | 60 |
| Planete Uwoye 16 (16) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 2682 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 15 | 0 |
| Flotte Hysteria(26) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Cobra | 0(-4) | 68(+68) | 0 |
| Planete Uwoye 12 (12) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-1810) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Mine | 15 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1836 |
| Planete Uwoye 4 (4) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 918(-1764) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 1 | 0 |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Mine | 16 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type V | 1 | 0 |
| Station de robots de type I | 1 | 0 |
| Batterie de plasmas de type IV | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1764 |
| Planete Uwoye 4 (4) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-918) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 1 | 0 |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Mine | 16 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type V | 1 | 0 |
| Station de robots de type I | 1 | 0 |
| Batterie de plasmas de type IV | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1872 |
| Planete Uwoye 8 (8) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 340(-1884) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | 0 |
| Station de composants électroniques de type I | 3 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 7 | 0 |
| Station de robots de type I | 1 | 0 |
| Chantier naval | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 4 | 0 |
| Mine | 16 | 0 |
| Batterie de plasmas de type I | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1884 |
| Planete Uwoye 8 (8) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-340) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | 0 |
| Station de composants électroniques de type I | 3 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 7 | 0 |
| Station de robots de type I | 1 | 0 |
| Chantier naval | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 4 | 0 |
| Mine | 16 | 0 |
| Batterie de plasmas de type I | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1836 |
| Planete Uwoye 3 (3) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 16 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1848 |
| Planete Uwoye 13 (13) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-1701) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Mine | 15 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1752 |
| Planete Uwoye 7 (7) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 1504(-1752) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 5 | 0 |
| Mine | 16 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1752 |
| Planete Uwoye 7 (7) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-1504) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 5 | 0 |
| Mine | 16 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1860 |
| Planete Uwoye 11 (11) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 15 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1788 |
| Planete Uwoye 5 (5) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-1086) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 1 | 0 |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Mine | 16 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type V | 1 | 0 |
| Batterie de plasmas de type IV | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 3(+3) | 1920 |
| Planete Uwoye 6 (6) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-1614) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Mine | 16 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 5(+2) | 1956 |
| Planete Uwoye 15 (15) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 4441(-156) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 15 | 0 |
| Batterie de plasmas de type I | 19 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 339(+334) | 156 |
| Planete Uwoye 15 (15) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 4441 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 15 | 0 |
| Batterie de plasmas de type I | 19 | 0 |
| Flotte Hysteria(8) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 0(-2) | 514(+175) | 0 |
| Planete Vezicyu 7 (7) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 5562 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0(-1) | 50(+50) |
| Station de composants électroniques de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0(-1) | 50(+50) |
| Mine | 0(-10) | 200(+200) |
| Batterie de plasmas de type I | 0(-1) | 25(+25) |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 1 | 0 |
| Python II | 10 | 10(+3) | 0 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 20(+1) | 0 |
| Python III | 20 | 25 | 0 |
| Bombardier standard | 2 | 2 | 0 |
| Python | 10 | 8 | 0 |
| Apophis | 69 | 0 | 271 |
| Cobra | 21 | 44 | 0 |
| Planete Vezicyu 7 (7) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-5562) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0 | 50 |
| Station de composants électroniques de type I | 0 | 100 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0 | 50 |
| Mine | 0 | 200 |
| Batterie de plasmas de type I | 0 | 25 |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 1 | 0 |
| Python II | 10 | 10 | 351 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 20 | 160 |
| Python III | 20 | 25 | 891 |
| Bombardier standard | 2 | 2 | 10 |
| Python | 10 | 8 | 329 |
| Apophis | 69 | 0 | 5115 |
| Cobra | 21 | 44 | 1350 |
| Planete Vezicyu 6 (6) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 11340 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0(-1) | 50(+50) |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0(-1) | 50(+50) |
| Mine | 0(-10) | 200(+200) |
| Batterie de plasmas de type I | 0(-1) | 25(+25) |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 1 | 0 |
| Python II | 10 | 11(+1) | 0 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 22(+2) | 0 |
| Python III | 20 | 30(+5) | 0 |
| Bombardier standard | 2 | 2 | 0 |
| Python | 10 | 10(+2) | 0 |
| Apophis | 69 | 0 | 182 |
| Cobra | 21 | 44 | 0 |
| Planete Vezicyu 6 (6) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 3355(-7985) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0 | 50 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0 | 50 |
| Mine | 0 | 200 |
| Batterie de plasmas de type I | 0 | 25 |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 1 | 0 |
| Python II | 10 | 11 | 324 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 22 | 135 |
| Python III | 20 | 30 | 781 |
| Bombardier standard | 2 | 2 | 25 |
| Python | 10 | 10 | 322 |
| Apophis | 69 | 0 | 5192 |
| Cobra | 21 | 44 | 1206 |
| Planete Vezicyu 6 (6) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-3355) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0 | 50 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0 | 50 |
| Mine | 0 | 200 |
| Batterie de plasmas de type I | 0 | 25 |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 1 | 0 |
| Python II | 10 | 11 | 279 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 22 | 110 |
| Python III | 20 | 30 | 792 |
| Bombardier standard | 2 | 2 | 10 |
| Python | 10 | 10 | 315 |
| Apophis | 69 | 0 | 5401 |
| Cobra | 21 | 44 | 1116 |
| Planete Vezicyu 2 (2) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 9184 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0(-1) | 50(+50) |
| Usine d'extraction avancée de type II | 0(-1) | 200(+200) |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0(-1) | 50(+50) |
| Mine | 0(-11) | 220(+220) |
| Station de robots de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Batterie de plasmas de type I | 0(-8) | 200(+200) |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 2(+1) | 0 |
| Python II | 10 | 25(+14) | 9 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 29(+7) | 0 |
| Python III | 20 | 54(+24) | 66 |
| Bombardier standard | 2 | 7(+5) | 0 |
| Python | 10 | 26(+16) | 7 |
| Apophis | 69 | 0 | 467 |
| Cobra | 21 | 44 | 18 |
| Planete Vezicyu 2 (2) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 1464(-7720) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0 | 50 |
| Usine d'extraction avancée de type II | 0 | 200 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0 | 50 |
| Mine | 0 | 220 |
| Station de robots de type I | 0 | 100 |
| Batterie de plasmas de type I | 0 | 200 |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 2 | 0 |
| Python II | 10 | 25 | 261 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 29 | 100 |
| Python III | 20 | 54 | 616 |
| Bombardier standard | 2 | 7 | 5 |
| Python | 10 | 26 | 287 |
| Apophis | 69 | 0 | 5236 |
| Cobra | 21 | 44 | 1215 |
| Planete Vezicyu 2 (2) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-1464) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0 | 50 |
| Usine d'extraction avancée de type II | 0 | 200 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0 | 50 |
| Mine | 0 | 220 |
| Station de robots de type I | 0 | 100 |
| Batterie de plasmas de type I | 0 | 200 |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 2 | 0 |
| Python II | 10 | 25 | 315 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 29 | 125 |
| Python III | 20 | 54 | 704 |
| Bombardier standard | 2 | 7 | 0 |
| Python | 10 | 26 | 259 |
| Apophis | 69 | 0 | 5148 |
| Cobra | 21 | 44 | 1242 |
| Planete Vezicyu 15 (15) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 5907 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0(-10) | 200(+200) |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 2 | 0 |
| Python II | 10 | 25 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 29 | 0 |
| Python III | 20 | 54 | 0 |
| Bombardier standard | 2 | 7 | 0 |
| Python | 10 | 26 | 0 |
| Apophis | 69 | 0 | 90 |
| Cobra | 21 | 44 | 0 |
| Planete Vezicyu 15 (15) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-5907) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0 | 200 |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 2 | 0 |
| Python II | 10 | 25 | 261 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 29 | 110 |
| Python III | 20 | 54 | 660 |
| Bombardier standard | 2 | 7 | 0 |
| Python | 10 | 26 | 266 |
| Apophis | 69 | 0 | 5159 |
| Cobra | 21 | 44 | 1224 |
| Planete Vezicyu 5 (5) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 6708 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0(-1) | 50(+50) |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0(-1) | 50(+50) |
| Mine | 0(-10) | 200(+200) |
| Batterie de plasmas de type I | 0(-1) | 25(+25) |
| Flotte Baril(12) du commandant Salardon (2) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Phasme | 1 | 2 | 0 |
| Python II | 10 | 25 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 9 | 29 | 0 |
| Python III | 20 | 57(+3) | 0 |
| Bombardier standard | 2 | 7 | 0 |
| Python | 10 | 27(+1) | 0 |
| Apophis | 69 | 0 | 182 |
| Cobra | 21 | 44 | 0 |
| Planete Sbdybb 9 (9) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0(-1047) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 7 | 0 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type VI | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(21) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 0 | 1728 |
| Planete Sbdybb 2 (2) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 9390(-1188) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'extraction avancée de type II | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 1 | 0 |
| Mine | 7 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | 0 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type VI | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(21) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 125(+125) | 1188 |
| Planete Sbdybb 2 (2) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 9354(-36) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'extraction avancée de type II | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 1 | 0 |
| Mine | 7 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | 0 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type VI | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(21) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 367(+242) | 36 |
| Planete Sbdybb 2 (2) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 9354 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'extraction avancée de type II | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 1 | 0 |
| Mine | 7 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | 0 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type VI | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(21) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 0(-2) | 514(+147) | 0 |
| Planete Sbdybb 3 (3) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 8379(-1368) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Mine | 8 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | 0 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type VI | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(22) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 63(+63) | 1368 |
| Planete Sbdybb 3 (3) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 7971(-408) | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Mine | 8 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | 0 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type VI | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(22) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 265(+202) | 408 |
| Planete Sbdybb 3 (3) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 7971 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Mine | 8 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | 0 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type VI | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(22) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 2 | 469(+204) | 0 |
| Planete Sbdybb 3 (3) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 7971 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de composants électroniques de type I | 1 | 0 |
| Mine | 8 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | 0 |
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | 0 |
| Usine d'optimisation planétaire de type VI | 1 | 0 |
| Flotte Hysteria(22) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Leviathan | 0(-2) | 514(+45) | 0 |
| Planete Sbdybb 10 (10) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 7 | 0 |
| Flotte Hysteria(14) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Aquila | 1 | 0 | 73 |
| Planete Sbdybb 11 (11) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 0 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 3 | 0 |
| Flotte Hysteria(16) du commandant Imotep (3) | |||
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Aquila | 1 | 0 | 81 |
| Planete Gyku 5 (5) du commandant Taraxacum (4) | ||
| Nombre | ||
| Milices | 14625 | |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
