| Informations générales (22/10/2025) | |
| Numéro du tour | 6 |
| Numéro du Commandant | 4 |
| Nom | Taraxacum |
| Race | Fergok |
| Puissance | 92074 |
| Nombre de planètes contrôlées | 304 |
| Grade | Empereur |
| Réputation | -2702 |
| Statut | Hors-la-loi |
| Nombre de transferts | 19 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | Colons |
| Fremens | 3665 | 61005 | 0 |
| Atalantes | 8325 | 90150 | 0 |
| Zwaias | 12674 | 144412 | 0 |
| Yoksor | 3271 | 89223 | 0 |
| Fergok | 8265 | 75243 | 0 |
| Cyborg | 1638 | 9498 | 0 |
| Koros | 0 | 0 | 0 |
| Max | 37838 | 469531 | 0 |
| Rapport financier | ||
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 10015.1 | |
| + | Revenus des systèmes | 11907.2 |
| + | Dons centaures | 1000.0 |
| + | Pillage de planète | 594.0 |
| TOTAL DES RECETTES | 13501.2 | |
| - | Dons technologie | 100.0 |
| - | Achat de lieutenant | 700.0 |
| - | Réalisation construction | 3772.1 |
| - | Entretien flotte | 1322.6 |
| - | Entretien système | 1019.7 |
| - | Budget technologique | 7699.1 |
| - | Budget services spéciaux | 154.5 |
| - | Entretien des lieutenants | 585.0 |
| - | Réparation des flottes | 26.5 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 15379.5 | |
| TOTAL DISPONIBLE | 8136.8 | |
| Résumé de vos systémes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | Budget T. | Budget S. | Budget C. | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | colons | |
| 1-26 s(2) | Nb 9C | 498 | 17900 | 16/16 | 2 | 96 | 24 | 167 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 6-33 s(2) | Bynoj 5F | 515 | 10132 | 10/10 | 3 | 98 | 15 | 33 | 0 | 100 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 7-29 s(2) | Xbe 5F | 1434 | 16169 | 14/14 | 3 | 98 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 8-27 s(2) | Sbdybb 7Z | 1229 | 21128 | 17/17 | 3 | 98 | 25 | 107 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 8-29 s(2) | Kur 11F | 8519 | 49745 | 17/17 | 4 | 96 | 20 | 251 | 100 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | Negatrik | impôts | ||
| 8-30 s(2) | Gyku 6Z | 10107 | 40234 | 13/13 | 3 | 99 | 20 | 169 | 100 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | Munson | construction | ||
| 8-31 s(2) | Rapa 9A | 2161 | 34108 | 19/19 | 3 | 98 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | Turda | construction | ||
| 8-32 s(2) | Qy Amab | 881 | 21274 | 20/20 | 3 | 98 | 30 | 265 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 8-36 s(2) | Tofai 8Z | 1213 | 31385 | 14/14 | 0 | 100 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 10-31 s(2) | Vezicyu 1F | 1416 | 25518 | 16/16 | 3 | 98 | 24 | 79 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 11-27 s(2) | Uwoye 8C | 227 | 329 | 17/17 | 2 | 100 | 25 | 82 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 12-27 s(2) | Yoyblu 15Y | 732 | 17866 | 18/18 | 3 | 98 | 27 | 46 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 13-24 s(2) | Ted 3Z | 1740 | 34962 | 16/16 | 2 | 100 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 13-31 s(2) | Fumidbs | 1012 | 23078 | 15/15 | 2 | 100 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 13-33 s(2) | Iz | 2604 | 10668 | 5/17 | 2 | 100 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4), LeQueSi (9), neutre | impôts | |||
| 15-24 s(2) | Cepex 10Y | 925 | 30637 | 16/16 | 0 | 99 | 24 | 138 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | construction | |||
| 15-26 s(2) | Pis 11Y | 484 | 13448 | 13/13 | 1 | 100 | 21 | 149 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | Dapp | construction | ||
| 38-24 s(4) | Ban | 166 | 6933 | 10/10 | 2 | 92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | impôts | |||
| 39-28 s(4) | Gaqan | 825 | 32908 | 18/20 | 2 | 95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4), neutre | impôts | |||
| 40-26 s(4) | Fi | 1150 | 31109 | 20/20 | 0 | 98 | 20 | 133 | 0 | 0 | 0 | Taraxacum (4) | totalitaire | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | état | Cargaison | capa | Héros | Vso |
| Dicentra(1) | 8-36 s(2) | Attaque préventive | 9 | 787 | 369 | Neuf | 48 | ||||
| colons(2) | 8-32 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 4 | ||||
| Ferraria(3) | 27-34 s(4) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Ferraria(4) | 30-37 s(4) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Bynoj 5F(5) | 15-24 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Walleriana(6) | 39-28 s(4) | Attitude neutre | 14 | 0 | 110 | Moyennement endommagé | 5 | ||||
| Walleriana(7) | 13-33 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 330 | Neuf | 12 | ||||
| Bynoj 5F(8) | 6-33 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| Xbe 5F(9) | 7-29 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Walleriana(10) | 13-33 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 200 | Neuf | 7 | ||||
| Ferraria(11) | 24-37 s(4) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Sbdybb 7Z(12) | 1-26 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 4 | ||||
| Gyku 6Z(13) | 15-24 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| colons(14) | 8-32 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| Ferraria(15) | 24-34 s(4) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Rapa 9A(16) | 15-26 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 70 | Neuf | 3 | ||||
| Colon(17) | 15-26 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Colons(18) | 1-26 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| Chasseur(19) | 39-28 s(4) | Attaque des flottes du commandant neutre | 14 | 15 | 5 | Sérieusement endommagé | 2 | ||||
| Dahlia(20) | 39-24 s(4) | 38-24 s(4) | Attaque du système | 9 | 120 | 80 | Quasi-neuf | Daysland | 2 | ||
| Sbdybb 7Z(21) | 8-27 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 4 | ||||
| Qy Amab(22) | 15-24 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Colon(23) | 15-24 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Ferraria(24) | 30-34 s(4) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Ferraria(25) | 27-37 s(4) | Attitude neutre | 14 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Vezicyu 1F(26) | 8-32 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| Colons(27) | 8-32 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| Uwoye 8C(28) | 11-27 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 7 | ||||
| Cepex 10Y(29) | 13-33 s(2) | Attitude neutre | 14 | 0 | 355 | Neuf | 11 | ||||
| Rafflesia2(30) | 8-29 s(2) | Attitude neutre | 9 | 160 | 225 | Quasi-neuf | 4 | ||||
| Arnoldii2(31) | 38-24 s(4) | Attitude neutre | 9 | 166 | 98 | Quasi-neuf | 3 | ||||
| Colon(32) | 12-27 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 70 | Neuf | 6 | ||||
| Gyku 6Z(33) | 8-30 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 3 | ||||
| Colons(34) | 1-26 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| Colons(35) | 1-26 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 2 | ||||
| Colons(36) | 8-28 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Colon(37) | 12-27 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| Rapa 9A(38) | 8-31 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 5 | ||||
| Walleriana(39) | 39-28 s(4) | Attitude neutre | 14 | 0 | 105 | Moyennement endommagé | 5 | ||||
| Vezicyu 1F(40) | 10-31 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 4 | ||||
| ColonF(41) | 15-26 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 1 | ||||
| ColonF(42) | 13-24 s(2) | 15-24 s(2) | Attitude neutre | 13 | 0 | 0 | Neuf | 5 | |||
| Destroyer(43) | 13-34 s(2) | Attitude neutre | 11 | 40 | 16 | Moyennement endommagé | 1 | ||||
| Supercroiseur(45) | 13-33 s(2) | Attitude neutre | 9 | 160 | 130 | Neuf | 1 | ||||
| Destroyer(46) | 13-31 s(2) | Attitude neutre | 11 | 50 | 20 | Neuf | 4 | ||||
| Torpilleurs(47) | 13-33 s(2) | Attitude neutre | 14 | 84 | 56 | Neuf | 7 | ||||
Capitale : Kur 11F : 8-29 [Dune]
![]() | Nb 9C : 1-26 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Atalantes | 131 | Population max | 4485 | Augmentation | 31% |
| Yoksor | 121 | Population max | 8251 | Augmentation | 21% |
| Cyborg | 246 | Population max | 5164 | Augmentation | 17% |
| Population totale | 498 | Population totale max | 17900 | Augmentation moyenne | 21% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 28/89 | Stock minerai | 133 (+167) | Points de construction | 24 |
| Encombrement | 68 | Sur | 26300 | Total | ,26 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 96 | Politique | Construction |
| Revenu | 99.6 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -2 ) | Position: -3 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Radar de type III | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 |
| Mines | 28 | Station d'unité energétique de type I | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Bynoj 5F : 6-33 [Dune] | Nombre de planètes : 10/10(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fergok | 515 | Population max | 10132 | Augmentation | 29% |
| Population totale | 515 | Population totale max | 10132 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 5/56 | Stock minerai | 49 (+33) | Points de construction | 15 |
| Encombrement | 40 | Sur | 17100 | Total | ,23 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 154.5 | Révoltes | 0/10 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -2 ) | Position: 1 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 100% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 5 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Radar de type II | 1 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Xbe 5F : 7-29 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fergok | 1434 | Population max | 16169 | Augmentation | 29% |
| Population totale | 1434 | Population totale max | 16169 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 6/75 | Stock minerai | 185 (+42) | Points de construction | 21 |
| Encombrement | 21 | Sur | 22200 | Total | ,09 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 430.2 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -1 ) | Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| Colonisateur | 3 | 0 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 6 |
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Sbdybb 7Z : 8-27 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Zwaias | 1229 | Population max | 21128 | Augmentation | 30% |
| Population totale | 1229 | Population totale max | 21128 | Augmentation moyenne | 30% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 16/92 | Stock minerai | 299 (+107) | Points de construction | 25 |
| Encombrement | 36 | Sur | 31700 | Total | ,11 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 368.7 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -1 ) | Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 16 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Kur 11F : 8-29 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Negatrik | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 2460 | Population max | 7136 | Augmentation | 32% |
| Zwaias | 1182 | Population max | 2368 | Augmentation | 31% |
| Yoksor | 594 | Population max | 5367 | Augmentation | 15% |
| Fergok | 3226 | Population max | 31571 | Augmentation | 30% |
| Cyborg | 1057 | Population max | 3303 | Augmentation | 28% |
| Population totale | 8519 | Population totale max | 49745 | Augmentation moyenne | 29% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 52/89 | Stock minerai | 1012 (+251) | Points de construction | 20 |
| Encombrement | 92 | Sur | 27800 | Total | ,33 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 4 | Stabilité | 96 | Politique | Impôts |
| Revenu | 4184.4 | Révoltes | 1/17 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -2 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -7 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 52 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Stations d'armement et explosifs de type I | 2 | Usines d'optimisation planétaires de type I | 2 |
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Gyku 6Z : 8-30 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Munson | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 1085 | Population max | 1245 | Augmentation | 24% |
| Atalantes | 1375 | Population max | 20157 | Augmentation | 41% |
| Zwaias | 4990 | Population max | 8664 | Augmentation | 29% |
| Fergok | 2657 | Population max | 10168 | Augmentation | 34% |
| Population totale | 10107 | Population totale max | 40234 | Augmentation moyenne | 32% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 36/68 | Stock minerai | 713 (+169) | Points de construction | 20 |
| Encombrement | 66 | Sur | 21800 | Total | ,30 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 99 | Politique | Construction |
| Revenu | 3514.7 | Révoltes | 1/13 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| Colonisateur | 1 | 1 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 36 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Station d'armement et explosifs de type I | 1 | Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Rapa 9A : 8-31 [Dune] | Nombre de planètes : 19/19(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Turda | |||||
| Populations | |||||
| Atalantes | 2161 | Population max | 34108 | Augmentation | 31% |
| Population totale | 2161 | Population totale max | 34108 | Augmentation moyenne | 31% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 4/108 | Stock minerai | 100 (+31) | Points de construction | 30 |
| Encombrement | 44 | Sur | 29250 | Total | ,15 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 778.0 | Révoltes | 0/19 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( 0 ) | Gouverneur: 1 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | 0 | 9 | ||
| équipement | |||||
| Bouclier planétaire de type II | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 |
| Mines | 4 | Station d'unité energétique de type I | 1 | Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Qy Amab : 8-32 [Dune] | Nombre de planètes : 20/20(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 156 | Population max | 4816 | Augmentation | 25% |
| Yoksor | 184 | Population max | 8553 | Augmentation | 36% |
| Fergok | 433 | Population max | 7203 | Augmentation | 42% |
| Cyborg | 108 | Population max | 702 | Augmentation | 20% |
| Population totale | 881 | Population totale max | 21274 | Augmentation moyenne | 35% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 46/114 | Stock minerai | 345 (+265) | Points de construction | 30 |
| Encombrement | 66 | Sur | 37750 | Total | ,17 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 264.3 | Révoltes | 0/20 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -2 ) | Position: 1 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 46 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Tofai 8Z : 8-36 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Zwaias | 1213 | Population max | 31385 | Augmentation | 32% |
| Population totale | 1213 | Population totale max | 31385 | Augmentation moyenne | 32% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 3/86 | Stock minerai | 58 (+23) | Points de construction | 21 |
| Encombrement | 68 | Sur | 27350 | Total | ,25 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 0 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 0.0 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: -3 ; Taxation: 6 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Radar de type III | 1 | Chantier naval | 1 |
| Batterie de lasers de type I | 1 | Bouclier planétaire de type III | 1 | Mines | 3 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Vezicyu 1F : 10-31 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Fremens | 1416 | Population max | 25518 | Augmentation | 25% |
| Population totale | 1416 | Population totale max | 25518 | Augmentation moyenne | 25% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 13/83 | Stock minerai | 217 (+79) | Points de construction | 24 |
| Encombrement | 48 | Sur | 31850 | Total | ,15 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 424.8 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -1 ) | Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Bouclier planétaire de type II | 1 | Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Mines | 13 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Uwoye 8C : 11-27 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Cyborg | 227 | Population max | 329 | Augmentation | 21% |
| Population totale | 227 | Population totale max | 329 | Augmentation moyenne | 21% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 11/104 | Stock minerai | 227 (+82) | Points de construction | 25 |
| Encombrement | 56 | Sur | 27200 | Total | ,21 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 45.4 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Radar de type III | 1 | Chantier naval | 1 |
| Mines | 11 | Stations d'unité energétique de type I | 2 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Yoyblu 15Y : 12-27 [Dune] | Nombre de planètes : 18/18(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Yoksor | 732 | Population max | 17866 | Augmentation | 16% |
| Population totale | 732 | Population totale max | 17866 | Augmentation moyenne | 16% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 6/99 | Stock minerai | 49 (+46) | Points de construction | 27 |
| Encombrement | 41 | Sur | 29800 | Total | ,14 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 98 | Politique | Construction |
| Revenu | 219.6 | Révoltes | 0/18 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( -2 ) | Position: 1 ; Taxation: -3 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 6 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Stations d'armement et explosifs de type I | 3 | ||
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Ted 3Z : 13-24 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Zwaias | 1740 | Population max | 34962 | Augmentation | 31% |
| Population totale | 1740 | Population totale max | 34962 | Augmentation moyenne | 31% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 11/77 | Stock minerai | 86 (+67) | Points de construction | 24 |
| Encombrement | 36 | Sur | 29250 | Total | ,12 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 348.0 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Chantier naval | 1 | Stations d'unité energétique de type I | 3 | Mines | 11 |
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Fumidbs : 13-31 [Dune] | Nombre de planètes : 15/15(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Atalantes | 1012 | Population max | 23078 | Augmentation | 34% |
| Population totale | 1012 | Population totale max | 23078 | Augmentation moyenne | 34% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 4/90 | Stock minerai | 99 (+31) | Points de construction | 22 |
| Encombrement | 19 | Sur | 25350 | Total | ,07 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction |
| Revenu | 202.4 | Révoltes | 0/15 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| Constructions en cours | |||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||
| Colonisateur | 1 | 2 | Non précisé | ||
| équipement | |||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 4 | Station d'unité energétique de type I | 1 |
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Iz : 13-33 [Dune] | Nombre de planètes : 5/17(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Atalantes | 1186 | Population max | 1186 | Augmentation | 33% |
| Zwaias | 1232 | Population max | 6372 | Augmentation | 32% |
| Yoksor | 186 | Population max | 3110 | Augmentation | 19% |
| Population totale | 2604 | Population totale max | 10668 | Augmentation moyenne | 31% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 4/28 | Stock minerai | 268 (+22) | Points de construction | 5 |
| Encombrement | 34 | Sur | 30150 | Total | ,20 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts |
| Revenu | 572.9 | Révoltes | 0/5 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Taxation: 1 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 4 | Batterie de plasmas de type I | 1 |
| Radar de type II | 1 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) - LeQueSi (9) - neutre | |||||
![]() | Cepex 10Y : 15-24 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | |||
| Populations | |||||
| Yoksor | 925 | Population max | 30637 | Augmentation | 18% |
| Population totale | 925 | Population totale max | 30637 | Augmentation moyenne | 18% |
| Colonisateurs requis | |||||
| Ressources | |||||
| Mines | 24/84 | Stock minerai | 87 (+138) | Points de construction | 24 |
| Encombrement | 54 | Sur | 26650 | Total | ,20 % |
| Caractéristiques | |||||
| Taux d'impôts | 0 | Stabilité | 99 | Politique | Construction |
| Revenu | 0.0 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 0 |
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: -3 ; Taxation: 6 ; | ||||
| Budget | |||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% |
| équipement | |||||
| Bouclier planétaire de type II | 1 | Chantier naval | 1 | Batterie de lasers de type I | 1 |
| Mines | 24 | ||||
| Postes commerciaux | |||||
| Taraxacum (4) | |||||
![]() | Pis 11Y : 15-26 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||
| Gouverneur | |||||
| Dapp | |||||
| Populations | |||||
| Fremens | 247 | Population max | 11368 | Augmentation | 23% |
| Yoksor | 237 | Population max | 2080 | Augmentation | 14% |
| Population totale | 484 | Population totale max | 13448 | Augmentation moyenne | 19% |
