Déroulement des combats
Tour de combat numéro 1 entre votre planète Zacb 5 (5) du système Gardakan Secundus(1-28) et la flotte Sitael(35) du commandant Gzav (10)
| Planete Zacb 5 (5) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 72(-91) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 4 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | 0 |
| Flotte Sitael(35) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Fregate standard | 19 | 43 | 91 |
Tour de combat numéro 2 entre votre planète Zacb 5 (5) du système Gardakan Secundus(1-28) et la flotte Sitael(35) du commandant Gzav (10)
| Planete Zacb 5 (5) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 0(-72) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 4 | 0 |
| Station d'unité energétique de type I | 1 | 0 |
| Flotte Sitael(35) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Fregate standard | 19 | 43 | 72 |
Tour de combat numéro 1 entre votre planète Kare 1 (1) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 1 (1) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 1791 |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de logiciels de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Station de produits alimentaires de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Mine | 0(-1) | 20(+20) |
| Station d'unité energétique de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Station d'armement et explosifs de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 0(-1) | 50(+50) |
| Station de composants électroniques de type II | 0(-1) | 100(+100) |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 452 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 59 |
| Morphex | 1 | 7 | 0 |
Tour de combat numéro 2 entre votre planète Kare 1 (1) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 1 (1) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 283(-1508) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de logiciels de type I | 0 | 100 |
| Station de produits alimentaires de type I | 0 | 100 |
| Mine | 0 | 20 |
| Station d'unité energétique de type I | 0 | 100 |
| Station d'armement et explosifs de type I | 0 | 100 |
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 0 | 50 |
| Station de composants électroniques de type II | 0 | 100 |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 1386 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 115 |
| Morphex | 1 | 7 | 7 |
Tour de combat numéro 3 entre votre planète Kare 1 (1) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 1 (1) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 0(-283) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station de logiciels de type I | 0 | 100 |
| Station de produits alimentaires de type I | 0 | 100 |
| Mine | 0 | 20 |
| Station d'unité energétique de type I | 0 | 100 |
| Station d'armement et explosifs de type I | 0 | 100 |
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 0 | 50 |
| Station de composants électroniques de type II | 0 | 100 |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 273 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 10 |
| Morphex | 1 | 7 | 0 |
Tour de combat numéro 4 entre votre planète Kare 8 (8) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 8 (8) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 4843 |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0(-5) | 100(+100) |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 45 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 10 |
| Morphex | 1 | 7 | 0 |
Tour de combat numéro 5 entre votre planète Kare 8 (8) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 8 (8) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 3485(-1358) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0 | 100 |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 1251 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 100 |
| Morphex | 1 | 7 | 7 |
Tour de combat numéro 6 entre votre planète Kare 8 (8) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 8 (8) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 2033(-1452) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0 | 100 |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 1350 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 95 |
| Morphex | 1 | 7 | 7 |
Tour de combat numéro 7 entre votre planète Kare 8 (8) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 8 (8) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 543(-1490) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0 | 100 |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 1395 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 95 |
| Morphex | 1 | 7 | 0 |
Tour de combat numéro 8 entre votre planète Kare 8 (8) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 8 (8) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 0(-543) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0 | 100 |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 495 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 48 |
| Morphex | 1 | 7 | 0 |
Tour de combat numéro 9 entre votre planète Kare 12 (12) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 12 (12) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 857 |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Radar de type II | 0(-1) | 150(+150) |
| Mine | 0(-1) | 20(+20) |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 132 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 20 |
| Morphex | 1 | 7 | 0 |
Tour de combat numéro 10 entre votre planète Kare 12 (12) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 12 (12) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 0(-857) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Radar de type II | 0 | 150 |
| Mine | 0 | 20 |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 757 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 100 |
| Morphex | 1 | 7 | 0 |
Tour de combat numéro 11 entre votre planète Kare 4 (4) du système Gardakan Prime(39-25) et la flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10)
| Planete Kare 4 (4) du commandant Gardakan (18) |
| | Nombre |
| Milices | 2967 |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station d'unité energétique de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Mine | 0(-1) | 20(+20) |
| Flotte Gzav(1) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Sand Flea | 24 | 0 | 87 |
| Gardien | 7 | 43 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 6 | 0 | 15 |
| Morphex | 1 | 7 | 0 |