| Informations générales | |
| Nom de la partie | Dune |
| Numéro du tour | 16 |
| Date du tour | 02/09/2026 |
| Numéro du Commandant | 18 |
| Nom | Gardakan |
| Race | Fergok |
| Puissance | 44207 |
| Nombre de planètes contrôlées | 0 |
| Grade | Chef de bande |
| Réputation | -368 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts max | 1 |
| Points de Victoire | 15 |
| Classement PDV | 13e |
| ∑ PDC | 0 |
| ∑ Stock Minerai | 0 |
| ∑ Production Minerai | 0 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 38 654,5 |
| Revenus des alliances | +100,0 |
| TOTAL DES RECETTES | +100,0 |
| Entretien flotte | -122,4 |
| Entretien des lieutenants | -255,0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -377,4 |
| TOTAL DISPONIBLE | 38 377,1 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 0 | 0 | |
| Atalantes | 0 | 0 | |
| Zwaias | 0 | 0 | |
| Yoksor | 0 | 0 | |
| Fergok | 0 | 0 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 0 | 0 | |
| Résumé des points de victoire | |
|---|---|
| Type | Historique |
| Territorial | |
| Bataille | T6(+5), T8(+1) |
| Culturelle | |
| Scientifique | |
| Merveille | |
| Coloniale | T2(+3), T3(+3), T4(+3) |
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Retour de prêt(1) | 39-25 | Attitude neutre | 7 | 40 | 55 | Neuf | 0 | 3 | |||
| Scout Alfa(2) | 38-27 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Gardakan Proxima(3) | 1-27 | Attitude neutre | 8 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Gardakan Prime(4) | 39-25 | Attitude neutre | 8 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Retour de prêt(5) | 1-27 | Attitude neutre | 7 | 122 | 61 | Moyennement endommagé | 0 | 8 | |||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Retour de prêt | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 39-25 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 40 | Attaque planétaire | 55 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Soldat | Moral | Moyen | ||
| Fregate standard | 2 | Grand Bombardier standard | 1 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gzav (10) | |||||
| Nom de la flotte | Scout Alfa | ||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 38-27 |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Gardakan Proxima | ||||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 1-27 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 8 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Colonisateur | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gzav (10) | |||||
| Nom de la flotte | Gardakan Prime | ||||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 39-25 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 8 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Colonisateur | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gzav (10) | |||||
| Nom de la flotte | Retour de prêt | ||||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 1-27 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Petite | ||
| Attaque spatiale | 122 | Attaque planétaire | 61 | ||
| Vitesse | 7 | état | Moyennement endommagé | ||
| Expérience | Soldat | Moral | Moyen | ||
| Fregate standard | 8 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gzav (10) | |||||
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Gardakan Prime39-25Gzav (10) | Gardakan Proxima1-27Gzav (10) | |
Produits alimentaires | 72(+1) | 111(+11) |
Dechets | 0(+0) | 7(+1) |
Articles de luxe | 10(+1) | 7(+1) |
Holofilms et hololivres | 8(+1) | 9(+1) |
Systèmes de guidage | 0(+0) | 0(+0) |
Médicaments | 0(+0) | 15(+1) |
Logiciels | 18(+1) | 0(+0) |
Robots | 8(+1) | 0(+0) |
Composants électroniques | 109(+1) | 168(+21) |
Armement et explosifs | 10(+0) | 0(+0) |
Unité energétique | 44(+5) | 38(+5) |
Pièces industrielles | 18(+2) | 7(+1) |
Métaux précieux | 0(+0) | 0(+0) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80,0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Batterie de lasers de type II | 800 | 150,0 | 10 (50) | 5 | Armement et explosifs : 1 | Batterie de lasers de type I Bouclier planétaire de type II | |
| Batterie de plasmas de type I | 400 | 80,0 | 10 (25) | 5 | Batterie de lasers de type I | ||
| Batterie de plasmas de type II | 800 | 150,0 | 10 (50) | 5 | Armement et explosifs : 1 | Batterie de plasmas de type I Bouclier planétaire de type II | |
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100,0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Bouclier planétaire de type II | 800 | 150,0 | 15 (400) | 15 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Bouclier planétaire de type III | 1600 | 200,0 | 20 (1350) | 20 | Robots : 2 Logiciels : 1 | Bouclier planétaire de type II | |
| Bouclier planétaire de type IV | 3200 | 250,0 | 25 (3200) | 25 | Robots : 3 Logiciels : 2 | Bouclier planétaire de type III | |
| Bouclier planétaire de type V | 6400 | 300,0 | 30 (6250) | 30 | Robots : 4 Logiciels : 3 | Bouclier planétaire de type IV | |
| Centre de réparation spatial de type I | 1600 | 200,0 | 20 (100) | 20 | Pièces industrielles : 1 | Usine d'optimisation planétaire de type I | |
| Chantier naval | 200 | 100,0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10,0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Radar de type I | 400 | 100,0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Radar de type II | 800 | 150,0 | 15 (150) | 15 | Logiciels : 1 | Radar de type I Bouclier planétaire de type II | |
| Station d'armement et explosifs de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de système de guidage de type I | ||
| Station d'armement et explosifs de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station d'armement et explosifs de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station d'holofilms et hololivres de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de produits de luxe de type I | ||
| Station d'holofilms et hololivres de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station d'holofilms et hololivres de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de composants électroniques de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de logiciels de type I | ||
| Station de composants électroniques de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de composants électroniques de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de logiciels de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de robots de type I | ||
| Station de logiciels de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de logiciels de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de médicaments de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de composants électroniques de type I | ||
| Station de pièce industrielle de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station d'unité energétique de type I | ||
| Station de pièce industrielle de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de pièce industrielle de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de produits alimentaires de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de produits alimentaires de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 800 | 100,0 | 5 (50) | 10 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Usine d'optimisation planétaire de type II | 1600 | 190,0 | 5 (50) | 19 | Robots : 2 Unité energétique : 1 | Bouclier planétaire de type II Usine d'optimisation planétaire de type I | |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 3200 | 270,0 | 5 (50) | 27 | Robots : 3 Unité energétique : 2 Logiciels : 1 | Bouclier planétaire de type III Usine d'optimisation planétaire de type II | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bombe de type I | 400 | 7,0 | 1 | 5 | Armement et explosifs : 1 | Réacteur de type I | |
| Bouclier de type I | 400 | 10,0 | 4 | 10 | Scanner de type I | ||
| Laser de type I | 200 | 6,0 | 1 | 7 | Composants électroniques : 1 | Réacteur de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4,0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de l'espace | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des plans de vaisseaux. | Station d'armement et explosifs de type I | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
| Maîtrise du développement de type I | 4000 | Permet principalement l'amélioration des usines de productions | Station de produits alimentaires de type I Station de produits de luxe de type I Station d'holofilms et hololivres de type I Station de système de guidage de type I Station de médicaments de type I Station de logiciels de type I Station de robots de type I Station de composants électroniques de type I Station d'armement et explosifs de type I Station d'unité energétique de type I Station de pièce industrielle de type I Station de métaux précieux de type I | ||||
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type III | 1600 | 200,0 | 10 (100) | 5 | Armement et explosifs : 2 | Batterie de lasers de type II Bouclier planétaire de type III | |
| Batterie de missiles de type I | 400 | 80,0 | 10 (25) | 5 | Batterie de plasmas de type I | ||
| Batterie de plasmas de type III | 1600 | 200,0 | 10 (100) | 5 | Armement et explosifs : 2 | Batterie de plasmas de type II Bouclier planétaire de type III | |
| Bouclier planétaire de type VI | 12000 | 350,0 | 35 (10800) | 35 | Robots : 5 Logiciels : 4 | Bouclier planétaire de type V | |
| Centre de réparation spatial de type II | 4000 | 400,0 | 30 (100) | 30 | Pièces industrielles : 2 | Centre de réparation spatial de type I Usine d'optimisation planétaire de type II | |
| Radar de type III | 1600 | 200,0 | 20 (200) | 20 | Logiciels : 2 | Radar de type II Bouclier planétaire de type III | |
| Station d'armement et explosifs de type III | 2000 | 270,0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station d'armement et explosifs de type II | |
| Station d'holofilms et hololivres de type III | 2000 | 270,0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station d'holofilms et hololivres de type II | |
| Station d'unité energétique de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station d'unité energétique de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de composants électroniques de type III | 2000 | 270,0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de composants électroniques de type II | |
| Station de logiciels de type III | 2000 | 270,0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de logiciels de type II | |
| Station de médicaments de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de médicaments de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de métaux précieux de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de pièce industrielle de type I | ||
| Station de pièce industrielle de type III | 2000 | 270,0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de pièce industrielle de type II | |
| Station de produits alimentaires de type III | 2000 | 270,0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de produits alimentaires de type II | |
| Station de produits de luxe de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de produits alimentaires de type I | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 6400 | 340,0 | 5 (50) | 34 | Robots : 4 Unité energétique : 3 Logiciels : 2 Composants électroniques : 1 | Bouclier planétaire de type IV Usine d'optimisation planétaire de type III | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bombe de type II | 800 | 8,0 | 1 | 5 | Armement et explosifs : 1 | Bombe de type I | |
| Bouclier de type II | 800 | 20,0 | 4 | 10 | Bouclier de type I Réacteur de type I | ||
| Canon à plasma de type I | 400 | 6,0 | 1 | 7 | Unité energétique : 1 | Réacteur de type I | |
| Lance-torpille de type I | 400 | 6,0 | 1 | 7 | Systèmes de guidage : 1 | Réacteur de type I | |
| Lanceur de mines AM de type I | 400 | 10,0 | 1 | 10 | Armement et explosifs : 1 Robots : 1 | Bouclier de type I | |
| Laser de type II | 400 | 7,0 | 1 | 6 | Composants électroniques : 1 | Laser de type I | |
| Missile de type I | 400 | 6,0 | 1 | 7 | Logiciels : 1 | Réacteur de type I | |
| Réacteur de type II | 400 | 8,0 | 4 | 4 | Unité energétique : 1 | Réacteur de type I | |
| Scanner de type I | 400 | 10,0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise des étoiles de type I | 2000 | Permet d'accroître le débit de vos portes spatiales. Un transfert supplémentaire par niveau de maîtrise. | Maîtrise du développement de type I | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Maîtrise militaire de type I | 2000 | Permet de diminuer le risque de collision entre vos vaisseaux. Potentiel = (N / ( 45 + 5*R)) - 2*M, si Potentiel > 0 : dégats collision = Potentiel² , où N=nombre de vaisseaux, R=nombre aléatoire entre 0 et 5, M=Niveau de maîtrise militaire | Maîtrise du développement de type I | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Nordegg | En réserve | 2 | Fergok | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Maîtrise de la vitesse I Immortalité II Maîtrise du savoir I | 1643 | 2 550,0 |
| Nom | Type | Concepteur | Dirigeant | Droits d'entrée | Secrête | Membres de l'Alliance |
| Troupe Émancipée Solidaire des Taupins Éclectiques et Ultimement Revanchards à Souhait (TESTEURS) | Anarchique | Rakshass(5) | Rakshass (5) | 666,0 | oui |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | Prix | Prix MDC | Minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | |
| Chasseur π | Rakshass (5) | TEST | 7 | 2 | 9 | 4 | 68,0 | 723,0 | 41 | Unité energétique : 9 | 16 | 8 | 1 réacteur de type I 8 canons à plasma de type III | 0% | Troupe Émancipée Solidaire des Taupins Éclectiques et Ultimement Revanchards à Souhait (TESTEURS) |
| Croiseur d'assaut | Rakshass (5) | TEST | 10 | 5 | 8 | 29 | 436,0 | 3 676,0 | 258 | Unité energétique : 39 | 76 | 38 | 1 réacteur de type III 38 canons à plasma de type III 3 boucliers de type IV | 0% | Troupe Émancipée Solidaire des Taupins Éclectiques et Ultimement Revanchards à Souhait (TESTEURS) |
| Croiseur d'invasion | Rakshass (5) | TEST | 8 | 5 | 8 | 32 | 423,0 | 3 153,0 | 206 | Unité energétique : 1 Armement et explosifs : 30 Systèmes de guidage : 3 | 9 | 216 | 1 réacteur de type III 30 bombes de type III 6 boucliers de type II 3 lance-torpilles de type II | 0% | Troupe Émancipée Solidaire des Taupins Éclectiques et Ultimement Revanchards à Souhait (TESTEURS) |
| Croiseur de support | Rakshass (5) | TEST | 12 | 5 | 8 | 32 | 671,0 | 2 726,0 | 321 | Unité energétique : 1 Armement et explosifs : 1 Composants électroniques : 7 | 18 | 15 | 10 boucliers de type V 6 lasers de type III 1 bombe de type V 1 réacteur de type III 1 absorbeur de type I | 0% | Troupe Émancipée Solidaire des Taupins Éclectiques et Ultimement Revanchards à Souhait (TESTEURS) |
| Feinteur | neutre | Fertech | 0 | 4 | 8 | 10 | 134,0 | 1 179,0 | 79 | Unité energétique : 1 Composants électroniques : 12 | 36 | 12 | 12 lasers de type III 1 réacteur de type II 1 bouclier de type III | 0% | Fergok |
| Fourmis | Yoplait (6) | Zyx | 7 | 2 | 10 | 4 | 66,7 | 286,7 | 24 | Pièces industrielles : 1 Unité energétique : 1 | 0 | 0 | 1 réacteur de type II 1 module de construction de type I | 15% | Privé |
| Guepe | Yoplait (6) | Zyx | 10 | 3 | 9 | 8 | 147,2 | 567,2 | 54 | Pièces industrielles : 2 Unité energétique : 1 | 0 | 0 | 1 réacteur de type II 1 bouclier de type II 1 module de construction de type II | 15% | Privé |
| Patrouilleur-intercepteur [prototype]λ | Rakshass (5) | TEST | 6 | 1 | 10 | 1 | 18,0 | 233,0 | 13 | Composants électroniques : 2 Unité energétique : 1 | 6 | 2 | 1 réacteur de type I 2 lasers de type II | 0% | Troupe Émancipée Solidaire des Taupins Éclectiques et Ultimement Revanchards à Souhait (TESTEURS) |
| Patrouilleur-intercepteur λ | Rakshass (5) | TEST | 9 | 1 | 10 | 1 | 20,0 | 225,0 | 11 | Unité energétique : 1 Composants électroniques : 2 | 6 | 2 | 2 lasers de type III 1 réacteur de type I | 0% | Troupe Émancipée Solidaire des Taupins Éclectiques et Ultimement Revanchards à Souhait (TESTEURS) |
| Zaunbrecher | Rakshass (5) | TEST | 11 | 5 | 8 | 32 | 657,0 | 4 047,0 | 218 | Unité energétique : 1 Armement et explosifs : 45 | 0 | 405 | 3 boucliers de type V 1 réacteur de type III 45 bombes de type V | 0% | Troupe Émancipée Solidaire des Taupins Éclectiques et Ultimement Revanchards à Souhait (TESTEURS) |
| Nom | Agressivité | Cible prioritaire | |||||||||
| Debarquement coordonne | Pillage | Cargo | |||||||||
| Type de vaisseau | Position | Taille visée 1 | TV 2 | TV 3 | TV 4 | TV 5 | TV 6 | TV 7 | TV 8 | TV 9 | TV 10 |
| Bombardier standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Chasseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Chasseur π | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Colonisateur | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Croiseur d'invasion | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Croiseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Destroyer standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Eclaireur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Feinteur | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Fourmis | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Fregate standard | 30-20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Grand Bombardier standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Intercepteur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Patrouilleur-intercepteur [prototype]λ | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Supercroiseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Torpilleur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Nom | Agressivité | Cible prioritaire | |||||||||
| Retrait tactique | Fuyard | Cargo | |||||||||
| Type de vaisseau | Position | Taille visée 1 | TV 2 | TV 3 | TV 4 | TV 5 | TV 6 | TV 7 | TV 8 | TV 9 | TV 10 |
| Bombardier standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Chasseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Colonisateur | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Croiseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Destroyer standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Eclaireur standard | 30-20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Feinteur | 30-20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Fregate standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Grand Bombardier standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Intercepteur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Patrouilleur-intercepteur [prototype]λ | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Supercroiseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Torpilleur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Position | Nom | Numéro | Propriétaire | Nombre de vaisseaux | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-36 | Xaiom | 2 | Imotep (8) | 3 | Insignifiante |
| 1-40 | Ouc | 6 | Imotep (8) | 3 | Insignifiante |
| 2-1 | Oc3 | 7 | Brethin (15) | 1 | Insignifiante |
| 2-2 | Ianyb | 7 | Imotep (8) | 2 | Insignifiante |
| 5-1 | Oc2 | 6 | Brethin (15) | 1 | Insignifiante |
| 5-2 | Wibiz | 9 | Imotep (8) | 2 | Insignifiante |
| 5-2 | Rof | 7 | Taraxacum (12) | 10 | Moyenne |
| 5-4 | Coey | 32 | Brethin (15) | 4 | Très petite |
| 5-4 | Hope 2 | 45 | Brethin (15) | 4 | Insignifiante |
| 5-35 | Lynx | 11 | Sitael (27) | 1 | Insignifiante |
| 5-36 | Tbua | 10 | Imotep (8) | 3 | Insignifiante |
| 5-37 | E6 | 26 | mabeur (1) | 1 | Insignifiante |
| 5-37 | Zobaue | 16 | Imotep (8) | 2 | Insignifiante |
| 6-5 | E5 | 25 | mabeur (1) | 1 | Insignifiante |
| 6-28 | Gzav | 9 | Gzav (10) | 2 | Grande |
| 6-37 | Zyn | 19 | Imotep (8) | 1 | Petite |
| 6-39 | Flotte neutre | 40 | neutre | 1 | Insignifiante |
| 6-39 | Hysteria | 1 | Imotep (8) | 70 | Très grande |
| 6-39 | Hysteria | 4 | Imotep (8) | 9 | Assez grande |
| 7-1 | Occ6 | 17 | Brethin (15) | 1 | Insignifiante |
| 7-5 | Flotte neutre | 41 | neutre | 1 | Très petite |
| 7-5 | Ayneey | 15 | Brethin (15) | 15 | Assez grande |
| 7-5 | Storm 1 | 28 | Brethin (15) | 4 | Très petite |
| 7-5 | Storm 3 | 31 | Brethin (15) | 3 | Petite |
| 7-5 | Yuhiiad | 23 | Deus_Ex_Machina (16) | 1 | Insignifiante |
| 7-24 | Flotte neutre | 46 | neutre | 3 | Très petite |
| 7-24 | Gzav | 23 | Gzav (10) | 3 | Très petite |
| 7-27 | Sceptre5 | 10 | Hecate (22) | 3 | Insignifiante |
| 7-28 | Gzav | 4 | Gzav (10) | 2 | Grande |
| 7-28 | Gzav | 11 | Gzav (10) | 3 | Très grande |
| 7-29 | Sonde-7 | 6 | Rakshass (5) | 1 | Insignifiante |
| 7-39 | Basema | 22 | Imotep (8) | 5 | Ridicule |
| 7-39 | Gzav | 5 | Gzav (10) | 56 | Moyenne |
| 8-1 | Hysteria | 5 | Imotep (8) | 7 | Moyenne |
| 8-1 | Hysteria | 8 | Imotep (8) | 4 | Moyenne |
| 8-1 | Hysteria | 11 | Imotep (8) | 2 | Très petite |
| 8-1 | Hysteria | 12 | Imotep (8) | 7 | Moyenne |
| 8-1 | Hysteria | 13 | Imotep (8) | 9 | Moyenne |
| 8-1 | Hysteria | 17 | Imotep (8) | 2 | Très petite |
| 8-1 | Hysteria | 18 | Imotep (8) | 4 | Moyenne |
| 8-1 | Hysteria | 44 | Imotep (8) | 5 | Très petite |
| 8-1 | Iyyot | 1 | Taraxacum (12) | 85 | Grande |
| 8-1 | Iyyot | 2 | Taraxacum (12) | 9 | Moyenne |
| 8-1 | Rof | 5 | Taraxacum (12) | 25 | Assez grande |
| 8-1 | Suailo 9 | 32 | Taraxacum (12) | 6 | Moyenne |
| 8-1 | Hus | 34 | Taraxacum (12) | 10 | Moyenne |
| 8-1 | Suailo 11 | 36 | Taraxacum (12) | 7 | Moyenne |
| 8-1 | gfjk | 55 | Taraxacum (12) | 1 | Ridicule |
| 8-1 | dfgh | 56 | Taraxacum (12) | 1 | Ridicule |
| 8-1 | hk | 57 | Taraxacum (12) | 1 | Ridicule |
| 8-3 | Miqyme | 23 | Imotep (8) | 3 | Insignifiante |
| 8-4 | Occ4 | 14 | Brethin (15) | 1 | Insignifiante |
| 8-6 | Eyxum | 12 | Taraxacum (12) | 1 | Insignifiante |
| 8-6 | Oc5 | 9 | Brethin (15) | 1 | Insignifiante |
| 8-21 | Flotte neutre | 53 | neutre | 6 | Très petite |
| 8-21 | Gzav | 24 | Gzav (10) | 1 | Très petite |
| 8-22 | Guetteur | 10 | Sitael (27) | 1 | Insignifiante |
| 8-24 | Noeilnoeil 8 | 9 | Upanishad (24) | 1 | Insignifiante |
| 8-27 | Noeilnoeil 1 | 2 | Upanishad (24) | 1 | Insignifiante |
| 8-29 | Flotte neutre | 54 | neutre | 4 | Moyenne |
| 8-29 | Gzav | 19 | Gzav (10) | 3 | Très grande |
| 8-29 | Gzav | 22 | Gzav (10) | 3 | Très grande |
| 8-30 | Noeilnoeil 7 | 8 | Upanishad (24) | 1 | Insignifiante |
| 8-40 | Occ7 | 18 | Brethin (15) | 1 | Insignifiante |
