| Informations générales | |
| Nom de la partie | Dune |
| Numéro du tour | 16 |
| Date du tour | 02/09/2026 |
| Numéro du Commandant | 27 |
| Nom | Sitael |
| Race | Yoksor |
| Puissance | 116233 |
| Nombre de planètes contrôlées | 70 |
| Grade | Baron |
| Réputation | -1814 |
| Statut | Hors-la-loi |
| Nombre de transferts max | 4 |
| Points de Victoire | 12 |
| Classement PDV | 17e |
| ∑ PDC | 119 |
| ∑ Stock Minerai | 877 |
| ∑ Production Minerai | 608 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 26 613,6 |
| Revenus des systèmes | +4 845,0 |
| Revenus des alliances | +100,0 |
| Dons centaures | +10 000,0 |
| TOTAL DES RECETTES | +14 945,0 |
| Achat de marchandises | -2 200,0 |
| Réalisation construction | -1 671,0 |
| Entretien flotte | -1 203,5 |
| Entretien système | -990,0 |
| Budget services spéciaux | -461,9 |
| Budget contre-espionnage | -369,6 |
| Entretien des lieutenants | -895,0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -7 791,0 |
| TOTAL DISPONIBLE | 33 767,5 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 7924 | 46917 | |
| Atalantes | 10387 | 42700 | |
| Zwaias | 3366 | 17130 | |
| Yoksor | 6513 | 49530 | |
| Fergok | 3906 | 31575 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 32096 | 187852 | |
| Résumé des points de victoire | |
|---|---|
| Type | Historique |
| Territorial | T11(+4), T16(+2) |
| Bataille | T8(+5), T11(+1) |
| Culturelle | |
| Scientifique | |
| Merveille | |
| Coloniale | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | S.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | Rayonnement | |
| 1-31 | Binilo | 2228 | 4945 | 2/20 | 2 | 100 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | Sitael (27), neutre | impôts | 49 | |||
| 1-33 | Riuycia | 818 | 818 | 1/13 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | neutre, Sitael (27) | impôts | 17 | |||
| 4-30 | Buuifoe | 2622 | 36975 | 13/13 | 3 | 99 | 28 | 187 | 4 | 0 | 25 | 20 | Sitael (27) | Oravita | esclavagiste | 811 | ||
| 4-32 | Nygbjep | 3068 | 14512 | 6/19 | 3 | 66 | 4 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | neutre, Sitael (27) | impôts | 73 | |||
| 5-31 | Opb Oo | 3468 | 27538 | 12/16 | 2 | 99 | 12 | 0 | 127 | 0 | 25 | 20 | neutre, Sitael (27) | impôts | 130 | |||
| 5-33 | Yuoyqb | 587 | 587 | 1/20 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neutre, Sitael (27) | impôts | 12 | |||
| 7-32 | Xyrygi | 6676 | 9401 | 5/17 | 2 | 100 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | neutre, Sitael (27) | impôts | 147 | |||
| 40-35 | Puxo | 7436 | 48712 | 17/17 | 0 | 100 | 41 | 236 | 76 | 0 | 25 | 20 | Sitael (27) | Leyland | esclavagiste | 1673 | ||
| 40-37 | Lozoj | 5193 | 44364 | 13/13 | 0 | 95 | 25 | 185 | 436 | 0 | 25 | 20 | Sitael (27) | Pennsylvania | esclavagiste | 2250 | ||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| F-QRTK(1) | 5-31 | Attitude neutre | 7 | 40 | 20 | Neuf | 0 | Dewberry | 2 | ||
| F-XZBD(2) | 1-31 | Attitude neutre | 7 | 106 | 553 | Sérieusement endommagé | 0 | Rimbey | 45 | ||
| Buuifoe(3) | 4-30 | Attitude neutre | 9 | 72 | 304 | Neuf | 0 | 20 | |||
| F-MVSG(4) | 4-32 | Attitude neutre | 9 | 0 | 125 | Neuf | 0 | 4 | |||
| Fauconnier(5) | 1-25 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Traqueur(6) | 17-31 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Furet(7) | 35-35 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Rôdeur(8) | 31-34 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| F-TDKR(9) | 1-31 | Attitude neutre | 7 | 12 | 211 | Sérieusement endommagé | 0 | 11 | |||
| Guetteur(10) | 8-22 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Lynx(11) | 5-35 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Hibou(12) | 1-6 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Puxo(13) | 40-35 | Attitude neutre | 9 | 3 | 407 | Neuf | 0 | 21 | |||
| F-PLQZ(14) | 4-32 | Attitude neutre | 7 | 100 | 50 | Neuf | 0 | Keoma | 5 | ||
| F-GXFT(15) | 1-31 | Attitude neutre | 9 | 0 | 315 | Moyennement endommagé | 0 | 10 | |||
| Lozoj(16) | 40-37 | Attitude neutre | 9 | 15 | 230 | Neuf | 0 | 13 | |||
| F-WJHM(17) | 5-31 | Attitude neutre | 9 | 0 | 170 | Neuf | 0 | 7 | |||
| F-MPLJ(18) | 5-31 | Attitude neutre | 7 | 40 | 20 | Quasi-neuf | 0 | 2 | |||
| F-NKAF(19) | 5-31 | Attitude neutre | 7 | 40 | 20 | Neuf | 0 | 2 | |||
| F-GBBA(20) | 5-31 | Attitude neutre | 7 | 60 | 30 | Neuf | 0 | 3 | |||
| F-NLFQ(21) | 5-31 | Attitude neutre | 7 | 60 | 30 | Neuf | 0 | 3 | |||
| F-WCGM(22) | 5-31 | Attitude neutre | 7 | 60 | 30 | Neuf | 0 | 3 | |||
| F-FUGI(23) | 1-31 | Attitude neutre | 9 | 0 | 140 | Neuf | 0 | 4 | |||
| F-EOQC(24) | 4-32 | Attitude neutre | 7 | 100 | 50 | Neuf | 0 | 5 | |||
| F-PEZY(25) | 4-32 | Attitude neutre | 7 | 100 | 50 | Neuf | 0 | 5 | |||
| F-LNZE(26) | 4-32 | Attitude neutre | 7 | 100 | 50 | Neuf | 0 | 5 | |||
| F-CTEK(27) | 5-31 | Attitude neutre | 9 | 0 | 200 | Neuf | 0 | 10 | |||
| F-VAUH(28) | 1-33 | Attitude neutre | 9 | 0 | 200 | Neuf | 0 | 10 | |||
| F-UFFM(29) | 7-32 | Attitude neutre | 9 | 0 | 1165 | Moyennement endommagé | 0 | 52 | |||
Capitale : Buuifoe : 4-30 [Dune]
![]() | Binilo : 1-31 [Dune] | Nombre de planètes : 2/20(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 1651 | Population max | 1657 | Augmentation | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 577 | Population max | 3288 | Augmentation | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 2228 | Population totale max | 4945 | Augmentation moyenne | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/13 | Stock minerai | 12 (+0) | Points de construction | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Encombrement Max | 4620 | Encombrement Total | 00,84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +490,2 | Révoltes | 0/2 | Terraformation | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -0,0 | Evolution de la stabilité | +2 | Rayonnement | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste commercial : Sitael (27), neutre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evénements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre flotte F-FUGI(23) se déplace vers Binilo(1-31) en directive attaque de la planète n°16 sans stratégie particulière. Votre flotte Osmium(15) se déplace vers Binilo(1-31) en directive attitude neutre sans stratégie particulière. Votre flotte Iridium(16) se déplace vers Binilo(1-31) en directive attitude neutre sans stratégie particulière. Votre flotte F-NVSC(30) se déplace vers Binilo(1-31) en directive attitude neutre sans stratégie particulière. Votre flotte Rhenium(9) se déplace vers Binilo(1-31) en directive attitude neutre sans stratégie particulière. Votre flotte Sitael(2) se déplace vers Binilo(1-31) en directive attitude neutre sans stratégie particulière. Votre flotte Puxo(3) se déplace vers Binilo(1-31) en directive attitude neutre sans stratégie particulière. Votre flotte F-XZBD(2) vient d'échouer dans son attaque sur la planète Binilo 18 (18) du système Binilo(1-31) appartenant au commandant neutre. Pour voir le Détail du combat Heureuse victoire: F-FUGI(23) vient de prendre la planète Binilo 16 (16) du système Binilo(1-31) appartenant au commandant neutre. Pour voir le Détail du combat Votre flotte F-TDKR(9) vient d'échouer dans son attaque sur la planète Binilo 11 (11) du système Binilo(1-31) appartenant au commandant neutre. Pour voir le Détail du combat Heureuse victoire: F-GXFT(15) vient de prendre la planète Binilo 1 (1) du système Binilo(1-31) appartenant au commandant neutre. Pour voir le Détail du combat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Riuycia : 1-33 [Dune] | Nombre de planètes : 1/13(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 818 | Population max | 818 | Augmentation | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 818 | Population totale max | 818 | Augmentation moyenne | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/6 | Stock minerai | 2 (+0) | Points de construction | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Encombrement Max | 3170 | Encombrement Total | 01,23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +180,0 | Révoltes | 0/1 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -0,0 | Evolution de la stabilité | +2 | Rayonnement | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste commercial : neutre, Sitael (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evénements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre flotte F-VAUH(28) se déplace vers Riuycia(1-33) en directive attaque de la planète n°10 sans stratégie particulière. Heureuse victoire: F-VAUH(28) vient de prendre la planète Riuycia 10 (10) du système Riuycia(1-33) appartenant au commandant neutre. Pour voir le Détail du combat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Buuifoe : 4-30 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oravita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 432 | Population max | 4016 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 651 | Population max | 7929 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 560 | Population max | 8077 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 428 | Population max | 8471 | Augmentation | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 551 | Population max | 8482 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 2622 | Population totale max | 36975 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 29/84 | Stock minerai | 4 (+187) | Points de construction | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 104 | Encombrement Max | 5780 | Encombrement Total | 01,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 99 | Politique | Esclavagiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +943,9 | Révoltes | 0/13 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -153,0 | Evolution de la stabilité | -1 | Rayonnement | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 25% | Contre-espionnage | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouclier planétaire de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | Stations d'armement et explosifs de type I | 7 | Station d'armement et explosifs de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste commercial : Sitael (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evénements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prérogatives: 14 construction(s) de type Bombardier standard sur le système Buuifoe(4-30). Une taxation 3 est dorénavant présente sur votre système Buuifoe(4-30). Vous avez acheté au commandant Taraxacum (12) Composants électroniques : 100 pour un total de 2 200,0. Les marchandises ont été livrées sur le système Buuifoe(4-30). Transfert : Vous avez transferé Minerai : 60 de Lozoj(40-37) à Buuifoe(4-30) Votre système Buuifoe(4-30) vient de produire 6 construction(s) de type Chasseur standard. Votre système Buuifoe(4-30) vient de produire 14 construction(s) de type Bombardier standard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nygbjep : 4-32 [Dune] | Nombre de planètes : 6/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 476 | Population max | 6848 | Augmentation | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 927 | Population max | 4321 | Augmentation | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 1557 | Population max | 1557 | Augmentation | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 108 | Population max | 1786 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 3068 | Population totale max | 14512 | Augmentation moyenne | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/35 | Stock minerai | 183 (+0) | Points de construction | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Encombrement Max | 4990 | Encombrement Total | 00,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 66 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +729,2 | Révoltes | 2/6 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -0,0 | Evolution de la stabilité | -1 | Rayonnement | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste commercial : neutre, Sitael (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evénements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
