| Informations générales | |
| Nom de la partie | Dune |
| Numéro du tour | 16 |
| Date du tour | 02/09/2026 |
| Numéro du Commandant | 4 |
| Nom | Gremios |
| Race | Yoksor |
| Puissance | 411890 |
| Nombre de planètes contrôlées | 90 |
| Grade | Baron |
| Réputation | 168 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts max | 8 |
| Points de Victoire | 10 |
| Classement PDV | 18e |
| ∑ PDC | 162 |
| ∑ Stock Minerai | 18142 |
| ∑ Production Minerai | 1781 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 70 035,5 |
| Revenus des systèmes | +78 558,7 |
| Revenus des alliances | +100,0 |
| TOTAL DES RECETTES | +78 658,7 |
| Dons technologie | -100,0 |
| Terraformation | -6 030,0 |
| Changement de politique | -60,0 |
| Réalisation construction | -4 450,0 |
| Entretien flotte | -151,7 |
| Entretien système | -3 019,0 |
| Budget technologique | -35 147,8 |
| Budget services spéciaux | -3 684,8 |
| Budget contre-espionnage | -3 684,8 |
| Entretien des lieutenants | -850,0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -57 178,0 |
| TOTAL DISPONIBLE | 91 516,2 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 68769 | 70352 | |
| Atalantes | 46206 | 50027 | |
| Zwaias | 48332 | 48569 | |
| Yoksor | 52128 | 54258 | |
| Fergok | 50519 | 54912 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 265954 | 278118 | |
| Résumé des points de victoire | |
|---|---|
| Type | Historique |
| Territorial | |
| Bataille | T4(+1) |
| Culturelle | |
| Scientifique | |
| Merveille | |
| Coloniale | T2(+3), T3(+3), T4(+3) |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | S.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | Rayonnement | |
| 30-10 | Zbtanaq | 27405 | 27423 | 11/11 | 2 | 100 | 11 | 224 | 2159 | 0 | 5 | 5 | Gremios (4) | Georgia | impôts | Station de produits alimentaires de type I | 1044 | |
| 31-8 | Uudiyy | 56645 | 56882 | 18/18 | 2 | 100 | 18 | 395 | 4077 | 0 | 5 | 5 | Gremios (4) | impôts | Station de produits alimentaires de type I | 1827 | ||
| 31-10 | Xeuupyu | 22106 | 33289 | 11/19 | 2 | 100 | 16 | 177 | 1323 | 0 | 0 | 0 | Gremios (4), Gomraz (25) | impôts | Station de robots de type I | 783 | ||
| 32-8 | Gregminster | 52011 | 52011 | 14/14 | 3 | 100 | 22 | 282 | 3185 | 90 | 5 | 5 | Gremios (4) | Altario | impôts | Station de médicaments de type I | 3610 | |
| 34-8 | Rockaxe | 46608 | 46608 | 16/16 | 3 | 100 | 75 | 294 | 3127 | 90 | 5 | 5 | Gremios (4) | Mizil | impôts | Station de composants électroniques de type II | 7160 | |
| 34-9 | Falaya | 61179 | 61905 | 20/20 | 2 | 100 | 20 | 409 | 4271 | 0 | 5 | 5 | Gremios (4) | Lacombe | impôts | Station de pièce industrielle de type I | 2681 | |
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Liberty Quarto(1) | 34-8 | Attaquer toute flotte rencontrée | 7 | 640 | 280 | Neuf | 0 | Turda | 43 | ||
| Gregminster(2) | 32-8 | Attitude neutre | 8 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Liberty Second(3) | 30-1 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 5 | |||
| Liberty(5) | 31-10 | Attitude neutre | 9 | 0 | 165 | Quasi-neuf | 0 | 5 | |||
| Avenger(6) | 31-10 | Attitude neutre | 9 | 0 | 155 | Moyennement endommagé | 0 | 6 | |||
Capitale : Rockaxe : 34-8 [Dune]
![]() | Zbtanaq : 30-10 [Dune] | Nombre de planètes : 11/11(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 12933 | Population max | 12933 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 3301 | Population max | 3301 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 1771 | Population max | 1771 | Augmentation | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 9400 | Population max | 9418 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 27405 | Population totale max | 27423 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 62/62 | Stock minerai | 2159 (+224) | Points de construction | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 132 | Encombrement Max | 15510 | Encombrement Total | 00,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +6 029,1 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -202,0 | Evolution de la stabilité | +3 | Rayonnement | 1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 5% | Contre-espionnage | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmation construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de produits alimentaires de type I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de logiciels de type II | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 62 | Stations de composants électroniques de type I | 8 | Stations de produits alimentaires de type I | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste commercial : Gremios (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evénements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre gouverneur Georgia vient d'être affecté sur votre système Zbtanaq(30-10). Changement de politique sur votre système Zbtanaq(30-10); Désormais impôts est en vigueur. Toutes vos planètes de votre système Zbtanaq(30-10) ont été terraformées pour un coût total de 682,0. Votre système Zbtanaq(30-10) n'a construit aucun des 1 Station de logiciels de type II en raison d'un manque de marchandise (unité energétique) Votre système Zbtanaq(30-10) vient de produire 2 construction(s) de type Station de produits alimentaires de type I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Uudiyy : 31-8 [Dune] | Nombre de planètes : 18/18(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 18206 | Population max | 18206 | Augmentation | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 12472 | Population max | 12472 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 10685 | Population max | 10922 | Augmentation | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 10738 | Population max | 10738 | Augmentation | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 4544 | Population max | 4544 | Augmentation | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 56645 | Population totale max | 56882 | Augmentation moyenne | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 106/106 | Stock minerai | 4077 (+395) | Points de construction | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 225 | Encombrement Max | 26310 | Encombrement Total | 00,86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +12 461,9 | Révoltes | 0/18 | Terraformation | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -315,0 | Evolution de la stabilité | +2 | Rayonnement | 1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 5% | Contre-espionnage | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmation construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de produits alimentaires de type I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 135 | Stations de composants électroniques de type I | 9 | Stations de produits alimentaires de type I | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste commercial : Gremios (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evénements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changement de politique sur votre système Uudiyy(31-8); Désormais impôts est en vigueur. Toutes vos planètes de votre système Uudiyy(31-8) ont été terraformées pour un coût total de 1 116,0. Votre système Uudiyy(31-8) vient de produire 3 construction(s) de type Station de produits alimentaires de type I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xeuupyu : 31-10 [Dune] | Nombre de planètes : 11/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 5046 | Population max | 6629 | Augmentation | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 4699 | Population max | 7794 | Augmentation | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 5214 | Population max | 7344 | Augmentation | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 7147 | Population max | 11522 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 22106 | Population totale max | 33289 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 55/55 | Stock minerai | 1323 (+177) | Points de construction | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 110 | Encombrement Max | 23250 | Encombrement Total | 00,71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +4 863,3 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -165,0 | Evolution de la stabilité | +2 | Rayonnement | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmation construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de robots de type I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 55 | Stations de robots de type I | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste commercial : Gremios (4), Gomraz (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evénements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changement de politique sur votre système Xeuupyu(31-10); Désormais impôts est en vigueur. Toutes vos planètes de votre système Xeuupyu(31-10) ont été terraformées pour un coût total de 682,0. Votre système Xeuupyu(31-10) vient de produire 3 construction(s) de type Station de robots de type I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gregminster : 32-8 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 3308 | Population max | 3308 | Augmentation | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 5307 | Population max | 5307 | Augmentation | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 17315 | Population max | 17315 | Augmentation | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 20706 | Population max | 20706 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 5375 | Population max | 5375 | Augmentation | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 52011 | Population totale max | 52011 | Augmentation moyenne | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 79/79 | Stock minerai | 3185 (+282) | Points de construction | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 249 | Encombrement Max | 40520 | Encombrement Total | 00,61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +20 596,4 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -493,0 | Evolution de la stabilité | +1 | Rayonnement | 3610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 90% | Services spéciaux | 5% | Contre-espionnage | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmation construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de médicaments de type I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 79 | Radar de type II | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations d'holofilms et hololivres de type I | 3 | Stations d'unité energétique de type I | 3 | Stations de logiciels de type IV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de médicaments de type I | 8 | Stations de produits alimentaires de type I | 8 | Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usines d'optimisation planétaires de type II | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste commercial : Gremios (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evénements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
