Déroulement des combats
Tour de combat numéro 1 entre votre planète Crocell 11 (11) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 11 (11) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 3795(-539) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station d'unité energétique de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Mine | 0(-2) | 40(+40) |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 22(-1) | 120(+20) | 0 |
| Grand Bombardier standard | 5 | 30 | 30 |
| Chasseur standard | 2(-5) | 32(+8) | 1 |
| Sidgin Fantom | 3 | 15(+1) | 0 |
| scylla-vortex-m | 23 | 32(+32) | 75 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 69 |
| CleanMate | 4 | 150 | 110 |
| Snip | 3 | 10 | 0 |
| scylla-vortex | 125(-3) | 1032(+109) | 394 |
Tour de combat numéro 2 entre votre planète Crocell 11 (11) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 11 (11) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 0(-3795) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Station d'unité energétique de type I | 0 | 100 |
| Mine | 0 | 40 |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 22 | 123(+3) | 0 |
| Grand Bombardier standard | 5 | 30 | 30 |
| Chasseur standard | 2 | 32 | 0 |
| Sidgin Fantom | 3 | 15 | 0 |
| scylla-vortex-m | 23 | 33(+1) | 41 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 57 |
| CleanMate | 4 | 150 | 3450 |
| Snip | 3 | 11(+1) | 0 |
| scylla-vortex | 125 | 1036(+4) | 217 |
Tour de combat numéro 3 entre votre planète Crocell 9 (9) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 9 (9) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 3657(-501) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0(-6) | 120(+100) |
| Station d'unité energétique de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 18(-4) | 135(+21) | 0 |
| Grand Bombardier standard | 4(-1) | 31(+1) | 30 |
| Chasseur standard | 1(-1) | 9(+2) | 1 |
| Sidgin Fantom | 3 | 15 | 0 |
| scylla-vortex-m | 23 | 60(+27) | 61 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 73 |
| CleanMate | 4 | 150 | 170 |
| Snip | 3 | 12(+1) | 0 |
| scylla-vortex | 122(-3) | 1068(+83) | 366 |
Tour de combat numéro 4 entre votre planète Crocell 9 (9) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 9 (9) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 0(-3657) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0 | 120 |
| Station d'unité energétique de type I | 0 | 100 |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 18 | 136(+1) | 0 |
| Grand Bombardier standard | 4 | 31 | 20 |
| Chasseur standard | 1 | 9 | 0 |
| Sidgin Fantom | 3 | 15 | 0 |
| scylla-vortex-m | 23 | 62(+2) | 58 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 66 |
| CleanMate | 4 | 150 | 3180 |
| Snip | 3 | 12 | 0 |
| scylla-vortex | 122 | 1079(+11) | 333 |
Tour de combat numéro 5 entre votre planète Crocell 8 (8) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 8 (8) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 3292(-442) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Batterie de lasers de type III | 0(-1) | 100(+100) |
| Mine | 0(-5) | 100(+80) |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 17(-1) | 112(+12) | 0 |
| Grand Bombardier standard | 1(-3) | 31(+8) | 5 |
| Chasseur standard | 0(-1) | 5(+1) | 0 |
| Sidgin Fantom | 3 | 16(+1) | 0 |
| scylla-vortex-m | 23 | 87(+25) | 46 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 70 |
| CleanMate | 4 | 156(+6) | 175 |
| Snip | 3 | 14(+2) | 0 |
| scylla-vortex | 119(-3) | 1108(+80) | 326 |
Tour de combat numéro 6 entre votre planète Crocell 8 (8) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 8 (8) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 0(-3292) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Batterie de lasers de type III | 0 | 100 |
| Mine | 0 | 100 |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 17 | 112 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 1 | 31 | 0 |
| Chasseur standard | 0 | 5 | 0 |
| Sidgin Fantom | 3 | 16 | 0 |
| scylla-vortex-m | 23 | 89(+2) | 7 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 70 |
| CleanMate | 4 | 156 | 3170 |
| Snip | 3 | 14 | 0 |
| scylla-vortex | 118(-1) | 1112(+4) | 45 |
Tour de combat numéro 7 entre votre planète Crocell 6 (6) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 6 (6) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 4429(-366) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0(-6) | 120(+120) |
| Station d'unité energétique de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Station de composants électroniques de type II | 0(-1) | 100(+100) |
| Batterie de lasers de type III | 0(-1) | 100 |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 14(-3) | 116(+13) | 0 |
| Grand Bombardier standard | 0(-1) | 8(+1) | 0 |
| Sidgin Fantom | 3 | 19(+3) | 0 |
| scylla-vortex-m | 21(-2) | 131(+42) | 31 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 65 |
| CleanMate | 4 | 159(+3) | 320 |
| Snip | 3 | 17(+3) | 0 |
| scylla-vortex | 113(-5) | 1150(+106) | 270 |
Tour de combat numéro 8 entre votre planète Crocell 6 (6) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 6 (6) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 1054(-3375) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0 | 120 |
| Station d'unité energétique de type I | 0 | 100 |
| Station de composants électroniques de type II | 0 | 100 |
| Batterie de lasers de type III | 0 | 100 |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 13(-1) | 123(+7) | 0 |
| Grand Bombardier standard | 0 | 8 | 0 |
| Sidgin Fantom | 3 | 19 | 0 |
| scylla-vortex-m | 18(-3) | 138(+7) | 31 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 65 |
| CleanMate | 4 | 159 | 3010 |
| Snip | 3 | 17 | 0 |
| scylla-vortex | 112(-1) | 1180(+30) | 269 |
Tour de combat numéro 9 entre votre planète Crocell 6 (6) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 6 (6) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 0(-1054) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Mine | 0 | 120 |
| Station d'unité energétique de type I | 0 | 100 |
| Station de composants électroniques de type II | 0 | 100 |
| Batterie de lasers de type III | 0 | 100 |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 13 | 123 | 0 |
| Grand Bombardier standard | 0 | 8 | 0 |
| Sidgin Fantom | 3 | 19 | 0 |
| scylla-vortex-m | 18 | 138 | 0 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 0 |
| CleanMate | 4 | 159 | 1054 |
| Snip | 3 | 17 | 0 |
| scylla-vortex | 112 | 1180 | 0 |
Tour de combat numéro 10 entre votre planète Crocell 3 (3) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 3 (3) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 3017(-330) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0(-1) | 50(+50) |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0(-1) | 50(+50) |
| Mine | 0(-6) | 120(+120) |
| Station de robots de type I | 0(-1) | 100(+100) |
| Station de composants électroniques de type II | 0(-1) | 100 |
| Batterie de lasers de type III | 0(-1) | 100(+100) |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 11(-2) | 95(+8) | 0 |
| Sidgin Fantom | 3 | 19 | 0 |
| scylla-vortex-m | 16(-2) | 107(+14) | 28 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 61 |
| CleanMate | 4 | 163(+4) | 420 |
| Snip | 3 | 18(+1) | 0 |
| scylla-vortex | 105(-7) | 1151(+73) | 241 |
Tour de combat numéro 11 entre votre planète Crocell 3 (3) du système Crocell(22-11) et la flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1)
| Planete Crocell 3 (3) du commandant Rikoom (13) |
| | Nombre |
| Milices | 0(-3017) |
| Bâtiments planétaires | Nombre | Dommages encaissés |
| Usine d'optimisation planétaire de type IV | 0 | 50 |
| Usine d'optimisation planétaire de type III | 0 | 50 |
| Mine | 0 | 120 |
| Station de robots de type I | 0 | 100 |
| Station de composants électroniques de type II | 0 | 100 |
| Batterie de lasers de type III | 0 | 100 |
| Flotte Phalange Cyan(1) du commandant mabeur (1) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Archios II | 11 | 95 | 0 |
| Sidgin Fantom | 3 | 19 | 0 |
| scylla-vortex-m | 16 | 107 | 2 |
| Fregate standard | 13 | 0 | 0 |
| CleanMate | 4 | 163 | 3010 |
| Snip | 3 | 18 | 0 |
| scylla-vortex | 105 | 1151 | 5 |