| Informations générales | |
| Nom de la partie | Dune |
| Numéro du tour | 17 |
| Date du tour | 09/09/2026 |
| Numéro du Commandant | 16 |
| Nom | Deus_Ex_Machina |
| Race | Zwaias |
| Puissance | 2203369 |
| Nombre de planètes contrôlées | 332 |
| Grade | Empereur |
| Réputation | -1076 |
| Statut | Hors-la-loi |
| Nombre de transferts max | 27 |
| Points de Victoire | 35 |
| Classement PDV | 7e |
| ∑ PDC | 1022 |
| ∑ Stock Minerai | 9440 |
| ∑ Production Minerai | 5000 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 470 500,6 |
| Revenus des systèmes | +502 074,1 |
| Revenus des alliances | +100,0 |
| Vente de marchandises | +6 138,0 |
| Villes spatiales | +861,9 |
| Revenus divers | +57,9 |
| TOTAL DES RECETTES | +509 231,9 |
| Dons technologie | -100,0 |
| Terraformation | -17 842,0 |
| Achat de marchandises | -3 004,0 |
| Achat de lieutenant | -3 506,0 |
| Changement de politique | -120,0 |
| Réalisation construction | -20 306,0 |
| Entretien flotte | -3 845,6 |
| Entretien système | -13 390,0 |
| Budget technologique | -72,4 |
| Entretien des lieutenants | -1 776,0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -63 962,0 |
| TOTAL DISPONIBLE | 915 770,6 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 183946 | 213062 | |
| Atalantes | 180642 | 211081 | |
| Zwaias | 111093 | 130107 | |
| Yoksor | 151796 | 177303 | |
| Fergok | 192482 | 226474 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 819959 | 958027 | |
| Résumé des points de victoire | |
|---|---|
| Type | Historique |
| Territorial | T2(+1), T5(+1), T7(+1), T8(+2), T15(+2), T16(+1), T17(+2) |
| Bataille | T17(+3) |
| Culturelle | |
| Scientifique | T7(+1), T9(+2), T11(+3) |
| Merveille | T2(+1), T4(+1) |
| Coloniale | T2(+3), T3(+3), T4(+3), T10(+2), T11(+3) |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | S.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | Rayonnement | |
| 1-11 | Empire Machina | 24243 | 40612 | 12/12 | 5 | 89 | 46 | 291 | 211 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 2133 | |||
| 1-13 | Empire Machina | 42457 | 42457 | 12/12 | 5 | 92 | 54 | 218 | 28 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | Targul Sacusesc | impôts | 4601 | ||
| 3-11 | Empire Machina | 55612 | 55612 | 17/17 | 5 | 92 | 53 | 268 | 31 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | Clyde | impôts | 8190 | ||
| 3-13 | Empire Machina | 48270 | 48270 | 18/18 | 5 | 93 | 110 | 353 | 44 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | Maine | impôts | 6669 | ||
| 4-15 | Empire Machina | 30626 | 34085 | 13/13 | 5 | 90 | 68 | 184 | 57 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | Barons | impôts | 4720 | ||
| 5-12 | Empire Machina | 46947 | 46947 | 20/20 | 5 | 91 | 60 | 440 | 392 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 4281 | |||
| 5-16 | Empire Machina | 42406 | 42406 | 18/18 | 5 | 92 | 56 | 396 | 237 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | Resita | impôts | 5347 | ||
| 6-14 | Empire Machina | 24334 | 27467 | 11/11 | 5 | 90 | 41 | 200 | 137 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 2184 | |||
| 7-5 | Yuhiiad | 13167 | 22012 | 8/18 | 5 | 85 | 8 | 154 | 265 | 1 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16), Brethin (15) | impôts | 1262 | |||
| 7-10 | Empire Machina | 59920 | 59920 | 20/20 | 5 | 90 | 72 | 308 | 190 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | Quikley | impôts | 6779 | ||
| 7-12 | Empire Machina | 62797 | 62797 | 17/17 | 5 | 92 | 59 | 361 | 219 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | Eaglesham | impôts | 6078 | ||
| 7-15 | Empire Machina | 45729 | 45744 | 19/19 | 5 | 91 | 68 | 345 | 44 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | Steganesti | impôts | 4939 | ||
| 9-11 | Empire Machina | 53068 | 53068 | 20/20 | 5 | 91 | 61 | 346 | 316 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | Siret | impôts | 5628 | ||
| 10-13 | Empire Machina | 51284 | 51418 | 17/17 | 5 | 88 | 49 | 254 | 106 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 4535 | |||
| 10-20 | Coxegyl | 16877 | 22970 | 8/14 | 4 | 83 | 8 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | neutre, Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 801 | |||
| 11-17 | Empire Machina | 40011 | 42030 | 12/12 | 5 | 89 | 77 | 239 | 61 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | Tirane | impôts | 5644 | ||
| 11-19 | Oise | 9227 | 9227 | 4/10 | 2 | 98 | 4 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | Lavega (3), Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 202 | |||
| 11-21 | Dece | 14337 | 20365 | 5/14 | 3 | 87 | 5 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | neutre, Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 500 | |||
| 13-19 | Caeoea | 41093 | 46105 | 16/20 | 3 | 77 | 14 | 0 | 2461 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16), neutre | impôts | 1245 | |||
| 13-21 | Cbwicuo | 1619 | 28271 | 11/20 | 2 | 90 | 10 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | Lavega (3), Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 43 | |||
| 14-17 | Dyeacai | 19039 | 27613 | 8/20 | 5 | 19 | 4 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | mabeur (1), Rakshass (5), Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 667 | |||
| 14-20 | Oezy | 5057 | 5057 | 2/10 | 5 | 77 | 2 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | neutre, Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 280 | |||
| 16-12 | Silb | 687 | 13462 | 5/16 | 5 | 49 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16), mabeur (1), neutre | impôts | 41 | |||
| 32-10 | Fa'Nu | 7221 | 7221 | 3/11 | 3 | 80 | 3 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | Gomraz (25), Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 239 | |||
| 37-14 | Empire Machina | 23618 | 45012 | 15/16 | 4 | 85 | 15 | 194 | 506 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16), Gomraz (25) | impôts | 1356 | |||
| 39-8 | Empire Machina | 15813 | 29506 | 10/10 | 5 | 87 | 32 | 208 | 160 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 1769 | |||
| 40-13 | Empire Machina | 24500 | 28373 | 11/11 | 5 | 88 | 38 | 235 | 241 | 0 | 0 | 0 | Deus_Ex_Machina (16) | impôts | 2119 | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Lueur Scintillante(1) | 11-21 | Attitude neutre | 8 | 0 | 2156 | Neuf | 0 | 20 | |||
| Ab(2) | 4-14 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 6 | |||
| Lueur Écarlate(3) | 11-19 | Attitude neutre | 7 | 9091 | 2062 | Quasi-neuf | 0 | Kuka Famulus | 172 | ||
| Lueur Azur(4) | 34-8 | Attitude neutre | 9 | 136 | 31 | Moyennement endommagé | 0 | 3 | |||
| Lueur Radieuse(5) | 32-10 | Attitude neutre | 9 | 0 | 2210 | Neuf | 0 | Irma | 16 | ||
| Empire Machina(6) | 1-11 | Attitude neutre | 9 | 100 | 597 | Neuf | 0 | 8 | |||
| Empire Machina(7) | 1-13 | Attitude neutre | 9 | 48 | 870 | Neuf | 0 | 9 | |||
| Bzz1(8) | 9-18 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Bzz2(9) | 8-8 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Bzz3(10) | 10-15 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Bzz4(11) | 5-8 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Bzz5(12) | 2-18 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Lueur Pourpre(13) | 13-19 | Attitude neutre | 9 | 0 | 2067 | Neuf | 0 | 16 | |||
| Bzz7(14) | 2-8 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Lueur Transitoire(15) | 13-19 | Attitude neutre | 9 | 0 | 2011 | Neuf | 0 | 16 | |||
| Lueur Écrasante(16) | 10-20 | Attitude neutre | 9 | 0 | 2002 | Neuf | 0 | 14 | |||
| Lueur Nocturne(17) | 11-21 | Attitude neutre | 9 | 0 | 2002 | Neuf | 0 | 14 | |||
| Lueur Aveuglante(18) | 13-19 | Attitude neutre | 9 | 0 | 2002 | Neuf | 0 | Dragasani | 14 | ||
| Empire Machina(19) | 3-11 | Attitude neutre | 9 | 182 | 468 | Neuf | 0 | 6 | |||
| Lueur Déstabilisante(20) | 13-21 | Attitude neutre | 9 | 0 | 572 | Neuf | 0 | 4 | |||
| Empire Machina(21) | 3-13 | Attitude neutre | 9 | 438 | 1091 | Neuf | 0 | 16 | |||
| Empire Machina(22) | 4-15 | Attitude neutre | 9 | 227 | 762 | Neuf | 0 | 9 | |||
| Empire Machina(23) | 5-12 | Attitude neutre | 9 | 32 | 1009 | Neuf | 0 | 8 | |||
| Empire Machina(24) | 14-19 | 14-20 | Attitude neutre | 9 | 0 | 1001 | Neuf | 0 | Alteron | 7 | |
| Lueur Étourdissante(25) | 13-21 | Attitude neutre | 9 | 0 | 572 | Neuf | 0 | 4 | |||
| Empire Machina(26) | 5-16 | Attitude neutre | 9 | 247 | 481 | Neuf | 0 | 7 | |||
| Empire Machina(27) | 14-20 | Attitude neutre | 9 | 0 | 1001 | Neuf | 0 | 7 | |||
| Empire Machina(28) | 6-14 | Attitude neutre | 9 | 8 | 717 | Neuf | 0 | 6 | |||
| Yuhiiad(29) | 7-5 | Attitude neutre | 9 | 0 | 143 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Empire Machina(30) | 7-10 | Attitude neutre | 9 | 130 | 1027 | Neuf | 0 | 9 | |||
| Lueur Éclatante(31) | 37-14 | Attitude neutre | 9 | 0 | 858 | Neuf | 0 | 6 | |||
| Empire Machina(32) | 7-12 | Attitude neutre | 9 | 178 | 610 | Neuf | 0 | 9 | |||
| Lueur Orageuse(33) | 13-19 | Attitude neutre | 9 | 0 | 2011 | Neuf | 0 | 16 | |||
| Empire Machina(34) | 7-15 | Attitude neutre | 9 | 266 | 632 | Neuf | 0 | 9 | |||
| Empire Machina(35) | 9-11 | Attitude neutre | 9 | 130 | 741 | Neuf | 0 | 7 | |||
| Empire Machina(36) | 10-13 | Attitude neutre | 9 | 138 | 600 | Neuf | 0 | 7 | |||
| Empire Machina(37) | 11-17 | Attitude neutre | 9 | 105 | 1310 | Neuf | 0 | 12 | |||
| Empire Machina(38) | 39-8 | Attitude neutre | 9 | 0 | 572 | Neuf | 0 | 4 | |||
| Empire Machina(39) | 40-13 | Attitude neutre | 9 | 48 | 584 | Neuf | 0 | 7 | |||
| Lueur Crépusculaire(46) | 11-19 | Attitude neutre | 9 | 0 | 2072 | Neuf | 0 | 19 | |||
| Lueur Éblouissante(47) | 11-19 | Attitude neutre | 9 | 0 | 2072 | Neuf | 0 | 19 | |||
Capitale : Empire Machina : 5-12 [Dune]
![]() | Empire Machina : 1-11 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 6042 | Population max | 9563 | Augmentation | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 2427 | Population max | 4298 | Augmentation | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 3698 | Population max | 7152 | Augmentation | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 3042 | Population max | 6022 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 9034 | Population max | 13577 | Augmentation | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 24243 | Population totale max | 40612 | Augmentation moyenne | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 75/75 | Stock minerai | 211 (+291) | Points de construction | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 185 | Encombrement Max | 15510 | Encombrement Total | 01,19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 5 | Stabilité | 89 | Politique | Impôts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +13 333,7 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -605,0 | Evolution de la stabilité | -11 | Rayonnement | 2133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 75 | Stations d'armement et explosifs de type IV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station d'unité energétique de type I | 1 | Station d'unité energétique de type II | 1 | Station d'unité energétique de type III | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de composants électroniques de type I | 1 | Station de composants électroniques de type II | 1 | Station de logiciels de type II | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de pièce industrielle de type I | 1 | Stations de robots de type I | 2 | Usines d'optimisation planétaires de type IV | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usines d'optimisation planétaires de type V | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste commercial : Deus_Ex_Machina (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evénements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prérogatives: 4 construction(s) de type Roomba sur le système Empire Machina(1-11). Prérogatives: 2 construction(s) de type Restant de poulet sur le système Empire Machina(1-11). Prérogatives: 1 construction(s) de type scylla-vortex-m sur le système Empire Machina(1-11). Prérogatives: 1 construction(s) de type scylla-vortex sur le système Empire Machina(1-11). Changement de politique sur votre système Empire Machina(1-11); Désormais impôts est en vigueur. Une taxation 5 est dorénavant présente sur votre système Empire Machina(1-11). Toutes vos planètes de votre système Empire Machina(1-11) ont été terraformées pour un coût total de 720,0. Vous avez acheté au commandant mabeur (1) Produits alimentaires : 400 pour un total de 2,0. Les marchandises ont été livrées sur le système Empire Machina(1-11). Transfert : Vous avez transferé Stations d'armement et explosifs de type IV : 3 de Empire Machina(1-11) à Empire Machina(11-17) Votre système Empire Machina(1-11) vient de produire 4 construction(s) de type Roomba. Votre système Empire Machina(1-11) vient de produire 2 construction(s) de type Restant de poulet. Votre système Empire Machina(1-11) vient de produire 1 construction(s) de type scylla-vortex-m. Votre système Empire Machina(1-11) vient de produire 1 construction(s) de type scylla-vortex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Empire Machina : 1-13 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Targul Sacusesc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 19003 | Population max | 19003 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 8163 | Population max | 8163 | Augmentation | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 5452 | Population max | 5452 | Augmentation | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 9839 | Population max | 9839 | Augmentation | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 42457 | Population totale max | 42457 | Augmentation moyenne | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 63/63 | Stock minerai | 28 (+218) | Points de construction | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 273 | Encombrement Max | 20490 | Encombrement Total | 01,33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 5 | Stabilité | 92 | Politique | Impôts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +26 970,8 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -874,0 | Evolution de la stabilité | -8 | Rayonnement | 4601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 63 | Station d'armement et explosifs de type II | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations d'armement et explosifs de type IV | 4 | Station d'unité energétique de type I | 1 | Stations d'unité energétique de type II | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de composants électroniques de type I | 2 | Station de composants électroniques de type II | 1 | Station de logiciels de type I | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de médicaments de type I | 5 | Stations de métaux précieux de type I | 2 | Station de pièce industrielle de type I | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Stations de produits alimentaires de type II | 4 | Stations de produits de luxe de type I | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de robots de type I | 2 | Usines d'optimisation planétaires de type II | 4 | Usine d'optimisation planétaire de type III | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usines d'optimisation planétaires de type V | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poste commercial : Deus_Ex_Machina (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evénements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prérogatives: 6 construction(s) de type Roomba sur le système Empire Machina(1-13). Prérogatives: 2 construction(s) de type Restant de poulet sur le système Empire Machina(1-13). Prérogatives: 1 construction(s) de type scylla-vortex-m sur le système Empire Machina(1-13). Une taxation 5 est dorénavant présente sur votre système Empire Machina(1-13). Toutes vos planètes de votre système Empire Machina(1-13) ont été terraformées pour un coût total de 768,0. Transfert : Vous avez transferé Articles de luxe : 15 de Empire Machina(1-13) à Empire Machina(4-15) Transfert : Vous avez transferé Métaux précieux : 20 de Empire Machina(1-13) à Empire Machina(11-17) Votre système Empire Machina(1-13) vient de produire 6 construction(s) de type Roomba. Votre système Empire Machina(1-13) vient de produire 2 construction(s) de type Restant de poulet. Votre système Empire Machina(1-13) vient de produire 1 construction(s) de type scylla-vortex-m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Empire Machina : 3-11 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clyde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 12550 | Population max | 12550 | Augmentation | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 17931 | Population max | 17931 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 7448 | Population max | 7448 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 8331 | Population max | 8331 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 9352 | Population max | 9352 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 55612 | Population totale max | 55612 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 84/84 | Stock minerai | 31 (+268) | Points de construction | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 234 | Encombrement Max | 25430 | Encombrement Total | 00,92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
