Déroulement des combats
Tour de combat numéro 1 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 12(-2) | 14(+11) | 3 |
| Fregate standard | 19 | 21(+8) | 15 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 4(-2) | 5(+4) | 1 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 54(-1) | 14(+3) | 15 |
| Saucisse | 2(-1) | 5(+5) | 0 |
| scylla-vortex | 1 | 11(+11) | 8 |
Tour de combat numéro 2 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 10(-2) | 23(+9) | 10 |
| Fregate standard | 19 | 26(+5) | 7 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 2(-2) | 9(+4) | 0 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 52(-2) | 20(+6) | 16 |
| Saucisse | 1(-1) | 10(+5) | 0 |
| scylla-vortex | 0(-1) | 17(+6) | 0 |
Tour de combat numéro 3 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 8(-2) | 33(+10) | 8 |
| Fregate standard | 19 | 26 | 4 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 1(-1) | 11(+2) | 0 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 50(-2) | 27(+7) | 12 |
| Saucisse | 0(-1) | 15(+5) | 0 |
| scylla-vortex | 0 | 17 | 0 |
Tour de combat numéro 4 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 7(-1) | 38(+5) | 0 |
| Fregate standard | 19 | 26 | 8 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 0(-1) | 12(+1) | 0 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 47(-3) | 35(+8) | 6 |
| Saucisse | 0 | 15 | 0 |
| scylla-vortex | 0 | 17 | 0 |
Tour de combat numéro 5 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 6(-1) | 40(+2) | 3 |
| Fregate standard | 19 | 26 | 2 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 0 | 12 | 0 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 46(-1) | 40(+5) | 2 |
| Saucisse | 0 | 15 | 0 |
| scylla-vortex | 0 | 17 | 0 |
Tour de combat numéro 6 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 5(-1) | 45(+5) | 3 |
| Fregate standard | 19 | 36(+10) | 3 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 0 | 12 | 0 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 44(-2) | 46(+6) | 15 |
| Saucisse | 0 | 15 | 0 |
| scylla-vortex | 0 | 17 | 0 |
Tour de combat numéro 7 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 4(-1) | 50(+5) | 2 |
| Fregate standard | 19 | 43(+7) | 2 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 0 | 12 | 0 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 43(-1) | 50(+4) | 12 |
| Saucisse | 0 | 15 | 0 |
| scylla-vortex | 0 | 17 | 0 |
Tour de combat numéro 8 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 3(-1) | 55(+5) | 0 |
| Fregate standard | 19 | 55(+12) | 1 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 0 | 12 | 0 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 41(-2) | 54(+4) | 17 |
| Saucisse | 0 | 15 | 0 |
| scylla-vortex | 0 | 17 | 0 |
Tour de combat numéro 9 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 2(-1) | 60(+5) | 3 |
| Fregate standard | 18(-1) | 57(+2) | 0 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 0 | 12 | 0 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 40(-1) | 57(+3) | 7 |
| Saucisse | 0 | 15 | 0 |
| scylla-vortex | 0 | 17 | 0 |
Tour de combat numéro 10 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 2 | 60 | 1 |
| Fregate standard | 18 | 57 | 0 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 0 | 12 | 0 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 39(-1) | 58(+1) | 0 |
| Saucisse | 0 | 15 | 0 |
| scylla-vortex | 0 | 17 | 0 |
Tour de combat numéro 11 entre votre flotte Clutch(1) et la flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10)
| Flotte Clutch(1) du commandant Falerko (2) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 2 | 60 | 1 |
| Fregate standard | 18 | 57 | 0 |
| Eclaireur standard | 1 | 0 | 0 |
| Intercepteur standard | 0 | 12 | 0 |
| Flotte Gzav(5) du commandant Gzav (10) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Restant de poulet | 39 | 59(+1) | 0 |
| Saucisse | 0 | 15 | 0 |
| scylla-vortex | 0 | 17 | 0 |