Déroulement des combats
Tour de combat numéro 1 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 17(-2) | 10(+10) | 10 |
| Fregate standard | 19(-1) | 51(+51) | 28 |
| Intercepteur standard | 3(-1) | 2(+2) | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 14 | 24(+22) | 22 |
| Restant de poulet | 1(-1) | 4(+3) | 0 |
| scylla-vortex | 7 | 14(+14) | 44 |
Tour de combat numéro 2 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 14(-3) | 27(+17) | 13 |
| Fregate standard | 18(-1) | 116(+65) | 36 |
| Intercepteur standard | 2(-1) | 4(+2) | 1 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 13(-1) | 73(+49) | 34 |
| Restant de poulet | 0(-1) | 6(+2) | 0 |
| scylla-vortex | 7 | 14 | 52 |
Tour de combat numéro 3 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 10(-4) | 45(+18) | 10 |
| Fregate standard | 18 | 154(+38) | 35 |
| Intercepteur standard | 0(-2) | 8(+4) | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 10(-3) | 114(+41) | 20 |
| Restant de poulet | 0 | 6 | 0 |
| scylla-vortex | 7 | 21(+7) | 44 |
Tour de combat numéro 4 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 8(-2) | 55(+10) | 12 |
| Fregate standard | 15(-3) | 243(+89) | 36 |
| Intercepteur standard | 0 | 8 | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 9(-1) | 133(+19) | 48 |
| Restant de poulet | 0 | 6 | 0 |
| scylla-vortex | 6(-1) | 52(+31) | 48 |
Tour de combat numéro 5 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 6(-2) | 65(+10) | 8 |
| Fregate standard | 13(-2) | 255(+12) | 28 |
| Intercepteur standard | 0 | 8 | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 7(-2) | 153(+20) | 12 |
| Restant de poulet | 0 | 6 | 0 |
| scylla-vortex | 5(-1) | 71(+19) | 8 |
Tour de combat numéro 6 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 4(-2) | 75(+10) | 2 |
| Fregate standard | 13 | 259(+4) | 22 |
| Intercepteur standard | 0 | 8 | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 6(-1) | 176(+23) | 4 |
| Restant de poulet | 0 | 6 | 0 |
| scylla-vortex | 4(-1) | 76(+5) | 6 |
Tour de combat numéro 7 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 4 | 75 | 5 |
| Fregate standard | 12(-1) | 286(+27) | 12 |
| Intercepteur standard | 0 | 8 | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 4(-2) | 186(+10) | 14 |
| Restant de poulet | 0 | 6 | 0 |
| scylla-vortex | 3(-1) | 83(+7) | 14 |
Tour de combat numéro 8 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 4 | 75 | 5 |
| Fregate standard | 12 | 304(+18) | 12 |
| Intercepteur standard | 0 | 8 | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 3(-1) | 203(+17) | 4 |
| Restant de poulet | 0 | 6 | 0 |
| scylla-vortex | 3 | 83 | 12 |
Tour de combat numéro 9 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 3(-1) | 80(+5) | 4 |
| Fregate standard | 11(-1) | 317(+13) | 13 |
| Intercepteur standard | 0 | 8 | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 2(-1) | 220(+17) | 0 |
| Restant de poulet | 0 | 6 | 0 |
| scylla-vortex | 3 | 83 | 14 |
Tour de combat numéro 10 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 3 | 80 | 4 |
| Fregate standard | 11 | 317 | 0 |
| Intercepteur standard | 0 | 8 | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 2 | 220 | 0 |
| Restant de poulet | 0 | 6 | 0 |
| scylla-vortex | 3 | 87(+4) | 0 |
Tour de combat numéro 11 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 3 | 80 | 2 |
| Fregate standard | 11 | 317 | 2 |
| Intercepteur standard | 0 | 8 | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 1(-1) | 222(+2) | 0 |
| Restant de poulet | 0 | 6 | 0 |
| scylla-vortex | 3 | 89(+2) | 0 |
Tour de combat numéro 12 entre votre flotte Liberty Quarto(1) et la flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16)
| Flotte Liberty Quarto(1) du commandant Gremios (4) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Chasseur standard | 3 | 80 | 0 |
| Fregate standard | 11 | 317 | 3 |
| Intercepteur standard | 0 | 8 | 0 |
| Flotte Lueur Azur(4) du commandant Deus_Ex_Machina (16) |
| Type de vaisseau | Nombre | Dommages encaissés | Dommages infligés |
| Boreal Tibior 4 | 1 | 222 | 0 |
| Restant de poulet | 0 | 6 | 0 |
| scylla-vortex | 2(-1) | 92(+3) | 0 |