| Informations générales | |
| Numéro du tour | 2 |
| Date du tour | 20/05/2026 |
| Numéro du Commandant | 11 |
| Nom | Agamemnon |
| Race | Yoksor |
| Puissance | 39259 |
| Nombre de planètes contrôlées | 39 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 3 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 8 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 21000.0 |
| Revenus des systèmes | +1627.9 |
| TOTAL DES RECETTES | +1627.9 |
| Achat de lieutenant | -1086.0 |
| Changement de politique | -20.0 |
| Réalisation construction | -330.0 |
| Entretien flotte | -313.3 |
| Entretien système | -123.0 |
| Entretien des lieutenants | -460.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -2332.3 |
| TOTAL DISPONIBLE | 20295.6 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 1005 | 23647 | |
| Atalantes | 1752 | 44578 | |
| Zwaias | 155 | 5213 | |
| Yoksor | 511 | 14738 | |
| Fergok | 381 | 12291 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 3804 | 100467 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 1-30 s(3) | Fuyaqu | 1770 | 47166 | 18/18 | 4 | 95 | 19 | 171 | 0 | 0 | 0 | Agamemnon (11) | impôts | |||
| 36-35 s(16) | Quibqe | 817 | 21234 | 9/20 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | neutre, Agamemnon (11) | impôts | |||
| 39-32 s(16) | Posemi | 1217 | 32067 | 12/12 | 5 | 93 | 14 | 136 | 0 | 0 | 0 | Agamemnon (11) | Entwistle | impôts | ||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Flotte de départ(1) | 39-32 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 3 | |||
| 3631T1(2) | 36-31 s(16) | Attitude neutre | 7 | 26 | 118 | Sérieusement endommagé | 0 | 7 | |||
| 3635T1(3) | 36-35 s(16) | Attitude neutre | 7 | 166 | 247 | Neuf | 0 | 18 | |||
| 3832T1(4) | 38-32 s(16) | Attitude neutre | 7 | 88 | 180 | Quasi-neuf | 0 | 12 | |||
| 3928T1(5) | 39-28 s(15) | Attitude neutre | 7 | 46 | 124 | Sérieusement endommagé | 0 | 10 | |||
| 3929T1(6) | 39-29 s(15) | Attitude neutre | 7 | 149 | 239 | Quasi-neuf | 0 | 17 | |||
Capitale : Posemi : 39-32 [Dune]
![]() | Fuyaqu : 1-30 [Dune] | Nombre de planètes : 18/18(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 525 | Population max | 9513 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 694 | Population max | 19106 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 155 | Population max | 5213 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 305 | Population max | 9040 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 91 | Population max | 4294 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1770 | Population totale max | 47166 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 37/95 | Stock minerai | 255 (+171) | Points de construction | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 67 | Sur | 4170 | Total | 1,61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 4 | Stabilité | 95 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 778.8 | Révoltes | 0/18 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( -5 ) | Position: 2 ; Taxation: -7 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mine | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 37 | Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Quibqe : 36-35 [Dune] | Nombre de planètes : 9/20(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 218 | Population max | 3769 | Augmentation | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 417 | Population max | 10966 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 91 | Population max | 4867 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 91 | Population max | 1632 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 817 | Population totale max | 21234 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/46 | Stock minerai | 91 (+0) | Points de construction | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Sur | 4420 | Total | ,23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 179.7 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Posemi : 39-32 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwistle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 262 | Population max | 10365 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 641 | Population max | 14506 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 115 | Population max | 831 | Augmentation | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 199 | Population max | 6365 | Augmentation | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1217 | Population totale max | 32067 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 26/69 | Stock minerai | 475 (+136) | Points de construction | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 51 | Sur | 3230 | Total | 1,58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 5 | Stabilité | 93 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 669.4 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( -7 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -12 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mine | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mine | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 26 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Flotte de départ | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 39-32 s(16) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Agamemnon (11) | |||||
| Nom de la flotte | 3631T1 | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 36-31 s(16) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 26 | Attaque planétaire | 118 | ||
| Vitesse | 7 | état | Sérieusement endommagé | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 3 | Fregate standard | 3 | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | 3635T1 | ||||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 36-35 s(16) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 166 | Attaque planétaire | 247 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 5 | Eclaireur standard | 1 | ||
| Grand Bombardier standard | 5 | Intercepteur standard | 2 | ||
| Fregate standard | 5 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Agamemnon (11) | |||||
| Nom de la flotte | 3832T1 | ||||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 38-32 s(16) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Petite | ||
| Attaque spatiale | 88 | Attaque planétaire | 180 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 4 | Chasseur standard | 2 | ||
| Intercepteur standard | 1 | Fregate standard | 4 | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | 3928T1 | ||||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 39-28 s(15) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Petite | ||
| Attaque spatiale | 46 | Attaque planétaire | 124 | ||
| Vitesse | 7 | état | Sérieusement endommagé | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 3 | Chasseur standard | 2 | ||
| Intercepteur standard | 1 | Fregate standard | 3 | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | 3929T1 | ||||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 39-29 s(15) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 149 | Attaque planétaire | 239 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 5 | Eclaireur standard | 1 | ||
| Grand Bombardier standard | 5 | Intercepteur standard | 1 | ||
| Fregate standard | 5 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Fuyaqu1-30 s(3) | Quibqe36-35 s(16) | Posemi39-32 s(16) | |
| Produits alimentaires | 1 (+1) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Dechets | 3 (+3) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Articles de luxe | 1 (+1) | 0 (+0) | 1 (+1) |
| Holofilms et hololivres | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Médicaments | 0 (+0) | 1 (+1) | 2 (+2) |
| Logiciels | 1 (+1) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Robots | 0 (+0) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Composants électroniques | 1 (+1) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Armement et explosifs | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Unité energétique | 2 (+2) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Pièces industrielles | 0 (+0) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Métaux précieux | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) |
| Tixium | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Quibqe36-35 s(16)neutre | Ooual36-31 s(16)neutre | Ob38-32 s(16)neutre | Bbvire39-28 s(15)neutre | Zumbgy39-29 s(15)neutre | |
| Produits alimentaires | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+1) |
| Dechets | 0 (+1) | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+2) | 0 (+1) |
| Articles de luxe | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+1) |
| Holofilms et hololivres | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+1) | 0 (+2) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Médicaments | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+2) |
| Logiciels | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+1) |
| Robots | 0 (+2) | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+1) |
| Composants électroniques | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+0) |
| Armement et explosifs | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Unité energétique | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+1) |
| Pièces industrielles | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+2) |
| Métaux précieux | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+1) |
| Tixium | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Chantier naval | 200 | 100.0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10.0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station de logiciels de type II | 800 | 190.0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de logiciels de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Missile de type I | 400 | 6.0 | 1 | 7 | Logiciels : 1 | Réacteur de type I | |
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80.0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Radar de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de logiciels de type III | 2000 | 270.0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de logiciels de type II | |
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Missile de type II | 800 | 7.0 | 1 | 6 | Logiciels : 1 | Missile de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4.0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Scanner de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruiire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Lavoy(*) | En réserve | 1 | Yoksor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 2 | 2000.0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Entwistle(*) | Gouverneur du système Posemi : 39-32 [Dune] | 1 | Yoksor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 133 | 2000.0 |
| Edgerton(*) | En réserve | 1 | Fergok | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Maîtrise de la finance I | 0 | 600.0 |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | centaures | minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | Domaine |
| Spiteur | neutre | Yoktech | 0 | 3 | 8 | 8 | 130.0 | 76 | Unité energétique : 1 Logiciels : 12 | 12 | 12 | 1 réacteur de type I 12 missiles de type III 1 bouclier de type III | 0% | Yoksor |
| Position | Nom | Numéro | Propriétaire | Nombre de vaisseaux | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-28 s(3) | Flotte de départ | 1 | Gardakan (18) | 77 | Grande |
| 1-33 s(4) | Flotte neutre | 7 | neutre | 5 | Petite |
| 2-27 s(3) | 7 | 17 | Gzav (10) | 1 | Insignifiante |
| 35-34 s(16) | Flotte neutre | 239 | neutre | 6 | Petite |
| 36-31 s(16) | Flotte neutre | 246 | neutre | 1 | Très petite |
| 38-32 s(16) | Flotte neutre | 256 | neutre | 1 | Insignifiante |
| 39-28 s(15) | Flotte neutre | 266 | neutre | 1 | Très petite |
Systèmes étrangers détectés par vos radars
| Position | Nom | Population | Nombre de planètes | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-27 s(3) | Gardakan Proxima | 1417/34640 | 14 | Gardakan (18) | |
| 1-28 s(3) | Zacb | 802/34677 | 11 | neutre | |
