| Informations générales | |
| Numéro du tour | 2 |
| Date du tour | 20/05/2026 |
| Numéro du Commandant | 14 |
| Nom | Fexellerein |
| Race | Yoksor |
| Puissance | 37691 |
| Nombre de planètes contrôlées | 38 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 128 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 4 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 21000.0 |
| Revenus des systèmes | +1187.2 |
| TOTAL DES RECETTES | +1187.2 |
| Terraformation | -728.0 |
| Changement de capitale | -100.0 |
| Réalisation construction | -460.0 |
| Entretien flotte | -454.9 |
| Entretien système | -166.0 |
| Budget technologique | -1019.3 |
| Entretien des lieutenants | -400.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -3328.2 |
| TOTAL DISPONIBLE | 18858.9 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 1179 | 33708 | |
| Atalantes | 1258 | 21462 | |
| Zwaias | 360 | 11572 | |
| Yoksor | 0 | 0 | |
| Fergok | 906 | 23866 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 3703 | 90608 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 31-1 s(13) | S1_Fex | 1567 | 41099 | 16/16 | 3 | 99 | 24 | 209 | 100 | 0 | 0 | Fexellerein (14) | construction | |||
| 33-3 s(13) | S2_Fex | 1373 | 32432 | 14/14 | 4 | 98 | 24 | 185 | 100 | 0 | 0 | Fexellerein (14) | G1_fex | construction | ||
| 34-3 s(13) | Uiy | 763 | 17077 | 8/18 | 2 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | neutre, Fexellerein (14) | impôts | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Flotte de départ(1) | 34-3 s(13) | Attitude neutre | 7 | 267 | 119 | Quasi-neuf | 0 | H1_fex | 21 | ||
| Flotte_Mixte(2) | 35-3 s(13) | Attitude neutre | 7 | 299 | 131 | Quasi-neuf | 0 | 23 | |||
| Flotte_B2(4) | 35-3 s(13) | Attaquer toute flotte rencontrée | 9 | 0 | 140 | Neuf | 0 | 4 | |||
| Flotte_B4(6) | 34-3 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 105 | Neuf | 0 | 3 | |||
| Flotte_B5(7) | 35-3 s(13) | Attaquer toute flotte rencontrée | 9 | 0 | 105 | Neuf | 0 | 3 | |||
| Flottre_B6(8) | 35-3 s(13) | Attaquer toute flotte rencontrée | 9 | 0 | 105 | Neuf | 0 | 3 | |||
| E1_1(9) | 31-1 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| E2_1(10) | 31-1 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| E3_1(11) | 31-1 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| E4_1(12) | 31-1 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| E5_1(13) | 31-1 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| E6_1(14) | 31-1 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| E7_1(15) | 31-1 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| E8_1(16) | 31-1 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
Capitale : S2_Fex : 33-3 [Dune]
![]() | S1_Fex : 31-1 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 650 | Population max | 19401 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 547 | Population max | 9818 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 97 | Population max | 1692 | Augmentation | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 273 | Population max | 10188 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1567 | Population totale max | 41099 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 40/85 | Stock minerai | 508 (+209) | Points de construction | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 75 | Sur | 4030 | Total | 1,86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 99 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 470.1 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( -1 ) | Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 40 | Bouclier planétaire de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S2_Fex : 33-3 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1_fex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 436 | Population max | 13433 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 449 | Population max | 6256 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 96 | Population max | 1645 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 392 | Population max | 11098 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1373 | Population totale max | 32432 | Augmentation moyenne | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 36/74 | Stock minerai | 178 (+185) | Points de construction | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 81 | Sur | 6070 | Total | 1,33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 4 | Stabilité | 98 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 549.2 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( -2 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -7 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 36 | Bouclier planétaire de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | Radar de type II | 1 | Station de robots de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Uiy : 34-3 [Dune] | Nombre de planètes : 8/18(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 93 | Population max | 874 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 262 | Population max | 5388 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 167 | Population max | 8235 | Augmentation | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 241 | Population max | 2580 | Augmentation | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 763 | Population totale max | 17077 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/33 | Stock minerai | 109 (+0) | Points de construction | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Sur | 3610 | Total | ,69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 167.9 | Révoltes | 0/8 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Flotte de départ | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 34-3 s(13) | ||
| Héros présent | H1_fex | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 267 | Attaque planétaire | 119 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 6 | Intercepteur standard | 5 | ||
| Fregate standard | 10 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Fexellerein (14) | |||||
| Nom de la flotte | Flotte_Mixte | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 35-3 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 299 | Attaque planétaire | 131 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 8 | Intercepteur standard | 5 | ||
| Fregate standard | 10 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | Flotte_B2 | ||||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 35-3 s(13) | ||
| Directive | Attaquer toute flotte rencontrée | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 140 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 4 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | Flotte_B4 | ||||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 34-3 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 105 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Fexellerein (14) | |||||
| Nom de la flotte | Flotte_B5 | ||||
| Numéro de la flotte | 7 | Position | 35-3 s(13) | ||
| Directive | Attaquer toute flotte rencontrée | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 105 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | Flottre_B6 | ||||
| Numéro de la flotte | 8 | Position | 35-3 s(13) | ||
| Directive | Attaquer toute flotte rencontrée | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 105 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | E1_1 | ||||
| Numéro de la flotte | 9 | Position | 31-1 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) | |||||
| Nom de la flotte | E2_1 | ||||
| Numéro de la flotte | 10 | Position | 31-1 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) | |||||
| Nom de la flotte | E3_1 | ||||
| Numéro de la flotte | 11 | Position | 31-1 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) | |||||
| Nom de la flotte | E4_1 | ||||
| Numéro de la flotte | 12 | Position | 31-1 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) | |||||
| Nom de la flotte | E5_1 | ||||
| Numéro de la flotte | 13 | Position | 31-1 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) | |||||
| Nom de la flotte | E6_1 | ||||
| Numéro de la flotte | 14 | Position | 31-1 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) | |||||
| Nom de la flotte | E7_1 | ||||
| Numéro de la flotte | 15 | Position | 31-1 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) | |||||
| Nom de la flotte | E8_1 | ||||
| Numéro de la flotte | 16 | Position | 31-1 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) | |||||
| S1_Fex31-1 s(13) | S2_Fex33-3 s(13) | Uiy34-3 s(13) | |
| Produits alimentaires | 1 (+1) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Dechets | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Articles de luxe | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Holofilms et hololivres | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Médicaments | 1 (+1) | 0 (+0) | 1 (+1) |
| Logiciels | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) |
| Robots | 0 (+0) | 6 (+6) | 1 (+1) |
| Composants électroniques | 1 (+1) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Armement et explosifs | 1 (+1) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Unité energétique | 2 (+2) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Pièces industrielles | 1 (+1) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Métaux précieux | 1 (+1) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Tixium | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Uiy34-3 s(13)neutre | Tosoa35-3 s(13)neutre | |
| Produits alimentaires | 0 (+5) | 0 (+1) |
| Dechets | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Articles de luxe | 0 (+0) | 0 (+1) |
| Holofilms et hololivres | 0 (+1) | 0 (+1) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Médicaments | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Logiciels | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Robots | 0 (+1) | 0 (+2) |
| Composants électroniques | 0 (+1) | 0 (+1) |
| Armement et explosifs | 0 (+0) | 0 (+1) |
| Unité energétique | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Pièces industrielles | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Métaux précieux | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Tixium | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Chantier naval | 200 | 100.0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10.0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station de logiciels de type II | 800 | 190.0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de logiciels de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Missile de type I | 400 | 6.0 | 1 | 7 | Logiciels : 1 | Réacteur de type I | |
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80.0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Radar de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de logiciels de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | Station de robots de type I | ||
| Station de logiciels de type III | 2000 | 270.0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de logiciels de type II | |
| Station de produits de luxe de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | Station de produits alimentaires de type I | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Missile de type II | 800 | 7.0 | 1 | 6 | Logiciels : 1 | Missile de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4.0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Scanner de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruiire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| H1_fex | Commandant de la flotte numéro 1 | 1 | Yoksor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 162 | 2000.0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
