| Informations générales | |
| Numéro du tour | 2 |
| Date du tour | 20/05/2026 |
| Numéro du Commandant | 18 |
| Nom | Gardakan |
| Race | Fergok |
| Puissance | 39011 |
| Nombre de planètes contrôlées | 30 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 33 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 3 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 21000.0 |
| Revenus des systèmes | +627.4 |
| Revenus divers | +32.6 |
| TOTAL DES RECETTES | +660.0 |
| Terraformation | -1560.0 |
| Changement de politique | -20.0 |
| Réalisation construction | -80.0 |
| Entretien flotte | -245.1 |
| Entretien système | -98.0 |
| Budget technologique | -62.7 |
| Entretien des lieutenants | -400.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -2465.9 |
| TOTAL DISPONIBLE | 19194.2 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 771 | 23256 | |
| Atalantes | 332 | 3588 | |
| Zwaias | 1158 | 28818 | |
| Yoksor | 283 | 7763 | |
| Fergok | 593 | 16932 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 3137 | 80357 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 1-27 s(3) | Gardakan Proxima | 1417 | 34640 | 14/14 | 2 | 100 | 22 | 99 | 10 | 0 | 0 | Gardakan (18) | construction | |||
| 39-25 s(15) | Gardakan Prime | 1720 | 45717 | 16/16 | 2 | 100 | 18 | 106 | 10 | 0 | 0 | Gardakan (18) | Jartol | expansion | ||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Flotte de départ(1) | 1-28 s(3) | Attitude neutre | 7 | 670 | 990 | Neuf | 0 | Nordegg | 77 | ||
| Scout Alfa(2) | 39-25 s(15) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
Capitale : Gardakan Prime : 39-25 [Dune]
![]() | Gardakan Proxima : 1-27 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 258 | Population max | 9804 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 221 | Population max | 1373 | Augmentation | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 585 | Population max | 15035 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 175 | Population max | 3256 | Augmentation | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 178 | Population max | 5172 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1417 | Population totale max | 34640 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 18/81 | Stock minerai | 217 (+99) | Points de construction | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 48 | Sur | 5820 | Total | ,82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 283.4 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 10% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateur | 1 | 0 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de composants électroniques de type II | 1 | 0 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 18 | Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gardakan Prime : 39-25 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jartol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 513 | Population max | 13452 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 111 | Population max | 2215 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 573 | Population max | 13783 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 108 | Population max | 4507 | Augmentation | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 415 | Population max | 11760 | Augmentation | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1720 | Population totale max | 45717 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 20/86 | Stock minerai | 535 (+106) | Points de construction | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 45 | Sur | 7510 | Total | ,60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 344.0 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +6 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 10% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de composants électroniques de type II | 1 | 0 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateur | 1 | 0 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 20 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Flotte de départ | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 1-28 s(3) | ||
| Héros présent | Nordegg | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Grande | ||
| Attaque spatiale | 670 | Attaque planétaire | 990 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Fregate standard | 20 | Grand Bombardier standard | 20 | ||
| Chasseur standard | 20 | Eclaireur standard | 7 | ||
| Intercepteur standard | 10 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | Scout Alfa | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 39-25 s(15) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gardakan (18) | |||||
| Gardakan Proxima1-27 s(3) | Gardakan Prime39-25 s(15) | |
| Produits alimentaires | 2 (+2) | 1 (+1) |
| Dechets | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Articles de luxe | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Holofilms et hololivres | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Médicaments | 2 (+2) | 0 (+0) |
| Logiciels | 0 (+0) | 1 (+1) |
| Robots | 0 (+0) | 1 (+1) |
| Composants électroniques | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Armement et explosifs | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Unité energétique | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Pièces industrielles | 1 (+1) | 2 (+2) |
| Métaux précieux | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Tixium | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) | 0 (+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Zacb1-28 s(3)neutre | |
| Produits alimentaires | 0 (+0) |
| Dechets | 0 (+1) |
| Articles de luxe | 0 (+2) |
| Holofilms et hololivres | 0 (+0) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) |
| Médicaments | 0 (+0) |
| Logiciels | 0 (+0) |
| Robots | 0 (+1) |
| Composants électroniques | 0 (+0) |
| Armement et explosifs | 0 (+0) |
| Unité energétique | 0 (+2) |
| Pièces industrielles | 0 (+2) |
| Métaux précieux | 0 (+0) |
| Tixium | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) |
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Maîtrise de la gestion | 20% | 12 |
| Station d'unité energétique de type I | 5% | 3 |
| Radar de type I | 10% | 6 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Chantier naval | 200 | 100.0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10.0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station de composants électroniques de type II | 800 | 190.0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de composants électroniques de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Laser de type I | 200 | 6.0 | 1 | 7 | Composants électroniques : 1 | Réacteur de type I | |
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80.0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Radar de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de composants électroniques de type III | 2000 | 270.0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de composants électroniques de type II | |
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Laser de type II | 400 | 7.0 | 1 | 6 | Composants électroniques : 1 | Laser de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4.0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Scanner de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruiire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Nordegg(*) | Commandant de la flotte numéro 1 | 1 | Fergok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 1 | 2000.0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Jartol(*) | Gouverneur du système Gardakan Prime : 39-25 [Dune] | 1 | Fergok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 113 | 2000.0 |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | centaures | minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | Domaine |
| Feinteur | neutre | Fertech | 0 | 4 | 8 | 10 | 134.0 | 79 | Unité energétique : 1 Composants électroniques : 12 | 36 | 12 | 1 réacteur de type II 1 bouclier de type III 12 lasers de type III | 0% | Fergok |
| Position | Nom | Numéro | Propriétaire | Nombre de vaisseaux | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-22 s(3) | Naz | 1 | Gzav (10) | 12 | Très petite |
| 2-26 s(3) | Flotte neutre | 13 | neutre | 4 | Très petite |
| 4-25 s(3) | Bird I | 7 | Barlabuk (3) | 1 | Insignifiante |
| 4-25 s(3) | 5 | 15 | Gzav (10) | 1 | Insignifiante |
| 36-28 s(15) | Flotte neutre | 245 | neutre | 2 | Moyenne |
| 37-26 s(15) | Flotte neutre | 251 | neutre | 2 | Moyenne |
| 39-25 s(15) | Flotte neutre | 265 | neutre | 3 | Moyenne |
| 39-29 s(15) | 3929T1 | 6 | Agamemnon (11) | 17 | Moyenne |
Systèmes étrangers détectés par vos radars
| Position | Nom | Population | Nombre de planètes | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-22 s(3) | Gojuki | 1193/52340 | 16 | neutre | |
| 1-28 s(3) | Zacb | 802/34677 | 11 | neutre | |
| 1-30 s(3) | Fuyaqu | 1770/47166 | 18 | Agamemnon (11) | |
| 2-26 s(3) | Zbx | 1336/45972 | 20 | neutre | |
| 4-26 s(3) | Ifuw | 848/24409 | 11 | neutre | |
| 4-30 s(3) | Buuifoe | 1008/36688 | 13 | neutre | |
| 36-28 s(15) | Jiiaj | 1256/40643 | 16 | neutre | |
| 37-26 s(15) | Hirali | 1186/50252 | 18 | neutre | |
| 37-27 s(15) | Fexykym | 1320/56246 | 17 | neutre | |
| 39-28 s(15) | Bbvire | 861/39366 | 12 | neutre | |
| 39-29 s(15) | Zumbgy | 1561/44790 | 20 | neutre |
Vous venez de signer un pacte de non-agression avec le commandant numéro 6.
Vous n'avez pas pu signer un pacte de non-agression avec le commandant numéro 17 car il ne l'a pas demanDé de son coté.
Votre héros Nordegg vient d'être nommé sur votre flotte Flotte de départ(1).
Votre gouverneur Jartol vient d'être affecté sur votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)).
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie Maîtrise de la gestion en y affectant 20% de votre capacité scientifique.
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie station d'unité energétique de type I en y affectant 5% de votre capacité scientifique.
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie radar de type I en y affectant 10% de votre capacité scientifique.
Prérogatives: 2 construction(s) de type mine sur le système Gardakan Prime(39-25 s(15)).
Prérogatives: 2 construction(s) de type mine sur le système Gardakan Prime(39-25 s(15)).
Prérogatives: 2 construction(s) de type mine sur le système Gardakan Proxima(1-27 s(3)).
Prérogatives: 2 construction(s) de type mine sur le système Gardakan Proxima(1-27 s(3)).
Prérogatives: 1 construction(s) de type station de composants électroniques de type II sur le système Gardakan Prime(39-25 s(15)).
Prérogatives: 1 construction(s) de type Colonisateur sur le système Gardakan Proxima(1-27 s(3)).
Prérogatives: 1 construction(s) de type Colonisateur sur le système Gardakan Prime(39-25 s(15)).
Prérogatives: 1 construction(s) de type station de composants électroniques de type II sur le système Gardakan Proxima(1-27 s(3)).
Changement de politique sur votre système Gardakan Proxima(1-27 s(3)); Désormais construction est en vigueur.
Changement de politique sur votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)); Désormais expansion est en vigueur.
Gardakan Proxima(1-27 s(3)) est doté d'une nouvelle répartition pour ses impôts.
Gardakan Prime(39-25 s(15)) est doté d'une nouvelle répartition pour ses impôts.
Toutes vos planètes de votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)) ont été terraformées pour un coût total de 832.0 centaures.
Toutes vos planètes de votre système Gardakan Proxima(1-27 s(3)) ont été terraformées pour un coût total de 728.0 centaures.
Vous venez de diviser votre flotte Flotte de départ(1) pour donner la flotte Scout Alfa.
Votre flotte Flotte de départ(1) se Déplace vers Zacb(1-28 s(3)) en directive attitude neutre sans stratégie particulière.
Vous venez de renommer votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)).
Vous venez de renommer votre système Gardakan Proxima(1-27 s(3)).
Votre système Gardakan Proxima(1-27 s(3)) vient de produire 2 construction(s) de type mine.
Votre système Gardakan Proxima(1-27 s(3)) vient de produire 2 construction(s) de type mine.
Votre système Gardakan Proxima(1-27 s(3)) n'a construit aucun des 1 Colonisateur en raison d'un manque de marchandise (unité energétique,),
Votre système Gardakan Proxima(1-27 s(3)) n'a construit aucun des 1 station de composants électroniques de type II en raison d'un manque de marchandise (unité energétique,),
Votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)) vient de produire 2 construction(s) de type mine.
Votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)) vient de produire 2 construction(s) de type mine.
Votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)) n'a construit aucun des 1 station de composants électroniques de type II en raison d'un manque de marchandise (unité energétique,),
Votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)) n'a construit aucun des 1 Colonisateur en raison d'un manque de marchandise (unité energétique,),
Vous avez récupéré 32.6 centaures que vous avez perdu dans votre plan de recherche mal optimisé.