| Informations générales | |
| Numéro du tour | 2 |
| Date du tour | 20/05/2026 |
| Numéro du Commandant | 19 |
| Nom | Snagha |
| Race | Zwaias |
| Puissance | 34159 |
| Nombre de planètes contrôlées | 30 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 53 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 3 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 21000.0 |
| Revenus des systèmes | +875.1 |
| TOTAL DES RECETTES | +875.1 |
| Terraformation | -1560.0 |
| Achat de lieutenant | -5000.0 |
| Changement de politique | -20.0 |
| Entretien flotte | -422.3 |
| Entretien système | -120.0 |
| Budget technologique | -875.1 |
| Entretien des lieutenants | -485.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -8482.4 |
| TOTAL DISPONIBLE | 13392.7 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 380 | 11690 | |
| Atalantes | 745 | 26367 | |
| Zwaias | 331 | 7576 | |
| Yoksor | 665 | 17050 | |
| Fergok | 796 | 22319 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 2917 | 85002 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 25-26 s(11) | Quercus | 1804 | 55868 | 18/18 | 3 | 100 | 20 | 95 | 100 | 0 | 0 | Snagha (19) | Midas | expansion | ||
| 27-24 s(11) | Fagus | 1113 | 29134 | 12/12 | 3 | 99 | 13 | 62 | 100 | 0 | 0 | Snagha (19) | expansion | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Teddy 1(1) | 24-28 s(11) | Attitude neutre | 7 | 384 | 518 | Neuf | 0 | Druss | 34 | ||
| Teddy 2(2) | 28-22 s(11) | Attaquer toute flotte rencontrée | 7 | 256 | 462 | Neuf | 0 | 26 | |||
| Palantir 1(3) | 22-29 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Palantir 2(4) | 28-29 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Palantir 3(5) | 30-27 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Palantir 4(6) | 30-21 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Palantir 5(7) | 25-21 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Palantir 6(8) | 23-22 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Palantir 7(9) | 19-25 s(7) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Palantir 8(10) | 23-32 s(12) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Bear 1(11) | 25-26 s(11) | Attitude neutre | 10 | 30 | 10 | Neuf | 0 | 10 | |||
Capitale : Quercus : 25-26 [Dune]
![]() | Quercus : 25-26 [Dune] | Nombre de planètes : 18/18(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 290 | Population max | 8921 | Augmentation | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 417 | Population max | 15787 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 233 | Population max | 5883 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 369 | Population max | 12339 | Augmentation | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 495 | Population max | 12938 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1804 | Population totale max | 55868 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 18/95 | Stock minerai | 560 (+95) | Points de construction | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 53 | Sur | 8560 | Total | ,62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 541.2 | Révoltes | 0/18 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -3 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station d'armement et explosifs de type II | 2 | 0 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 18 | Bouclier planétaire de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fagus : 27-24 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 90 | Population max | 2769 | Augmentation | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 328 | Population max | 10580 | Augmentation | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 98 | Population max | 1693 | Augmentation | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 296 | Population max | 4711 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 301 | Population max | 9381 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1113 | Population totale max | 29134 | Augmentation moyenne | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 12/62 | Stock minerai | 143 (+62) | Points de construction | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 62 | Sur | 5650 | Total | 1,10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 99 | Politique | Expansion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 333.9 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( -1 ) | Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station d'armement et explosifs de type II | 2 | 0 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 12 | Bouclier planétaire de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | Radar de type I | 1 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Teddy 1 | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 24-28 s(11) | ||
| Héros présent | Druss | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Assez grande | ||
| Attaque spatiale | 384 | Attaque planétaire | 518 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 12 | Fregate standard | 12 | ||
| Grand Bombardier standard | 10 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | Teddy 2 | ||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 28-22 s(11) |
| Directive | Attaquer toute flotte rencontrée | Puissance | Moyenne |
| Attaque spatiale | 256 | Attaque planétaire | 462 |
| Vitesse | 7 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Chasseur standard | 8 | Grand Bombardier standard | 10 |
| Fregate standard | 8 | ||
| Nom de la flotte | Palantir 1 | ||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 22-29 s(11) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Palantir 2 | ||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 28-29 s(11) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Palantir 3 | ||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 30-27 s(11) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Palantir 4 | ||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 30-21 s(11) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Palantir 5 | ||
| Numéro de la flotte | 7 | Position | 25-21 s(11) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Palantir 6 | ||
| Numéro de la flotte | 8 | Position | 23-22 s(11) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Palantir 7 | ||
| Numéro de la flotte | 9 | Position | 19-25 s(7) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Palantir 8 | ||
| Numéro de la flotte | 10 | Position | 23-32 s(12) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Bear 1 | ||||
| Numéro de la flotte | 11 | Position | 25-26 s(11) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 30 | Attaque planétaire | 10 | ||
| Vitesse | 10 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Intercepteur standard | 10 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Snagha (19) | |||||
| Quercus25-26 s(11) | Fagus27-24 s(11) | |
| Produits alimentaires | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Dechets | 2 (+2) | 2 (+2) |
| Articles de luxe | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Holofilms et hololivres | 1 (+1) | 2 (+2) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Médicaments | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Logiciels | 0 (+0) | 1 (+1) |
| Robots | 2 (+2) | 0 (+0) |
| Composants électroniques | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Armement et explosifs | 0 (+0) | 2 (+2) |
| Unité energétique | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Pièces industrielles | 2 (+2) | 0 (+0) |
| Métaux précieux | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Tixium | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) | 0 (+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Caxuna24-28 s(11)neutre | |
| Produits alimentaires | 0 (+1) |
| Dechets | 0 (+0) |
| Articles de luxe | 0 (+1) |
| Holofilms et hololivres | 0 (+0) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) |
| Médicaments | 0 (+2) |
| Logiciels | 0 (+1) |
| Robots | 0 (+1) |
| Composants électroniques | 0 (+1) |
| Armement et explosifs | 0 (+1) |
| Unité energétique | 0 (+1) |
| Pièces industrielles | 0 (+3) |
| Métaux précieux | 0 (+0) |
| Tixium | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) |
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Station d'unité energétique de type I | 25% | 215 |
| Bouclier planétaire de type I | 10% | 86 |
| Station de robots de type I | 25% | 215 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Chantier naval | 200 | 100.0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10.0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station d'armement et explosifs de type II | 800 | 190.0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station d'armement et explosifs de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bombe de type I | 400 | 7.0 | 1 | 5 | Armement et explosifs : 1 | Réacteur de type I | |
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruiire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80.0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Radar de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'armement et explosifs de type III | 2000 | 270.0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station d'armement et explosifs de type II | |
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bombe de type II | 800 | 8.0 | 1 | 5 | Armement et explosifs : 1 | Bombe de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4.0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Scanner de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Druss | Commandant de la flotte numéro 1 | 1 | Zwaias | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 109 | 2000.0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Midas | Gouverneur du système Quercus : 25-26 [Dune] | 1 | Zwaias | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 106 | 2000.0 |
| Nadlac(*) | En réserve | 1 | Yoksor | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Maîtrise de la finance I | 0 | 850.0 |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | centaures | minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | Domaine |
| Bombardier Zwaia | neutre | Zwatech | 0 | 3 | 8 | 8 | 142.0 | 64 | Unité energétique : 1 Armement et explosifs : 12 | 0 | 84 | 1 réacteur de type I 1 bouclier de type III 12 bombes de type III | 0% | Zwaias |
| Position | Nom | Numéro | Propriétaire | Nombre de vaisseaux | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-29 s(11) | Vue 5 | 6 | Yoplait (6) | 1 | Insignifiante |
| 23-30 s(11) | Flotte neutre | 168 | neutre | 5 | Très petite |
| 24-26 s(11) | Flotte neutre | 172 | neutre | 1 | Insignifiante |
| 25-26 s(11) | Flotte neutre | 177 | neutre | 10 | Petite |
| 27-29 s(11) | Flotte neutre | 189 | neutre | 2 | Très petite |
| 29-26 s(11) | Flotte neutre | 203 | neutre | 3 | Très petite |
| 30-26 s(11) | Peace 6 | 11 | Falerko (2) | 1 | Insignifiante |
| 31-22 s(15) | Flotte neutre | 218 | neutre | 2 | Très petite |
Systèmes étrangers détectés par vos radars
| Position | Nom | Population | Nombre de planètes | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 s(7) | Iyee | 1063/42575 | 13 | neutre | |
| 23-23 s(11) | Guluba | 1091/43350 | 12 | Belios (23), neutre | |
| 23-30 s(11) | Xugavo | 1431/57752 | 20 | neutre | |
| 24-21 s(11) | Yas | 1863/56390 | 18 | Belios (23) | |
| 24-26 s(11) | Oey | 1203/42034 | 16 | neutre | |
| 24-28 s(11) | Caxuna | 1331/64512 | 20 | neutre | |
| 27-28 s(11) | Fyeyfod | 1217/46371 | 16 | neutre | |
| 27-29 s(11) | Syabvi | 1366/52335 | 18 | neutre | |
| 28-23 s(11) | Fod | 1541/55525 | 20 | neutre | |
| 29-22 s(11) | Hbb | 1176/37830 | 16 | neutre | |
| 29-26 s(11) | B Bh | 932/31293 | 13 | neutre | |
| 31-22 s(15) | Ban | 1356/43838 | 17 | neutre | |
| 31-26 s(15) | Qedo | 1277/46970 | 18 | neutre |
Vous n'avez pas pu signer un pacte de non-agression avec le commandant numéro 13 car il ne l'a pas demanDé de son coté.
Vous venez de signer un pacte de non-agression avec le commandant numéro 23.
Vous n'avez pas pu signer un pacte de non-agression avec le commandant numéro 16 car il ne l'a pas demanDé de son coté.
Vous venez de signer un pacte de non-agression avec le commandant numéro 2.
Votre héros Wildwood vient d'être nommé sur votre flotte Flotte de départ(1).
Votre gouverneur Ohio vient d'être affecté sur votre système Quercus(25-26 s(11)).
Le lieutenant Nadlac est maintenant sous vos ordres, ce qui vous a couté la somme de 5000.0 centaures.
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie Maîtrise de la gestion en y affectant 40% de votre capacité scientifique.
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie station d'unité energétique de type I en y affectant 25% de votre capacité scientifique.
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie bouclier planétaire de type I en y affectant 10% de votre capacité scientifique.
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie station de robots de type I en y affectant 25% de votre capacité scientifique.
Prérogatives: 2 construction(s) de type station d'armement et explosifs de type II sur le système Quercus(25-26 s(11)).
Prérogatives: 2 construction(s) de type station d'armement et explosifs de type II sur le système Fagus(27-24 s(11)).
Changement de politique sur votre système Quercus(25-26 s(11)); Désormais expansion est en vigueur.
Changement de politique sur votre système Fagus(27-24 s(11)); Désormais expansion est en vigueur.
Quercus(25-26 s(11)) est doté d'une nouvelle répartition pour ses impôts.
Fagus(27-24 s(11)) est doté d'une nouvelle répartition pour ses impôts.
Une taxation 3 est dorénavant présente sur votre système Quercus(25-26 s(11)).
Une taxation 3 est dorénavant présente sur votre système Fagus(27-24 s(11)).
Toutes vos planètes de votre système Quercus(25-26 s(11)) ont été terraformées pour un coût total de 936.0 centaures.
