| Informations générales | |
| Numéro du tour | 2 |
| Date du tour | 20/05/2026 |
| Numéro du Commandant | 23 |
| Nom | Belios |
| Race | Zwaias |
| Puissance | 38186 |
| Nombre de planètes contrôlées | 47 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | -46 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 5 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 21000.0 |
| Revenus des systèmes | +1395.0 |
| TOTAL DES RECETTES | +1395.0 |
| Achat de lieutenant | -1500.0 |
| Changement de politique | -20.0 |
| Réalisation construction | -400.0 |
| Entretien flotte | -250.6 |
| Entretien système | -160.0 |
| Budget technologique | -947.2 |
| Entretien des lieutenants | -475.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -3752.8 |
| TOTAL DISPONIBLE | 18642.2 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 1196 | 37055 | |
| Atalantes | 856 | 23130 | |
| Zwaias | 590 | 20189 | |
| Yoksor | 1382 | 39303 | |
| Fergok | 630 | 14235 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 4654 | 133912 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 23-23 s(11) | Guluba | 826 | 27352 | 8/12 | 2 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belios (23), neutre | impôts | |||
| 24-16 s(10) | Uajo | 731 | 18509 | 9/17 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belios (23), neutre, Rikoom (13) | impôts | |||
| 24-21 s(11) | Yas | 1863 | 56390 | 18/18 | 3 | 100 | 30 | 233 | 90 | 0 | 0 | Belios (23) | Prespa | construction | ||
| 26-19 s(10) | Vbzid | 1234 | 31661 | 12/12 | 4 | 96 | 18 | 122 | 90 | 0 | 0 | Belios (23) | construction | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Flotte de départ(1) | 24-16 s(10) | Attitude neutre | 7 | 72 | 36 | Sérieusement endommagé | 0 | Chisineu Cris | 7 | ||
| Bonjour je suis arrivé(2) | 23-23 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 350 | Neuf | 0 | 12 | |||
| Bonjour je suis ici(3) | 24-16 s(10) | Attitude neutre | 9 | 0 | 350 | Neuf | 0 | 12 | |||
| Je suis venu(4) | 23-23 s(11) | Attaquer toute flotte rencontrée | 7 | 335 | 145 | Neuf | 0 | 27 | |||
Capitale : Vbzid : 26-19 [Dune]
![]() | Guluba : 23-23 [Dune] | Nombre de planètes : 8/12(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 523 | Population max | 18941 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 303 | Population max | 8411 | Augmentation | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 826 | Population totale max | 27352 | Augmentation moyenne | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/33 | Stock minerai | 83 (+0) | Points de construction | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Sur | 3810 | Total | ,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 181.7 | Révoltes | 0/8 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Uajo : 24-16 [Dune] | Nombre de planètes : 9/17(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 256 | Population max | 6712 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 71 | Population max | 771 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 178 | Population max | 3311 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 63 | Population max | 3664 | Augmentation | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 163 | Population max | 4051 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 731 | Population totale max | 18509 | Augmentation moyenne | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/47 | Stock minerai | 82 (+0) | Points de construction | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Sur | 4070 | Total | ,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 160.8 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yas : 24-21 [Dune] | Nombre de planètes : 18/18(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prespa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 187 | Population max | 5777 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 637 | Population max | 19194 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 345 | Population max | 14334 | Augmentation | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 462 | Population max | 12558 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 232 | Population max | 4527 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1863 | Population totale max | 56390 | Augmentation moyenne | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 48/96 | Stock minerai | 234 (+233) | Points de construction | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 88 | Sur | 4930 | Total | 1,78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 558.9 | Révoltes | 0/18 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 90% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mine | 14 | 14 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 48 | Bouclier planétaire de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vbzid : 26-19 [Dune] | Nombre de planètes : 12/12(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 230 | Population max | 5625 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 148 | Population max | 3165 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 67 | Population max | 2544 | Augmentation | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 554 | Population max | 14670 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 235 | Population max | 5657 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1234 | Population totale max | 31661 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 22/64 | Stock minerai | 450 (+122) | Points de construction | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 62 | Sur | 2830 | Total | 2,19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 4 | Stabilité | 96 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 493.6 | Révoltes | 0/12 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( -4 ) | Position: 3 ; Taxation: -7 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 90% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Mines | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouclier planétaire de type I | 1 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Flotte de départ | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 24-16 s(10) | ||
| Héros présent | Chisineu Cris | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très petite | ||
| Attaque spatiale | 72 | Attaque planétaire | 36 | ||
| Vitesse | 7 | état | Sérieusement endommagé | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Fregate standard | 7 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Belios (23) - neutre - Rikoom (13) | |||||
| Nom de la flotte | Bonjour je suis arrivé | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 23-23 s(11) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 350 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 10 | Eclaireur standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Belios (23) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Bonjour je suis ici | ||||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 24-16 s(10) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 350 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 10 | Eclaireur standard | 2 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Belios (23) - neutre - Rikoom (13) | |||||
| Nom de la flotte | Je suis venu | ||||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 23-23 s(11) | ||
| Directive | Attaquer toute flotte rencontrée | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 335 | Attaque planétaire | 145 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 10 | Eclaireur standard | 2 | ||
| Intercepteur standard | 5 | Fregate standard | 10 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Belios (23) - neutre | |||||
| Guluba23-23 s(11) | Uajo24-16 s(10) | Yas24-21 s(11) | Vbzid26-19 s(10) | |
| Produits alimentaires | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) | 5 (+5) |
| Dechets | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Articles de luxe | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Holofilms et hololivres | 2 (+2) | 0 (+0) | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) | 1 (+1) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Médicaments | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Logiciels | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Robots | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Composants électroniques | 0 (+0) | 1 (+1) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Armement et explosifs | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Unité energétique | 0 (+0) | 1 (+1) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Pièces industrielles | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Métaux précieux | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) |
| Tixium | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Guluba23-23 s(11)neutre | Uajo24-16 s(10)neutre | Uajo24-16 s(10)Rikoom (13) | |
| Produits alimentaires | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Dechets | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Articles de luxe | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Holofilms et hololivres | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Médicaments | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Logiciels | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Robots | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Composants électroniques | 0 (+0) | 0 (+0) | 2 (+2) |
| Armement et explosifs | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Unité energétique | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) |
| Pièces industrielles | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Métaux précieux | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+0) |
| Tixium | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Station de système de guidage de type I | 25% | 234 |
| Station de produits alimentaires de type I | 25% | 234 |
| Station d'unité energétique de type I | 25% | 234 |
| Station de robots de type I | 25% | 234 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Chantier naval | 200 | 100.0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10.0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station d'armement et explosifs de type II | 800 | 190.0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station d'armement et explosifs de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bombe de type I | 400 | 7.0 | 1 | 5 | Armement et explosifs : 1 | Réacteur de type I | |
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80.0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Radar de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'armement et explosifs de type III | 2000 | 270.0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station d'armement et explosifs de type II | |
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bombe de type II | 800 | 8.0 | 1 | 5 | Armement et explosifs : 1 | Bombe de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4.0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Scanner de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruiire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Chisineu Cris(*) | Commandant de la flotte numéro 1 | 1 | Zwaias | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 355 | 2000.0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
