| Informations générales | |
| Numéro du tour | 2 |
| Date du tour | 20/05/2026 |
| Numéro du Commandant | 2 |
| Nom | Falerko |
| Race | Zwaias |
| Puissance | 39156 |
| Nombre de planètes contrôlées | 48 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 58 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 3 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 21000.0 |
| Revenus des systèmes | +1097.2 |
| TOTAL DES RECETTES | +1097.2 |
| Terraformation | -1560.0 |
| Achat de lieutenant | -1500.0 |
| Changement de capitale | -100.0 |
| Réalisation construction | -460.0 |
| Entretien flotte | -445.1 |
| Entretien système | -136.0 |
| Budget technologique | -637.3 |
| Entretien des lieutenants | -495.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -5333.4 |
| TOTAL DISPONIBLE | 16763.8 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 977 | 29457 | |
| Atalantes | 1215 | 29456 | |
| Zwaias | 640 | 23040 | |
| Yoksor | 1052 | 30010 | |
| Fergok | 529 | 13921 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 4413 | 125884 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 29-31 s(12) | Shai | 1004 | 33569 | 11/11 | 2 | 100 | 16 | 151 | 85 | 0 | 0 | Falerko (2) | construction | |||
| 30-34 s(12) | Cub | 743 | 22323 | 9/13 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falerko (2), neutre | impôts | |||
| 31-31 s(16) | LeBron | 1830 | 48398 | 19/19 | 3 | 100 | 32 | 268 | 85 | 0 | 0 | Falerko (2) | Presti | construction | ||
| 34-28 s(15) | Ay | 836 | 21594 | 9/19 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falerko (2), neutre | impôts | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Clutch(1) | 33-30 s(15) | Attitude neutre | 7 | 335 | 145 | Neuf | 0 | Popovitch | 26 | ||
| ATAC 1(2) | 30-34 s(12) | Attaquer toute flotte rencontrée | 7 | 166 | 72 | Neuf | 0 | 12 | |||
| ATAC 2(3) | 34-28 s(15) | Attaquer toute flotte rencontrée | 7 | 166 | 72 | Neuf | 0 | 12 | |||
| Yellow 1(4) | 30-34 s(12) | Attitude neutre | 9 | 0 | 350 | Neuf | 0 | 10 | |||
| Yellow 2(5) | 34-28 s(15) | Attitude neutre | 9 | 0 | 350 | Neuf | 0 | 10 | |||
| Peace 1(6) | 28-36 s(12) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 2(7) | 32-37 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 3(8) | 35-35 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 4(9) | 36-27 s(15) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 5(10) | 24-27 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 6(11) | 30-26 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 7(12) | 37-33 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
Capitale : LeBron : 31-31 [Dune]
![]() | Shai : 29-31 [Dune] | Nombre de planètes : 11/11(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 281 | Population max | 9458 | Augmentation | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 251 | Population max | 6377 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 183 | Population max | 8380 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 89 | Population max | 2401 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 200 | Population max | 6953 | Augmentation | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1004 | Population totale max | 33569 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 27/64 | Stock minerai | 485 (+151) | Points de construction | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 52 | Sur | 5380 | Total | ,97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 200.8 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 85% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 27 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cub : 30-34 [Dune] | Nombre de planètes : 9/13(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 61 | Population max | 4408 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 258 | Population max | 7195 | Augmentation | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 265 | Population max | 9243 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 159 | Population max | 1477 | Augmentation | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 743 | Population totale max | 22323 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/58 | Stock minerai | 99 (+0) | Points de construction | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Sur | 3060 | Total | ,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 163.5 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LeBron : 31-31 [Dune] | Nombre de planètes : 19/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 360 | Population max | 8780 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 773 | Population max | 19289 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 199 | Population max | 7465 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 421 | Population max | 9885 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 77 | Population max | 2979 | Augmentation | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1830 | Population totale max | 48398 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 49/108 | Stock minerai | 227 (+268) | Points de construction | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 79 | Sur | 8860 | Total | ,89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 549.0 | Révoltes | 0/19 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -3 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 85% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 49 | Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ay : 34-28 [Dune] | Nombre de planètes : 9/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 275 | Population max | 6811 | Augmentation | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 191 | Population max | 3790 | Augmentation | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 277 | Population max | 8481 | Augmentation | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 93 | Population max | 2512 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 836 | Population totale max | 21594 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/49 | Stock minerai | 123 (+0) | Points de construction | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Sur | 3590 | Total | ,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 183.9 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Clutch | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 33-30 s(15) | ||
| Héros présent | Popovitch | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 335 | Attaque planétaire | 145 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 10 | Eclaireur standard | 1 | ||
| Intercepteur standard | 5 | Fregate standard | 10 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | ATAC 1 | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 30-34 s(12) | ||
| Directive | Attaquer toute flotte rencontrée | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 166 | Attaque planétaire | 72 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 5 | Intercepteur standard | 2 | ||
| Fregate standard | 5 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Falerko (2) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | ATAC 2 | ||||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 34-28 s(15) | ||
| Directive | Attaquer toute flotte rencontrée | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 166 | Attaque planétaire | 72 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 5 | Intercepteur standard | 2 | ||
| Fregate standard | 5 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Falerko (2) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Yellow 1 | ||||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 30-34 s(12) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 350 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 10 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Falerko (2) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Yellow 2 | ||||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 34-28 s(15) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Petite | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 350 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 10 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Falerko (2) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Peace 1 | ||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 28-36 s(12) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Peace 2 | ||
| Numéro de la flotte | 7 | Position | 32-37 s(16) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Peace 3 | ||
| Numéro de la flotte | 8 | Position | 35-35 s(16) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Peace 4 | ||
| Numéro de la flotte | 9 | Position | 36-27 s(15) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Peace 5 | ||
| Numéro de la flotte | 10 | Position | 24-27 s(11) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Peace 6 | ||
| Numéro de la flotte | 11 | Position | 30-26 s(11) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Peace 7 | ||
| Numéro de la flotte | 12 | Position | 37-33 s(16) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Shai29-31 s(12) | Cub30-34 s(12) | LeBron31-31 s(16) | Ay34-28 s(15) | |
| Produits alimentaires | 1 (+1) | 0 (+0) | 2 (+2) | 0 (+0) |
| Dechets | 0 (+0) | 1 (+1) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Articles de luxe | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Holofilms et hololivres | 0 (+0) | 0 (+0) | 2 (+2) | 0 (+0) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Médicaments | 1 (+1) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Logiciels | 1 (+1) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Robots | 1 (+1) | 0 (+0) | 2 (+2) | 0 (+0) |
| Composants électroniques | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 1 (+1) |
| Armement et explosifs | 0 (+0) | 1 (+1) | 1 (+1) | 0 (+0) |
| Unité energétique | 0 (+0) | 1 (+1) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Pièces industrielles | 2 (+2) | 0 (+0) | 2 (+2) | 0 (+0) |
| Métaux précieux | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Tixium | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Cub30-34 s(12)neutre | Ay34-28 s(15)neutre | Cy Iwy33-30 s(15)neutre | |
| Produits alimentaires | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+2) |
| Dechets | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+2) |
| Articles de luxe | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Holofilms et hololivres | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Systèmes de guidage | 0 (+0) | 0 (+1) | 0 (+0) |
| Médicaments | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Logiciels | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Robots | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+2) |
| Composants électroniques | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+1) |
| Armement et explosifs | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+3) |
| Unité energétique | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Pièces industrielles | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Métaux précieux | 0 (+1) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Tixium | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Lixiam | 0 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Oxole | 0 (+0) | 7 (+0) | 0 (+0) |
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Station de produits alimentaires de type I | 34% | 212 |
| Station d'unité energétique de type I | 33% | 206 |
| Station de robots de type I | 33% | 206 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Chantier naval | 200 | 100.0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10.0 | 1 (20) | 1 | - | ||
