| Informations générales | |
| Numéro du tour | 2 |
| Date du tour | 20/05/2026 |
| Numéro du Commandant | 5 |
| Nom | Rakshass |
| Race | Fergok |
| Puissance | 37866 |
| Nombre de planètes contrôlées | 35 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 153 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 5 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 21000.0 |
| Revenus des systèmes | +1248.3 |
| TOTAL DES RECETTES | +1248.3 |
| Achat de lieutenant | -2561.0 |
| Changement de capitale | -100.0 |
| Changement de politique | -20.0 |
| Réalisation construction | -310.0 |
| Entretien flotte | -636.2 |
| Entretien système | -129.0 |
| Budget technologique | -1035.3 |
| Entretien des lieutenants | -476.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -5267.5 |
| TOTAL DISPONIBLE | 16980.7 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 639 | 14966 | |
| Atalantes | 1597 | 46045 | |
| Zwaias | 507 | 13559 | |
| Yoksor | 436 | 13811 | |
| Fergok | 417 | 9892 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 3596 | 98273 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 15-21 s(7) | Bi | 87 | 4519 | 1/15 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neutre, Rakshass (5) | impôts | |||
| 16-19 s(6) | Xojocy | 82 | 2181 | 1/16 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neutre, Rakshass (5) | impôts | |||
| 17-16 s(6) | Tagbpe | 73 | 3318 | 1/18 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neutre, Rakshass (5) | impôts | |||
| 17-22 s(7) | Qu | 117 | 3338 | 1/18 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neutre, Rakshass (5) | impôts | |||
| 18-17 s(6) | Xis | 69 | 4915 | 1/20 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | neutre, Rakshass (5) | impôts | |||
| 18-19 s(6) | Lyaaho | 2037 | 52505 | 19/19 | 4 | 96 | 22 | 277 | 100 | 0 | 0 | Rakshass (5) | Sterco | intégriste | ||
| 20-21 s(7) | Yy | 1131 | 27497 | 11/11 | 3 | 97 | 11 | 72 | 65 | 0 | 0 | Rakshass (5) | intégriste | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Émissaire républicain Xis(1) | 18-17 s(6) | Attitude neutre | 7 | 220 | 110 | Neuf | 0 | Burmis | 11 | ||
| Support tactique Bi(2) | 15-21 s(7) | Attitude neutre | 9 | 9 | 3 | Moyennement endommagé | 0 | 1 | |||
| Support tactique Qu(3) | 17-22 s(7) | Attaque des flottes du commandant neutre | 9 | 24 | 8 | Neuf | 0 | 2 | |||
| Support tactique Xis(4) | 18-17 s(6) | Attitude neutre | 10 | 3 | 1 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Sonde-8(5) | 12-25 s(7) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Sonde-7(6) | 23-16 s(10) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Sonde-6(7) | 23-12 s(10) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Sonde-5(8) | 20-14 s(6) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Sonde-4(9) | 16-14 s(6) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Sonde-3(10) | 13-20 s(6) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Sonde-2(11) | 13-17 s(6) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Sonde-1(12) | 13-14 s(6) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Émissaire républicain Qu(14) | 17-22 s(7) | Attitude neutre | 9 | 0 | 175 | Neuf | 0 | 5 | |||
| Émissaire républicain Tagbpe(15) | 17-16 s(6) | Attitude neutre | 9 | 0 | 175 | Neuf | 0 | 5 | |||
| Support tactique Xojocy(16) | 16-19 s(6) | Attitude neutre | 9 | 36 | 12 | Moyennement endommagé | 0 | 9 | |||
| Émissaire républicain Xojocy(17) | 16-19 s(6) | Attitude neutre | 9 | 0 | 175 | Neuf | 0 | 5 | |||
| Émissaire républicain Bi(18) | 15-21 s(7) | Attitude neutre | 9 | 0 | 175 | Neuf | 0 | 5 | |||
| Soutien logistique Bi(19) | 15-21 s(7) | Attaque préventive | 9 | 60 | 20 | Neuf | 0 | 5 | |||
| Soutien logistique Qu(20) | 17-22 s(7) | Attaque préventive | 9 | 48 | 16 | Neuf | 0 | 4 | |||
| Soutien logistique Xis(21) | 18-17 s(6) | Attaque préventive | 7 | 60 | 30 | Neuf | 0 | 3 | |||
| Soutien logistique Tagbpe(22) | 17-16 s(6) | Attaque préventive | 7 | 60 | 30 | Neuf | 0 | 3 | |||
| Soutien logistique Xojocy(23) | 16-19 s(6) | Attaque préventive | 7 | 60 | 30 | Neuf | 0 | 3 | |||
Capitale : Lyaaho : 18-19 [Dune]
![]() | Bi : 15-21 [Dune] | Nombre de planètes : 1/15(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 87 | Population max | 4519 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 87 | Population totale max | 4519 | Augmentation moyenne | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/4 | Stock minerai | 8 (+0) | Points de construction | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Sur | 3510 | Total | ,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 19.1 | Révoltes | 0/1 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xojocy : 16-19 [Dune] | Nombre de planètes : 1/16(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 82 | Population max | 2181 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 82 | Population totale max | 2181 | Augmentation moyenne | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/8 | Stock minerai | 10 (+0) | Points de construction | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Sur | 3820 | Total | ,52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 18.0 | Révoltes | 0/1 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tagbpe : 17-16 [Dune] | Nombre de planètes : 1/18(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 73 | Population max | 3318 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 73 | Population totale max | 3318 | Augmentation moyenne | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/4 | Stock minerai | 2 (+0) | Points de construction | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Sur | 4460 | Total | ,11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 16.1 | Révoltes | 0/1 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Qu : 17-22 [Dune] | Nombre de planètes : 1/18(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 117 | Population max | 3338 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 117 | Population totale max | 3338 | Augmentation moyenne | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/6 | Stock minerai | 4 (+0) | Points de construction | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Sur | 4570 | Total | ,22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 25.7 | Révoltes | 0/1 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xis : 18-17 [Dune] | Nombre de planètes : 1/20(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 69 | Population max | 4915 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 69 | Population totale max | 4915 | Augmentation moyenne | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/7 | Stock minerai | 17 (+0) | Points de construction | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 10 | Sur | 4980 | Total | ,40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 15.2 | Révoltes | 0/1 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie de plasmas de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lyaaho : 18-19 [Dune] | Nombre de planètes : 19/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 458 | Population max | 8855 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 948 | Population max | 27882 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 133 | Population max | 2594 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 186 | Population max | 4890 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 312 | Population max | 8284 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 2037 | Population totale max | 52505 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 50/118 | Stock minerai | 376 (+277) | Points de construction | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 80 | Sur | 4700 | Total | 1,70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 4 | Stabilité | 96 | Politique | Intégriste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 814.8 | Révoltes | 0/19 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( -4 ) | Gouverneur: 2 ; Politique: -2 ; Position: 3 ; Taxation: -7 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 50 | Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yy : 20-21 [Dune] | Nombre de planètes : 11/11(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 112 | Population max | 1196 | Augmentation | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 372 | Population max | 6988 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 292 | Population max | 8784 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 250 | Population max | 8921 | Augmentation | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 105 | Population max | 1608 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1131 | Population totale max | 27497 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 11/58 | Stock minerai | 375 (+72) | Points de construction | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 36 | Sur | 2670 | Total | 1,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 97 | Politique | Intégriste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 339.3 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( -3 ) | Politique: -2 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 65% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 11 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Émissaire républicain Xis | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 18-17 s(6) | ||
| Héros présent | Burmis | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 220 | Attaque planétaire | 110 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Fregate standard | 11 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Rakshass (5) | |||||
| Nom de la flotte | Support tactique Bi | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 15-21 s(7) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 9 | Attaque planétaire | 3 | ||
| Vitesse | 9 | état | Moyennement endommagé | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Rakshass (5) | |||||
| Nom de la flotte | Support tactique Qu | ||||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 17-22 s(7) | ||
| Directive | Attaque des flottes du commandant neutre | Puissance | Ridicule | ||
| Attaque spatiale | 24 | Attaque planétaire | 8 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 2 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Rakshass (5) | |||||
| Nom de la flotte | Support tactique Xis | ||||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 18-17 s(6) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 3 | Attaque planétaire | 1 | ||
| Vitesse | 10 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Intercepteur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Rakshass (5) | |||||
| Nom de la flotte | Sonde-8 | ||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 12-25 s(7) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Sonde-7 | ||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 23-16 s(10) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Sonde-6 | ||||
| Numéro de la flotte | 7 | Position | 23-12 s(10) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | Sonde-5 | ||
| Numéro de la flotte | 8 | Position | 20-14 s(6) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Sonde-4 | ||
| Numéro de la flotte | 9 | Position | 16-14 s(6) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
