| Informations générales | |
| Numéro du tour | 4 |
| Date du tour | 27/05/2026 |
| Numéro du Commandant | 18 |
| Nom | Gardakan |
| Race | Fergok |
| Puissance | 38895 |
| Nombre de planètes contrôlées | 30 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 44 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 9 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 17638.4 |
| Revenus des systèmes | +1196.8 |
| Revenus divers | +33.5 |
| TOTAL DES RECETTES | +1230.3 |
| Terraformation | -1680.0 |
| Entretien flotte | -108.0 |
| Entretien système | -110.0 |
| Budget technologique | -119.7 |
| Entretien des lieutenants | -400.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -2417.7 |
| TOTAL DISPONIBLE | 16451.0 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 1504 | 23685 | |
| Atalantes | 624 | 3661 | |
| Zwaias | 2262 | 29460 | |
| Yoksor | 502 | 7918 | |
| Fergok | 1092 | 17246 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 5984 | 81970 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 1-27 s(3) | Gardakan Proxima | 2565 | 35321 | 14/14 | 2 | 100 | 22 | 138 | 10 | 0 | 0 | Gardakan (18) | construction | |||
| 39-25 s(15) | Gardakan Prime | 3419 | 46649 | 16/16 | 2 | 100 | 18 | 144 | 10 | 0 | 0 | Gardakan (18) | Jartol | expansion | ||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Flotte de départ(1) | 1-28 s(3) | Attitude neutre | 7 | 640 | 980 | Quasi-neuf | 0 | Nordegg | 74 | ||
| Scout Alfa(2) | 2-26 s(3) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
Capitale : Gardakan Prime : 39-25 [Dune]
![]() | Gardakan Proxima : 1-27 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 454 | Population max | 9980 | Augmentation | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 410 | Population max | 1403 | Augmentation | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 1093 | Population max | 15364 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 276 | Population max | 3318 | Augmentation | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 332 | Population max | 5256 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 2565 | Population totale max | 35321 | Augmentation moyenne | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 24/81 | Stock minerai | 448 (+138) | Points de construction | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 54 | Sur | 11420 | Total | ,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 513.0 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 10% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateur | 1 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de composants électroniques de type II | 3 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 24 | Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gardakan Prime : 39-25 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jartol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 1050 | Population max | 13705 | Augmentation | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 214 | Population max | 2258 | Augmentation | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 1169 | Population max | 14096 | Augmentation | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 226 | Population max | 4600 | Augmentation | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 760 | Population max | 11990 | Augmentation | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 3419 | Population totale max | 46649 | Augmentation moyenne | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 26/86 | Stock minerai | 779 (+144) | Points de construction | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 51 | Sur | 13910 | Total | ,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 683.8 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +6 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: 1 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 10% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de composants électroniques de type II | 3 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateur | 1 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 26 | Radar de type II | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Flotte de départ | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 1-28 s(3) | ||
| Héros présent | Nordegg | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Grande | ||
| Attaque spatiale | 640 | Attaque planétaire | 980 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Fregate standard | 20 | Grand Bombardier standard | 20 | ||
| Chasseur standard | 20 | Eclaireur standard | 7 | ||
| Intercepteur standard | 7 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | Scout Alfa | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 2-26 s(3) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Gzav (10) | |||||
| Gardakan Proxima1-27 s(3) | Gardakan Prime39-25 s(15) | |
| Produits alimentaires | 6(+2) | 3(+1) |
| Dechets | 3(+1) | 0(+0) |
| Articles de luxe | 3(+1) | 3(+1) |
| Holofilms et hololivres | 3(+1) | 3(+1) |
| Systèmes de guidage | 0(+0) | 0(+0) |
| Médicaments | 6(+2) | 0(+0) |
| Logiciels | 0(+0) | 3(+1) |
| Robots | 0(+0) | 3(+1) |
| Composants électroniques | 3(+1) | 3(+1) |
| Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) |
| Unité energétique | 0(+0) | 0(+0) |
| Pièces industrielles | 3(+1) | 6(+2) |
| Métaux précieux | 0(+0) | 0(+0) |
| Tixium | 0(+0) | 0(+0) |
| Lixiam | 0(+0) | 0(+0) |
| Oxole | 0(+0) | 0(+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Zacb1-28 s(3)neutre | Zbx2-26 s(3)neutre | Zbx2-26 s(3)Gzav (10) | |
| Produits alimentaires | 0(+0) | 0(+1) | 0(+0) |
| Dechets | 0(+1) | 0(+0) | 0(+0) |
| Articles de luxe | 0(+2) | 0(+0) | 1(+1) |
| Holofilms et hololivres | 0(+0) | 0(+1) | 1(+1) |
| Systèmes de guidage | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
| Médicaments | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
| Logiciels | 0(+0) | 0(+1) | 0(+0) |
| Robots | 0(+1) | 0(+0) | 1(+1) |
| Composants électroniques | 0(+0) | 0(+1) | 0(+0) |
| Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
| Unité energétique | 0(+2) | 0(+1) | 0(+0) |
| Pièces industrielles | 0(+2) | 0(+1) | 0(+0) |
| Métaux précieux | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
| Tixium | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
| Lixiam | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
| Oxole | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Maîtrise de la gestion | 20% | 52 |
| Station d'unité energétique de type I | 5% | 12 |
| Radar de type I | 10% | 25 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Chantier naval | 200 | 100.0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10.0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station de composants électroniques de type II | 800 | 190.0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de composants électroniques de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Laser de type I | 200 | 6.0 | 1 | 7 | Composants électroniques : 1 | Réacteur de type I | |
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80.0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type II | 800 | 150.0 | 15 (400) | 15 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Radar de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de composants électroniques de type III | 2000 | 270.0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de composants électroniques de type II | |
| Station de produits de luxe de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | Station de produits alimentaires de type I | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 800 | 100.0 | 5 (50) | 10 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Laser de type II | 400 | 7.0 | 1 | 6 | Composants électroniques : 1 | Laser de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4.0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Scanner de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruiire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Nordegg(*) | Commandant de la flotte numéro 1 | 1 | Fergok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 4 | 2000.0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Jartol(*) | Gouverneur du système Gardakan Prime : 39-25 [Dune] | 1 | Fergok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 405 | 2000.0 |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | centaures | minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | Domaine |
| Feinteur | neutre | Fertech | 0 | 4 | 8 | 10 | 134.0 | 79 | Unité energétique : 1 Composants électroniques : 12 | 36 | 12 | 1 réacteur de type II 12 lasers de type III 1 bouclier de type III | 0% | Fergok |
| Position | Nom | Numéro | Propriétaire | Nombre de vaisseaux | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-28 s(3) | Flotte neutre | 5 | neutre | 2 | Moyenne |
| 2-26 s(3) | Flotte neutre | 13 | neutre | 2 | Ridicule |
| 2-26 s(3) | Gzav | 32 | Gzav (10) | 2 | Très petite |
| 2-26 s(3) | Gzav | 34 | Gzav (10) | 4 | Très petite |
| 2-26 s(3) | Gzav | 35 | Gzav (10) | 4 | Très petite |
| 2-27 s(3) | Bird I | 7 | Barlabuk (3) | 1 | Insignifiante |
| 4-26 s(3) | F1 | 8 | Agamemnon (11) | 1 | Insignifiante |
| 4-30 s(3) | Flotte neutre | 22 | neutre | 6 | Petite |
| 36-27 s(15) | Peace 4 | 9 | Falerko (2) | 1 | Insignifiante |
| 36-28 s(15) | ATAC 2 | 3 | Falerko (2) | 10 | Petite |
| 36-28 s(15) | Yes 3 | 18 | Falerko (2) | 2 | Ridicule |
| 37-26 s(15) | Flotte neutre | 251 | neutre | 2 | Moyenne |
| 37-27 s(15) | Flotte neutre | 252 | neutre | 3 | Très petite |
| 38-26 s(15) | Gzav | 2 | Gzav (10) | 1 | Insignifiante |
| 39-25 s(15) | Flotte neutre | 265 | neutre | 3 | Moyenne |
| 39-28 s(15) | Flotte neutre | 266 | neutre | 1 | Très petite |
| 40-28 s(15) | Gzav | 13 | Gzav (10) | 1 | Insignifiante |
Systèmes étrangers détectés par vos radars
| Position | Nom | Population | Nombre de planètes | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-22 s(3) | Gojuki | 1942/52340 | 16 | Gzav (10), neutre | |
| 1-28 s(3) | Zacb | 802/34677 | 11 | neutre | |
| 1-30 s(3) | Deucosi | 3363/47166 | 18 | Agamemnon (11) | |
| 2-26 s(3) | Zbx | 1452/45972 | 20 | neutre, Gzav (10) | |
| 4-26 s(3) | Ifuw | 1053/24409 | 11 | Gzav (10), neutre | |
| 4-30 s(3) | Buuifoe | 1008/36688 | 13 | neutre | |
| 36-28 s(15) | Jiiaj | 1256/40643 | 16 | neutre | |
| 37-26 s(15) | Hirali | 1186/50252 | 18 | neutre | |
| 37-27 s(15) | Fexykym | 1320/56246 | 17 | neutre | |
| 39-28 s(15) | Bbvire | 1304/39366 | 12 | Agamemnon (11), neutre | |
| 39-29 s(15) | Zumbgy | 2050/44790 | 20 | neutre, Agamemnon (11) |
| Nom/Numéro | Tour de rencontre | |
| Agamemnon (11) | 3 | kharfalaq83@gmail.com |
| Gzav (10) | 3 | x.vasseaud@gmail.com |
| Barlabuk (3) | 3 | ilmir@ilmir.org |
| Falerko (2) | 3 | gregoire.steffen@proton.me |
Toutes vos planètes de votre système Gardakan Proxima(1-27 s(3)) ont été terraformées pour un coût total de 784.0 centaures.
Toutes vos planètes de votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)) ont été terraformées pour un coût total de 896.0 centaures.
Votre système Gardakan Proxima(1-27 s(3)) n'a construit aucun des 1 Colonisateur en raison d'un manque de marchandise (unité energétique,),
Votre système Gardakan Proxima(1-27 s(3)) n'a construit aucun des 3 station de composants électroniques de type II en raison d'un manque de marchandise (unité energétique,),
Votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)) n'a construit aucun des 3 station de composants électroniques de type II en raison d'un manque de marchandise (unité energétique,),
Votre système Gardakan Prime(39-25 s(15)) n'a construit aucun des 1 Colonisateur en raison d'un manque de marchandise (unité energétique,),
Argg!!Commandant, un chasseur de Flotte de départ(1) vient de s'écraser sur son binome en Zacb(1-28 s(3)) .. L'incident a causé 21 dommages..
Vous avez récupéré 33.5 centaures que vous avez perdu dans votre plan de recherche mal optimisé.
La technologie station de produits alimentaires de type I étant devenu publique, votre recherche de cette technologie est annulé.