| Informations générales | |
| Numéro du tour | 4 |
| Date du tour | 27/05/2026 |
| Numéro du Commandant | 25 |
| Nom | Gomraz |
| Race | Fremens |
| Puissance | 46947 |
| Nombre de planètes contrôlées | 30 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 6 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 3 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 23000.0 |
| Revenus des systèmes | +601.2 |
| TOTAL DES RECETTES | +601.2 |
| Terraformation | -1560.0 |
| Entretien flotte | -121.3 |
| Entretien système | -128.0 |
| Entretien des lieutenants | -400.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -2209.3 |
| TOTAL DISPONIBLE | 21391.9 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 644 | 20784 | |
| Atalantes | 1011 | 14884 | |
| Zwaias | 200 | 2535 | |
| Yoksor | 628 | 17741 | |
| Fergok | 523 | 13938 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 3006 | 69882 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 30-8 s(9) | Peweda | 2009 | 37328 | 19/19 | 2 | 100 | 30 | 108 | 0 | 0 | 0 | Gomraz (25) | Bickerdike | construction | ||
| 32-10 s(13) | Fanu | 997 | 32554 | 11/11 | 2 | 100 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0 | Gomraz (25) | construction | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Flotte de départ(1) | 30-8 s(9) | Attitude neutre | 7 | 987 | 1479 | Neuf | 0 | Beratit | 109 | ||
Capitale : Peweda : 30-8 [Dune]
![]() | Peweda : 30-8 [Dune] | Nombre de planètes : 19/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bickerdike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 567 | Population max | 19107 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 792 | Population max | 5991 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 200 | Population max | 2535 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 122 | Population max | 820 | Augmentation | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 328 | Population max | 8875 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 2009 | Population totale max | 37328 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 19/108 | Stock minerai | 593 (+108) | Points de construction | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 59 | Sur | 7790 | Total | ,76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 401.8 | Révoltes | 0/19 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +6 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Batterie de lasers de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 19 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fanu : 32-10 [Dune] | Nombre de planètes : 11/11(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 77 | Population max | 1677 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 219 | Population max | 8893 | Augmentation | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 506 | Population max | 16921 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 195 | Population max | 5063 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 997 | Population totale max | 32554 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 11/64 | Stock minerai | 198 (+64) | Points de construction | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 51 | Sur | 4890 | Total | 1,04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 199.4 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 11 | Usines d'optimisation planétaires de type I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Flotte de départ | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 30-8 s(9) | ||
| Héros présent | Beratit | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Grande | ||
| Attaque spatiale | 987 | Attaque planétaire | 1479 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Fregate standard | 30 | Grand Bombardier standard | 30 | ||
| Chasseur standard | 30 | Eclaireur standard | 10 | ||
| Intercepteur standard | 9 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gomraz (25) | |||||
| Peweda30-8 s(9) | Fanu32-10 s(13) | |
| Produits alimentaires | 5(+5) | 0(+0) |
| Dechets | 0(+0) | 1(+1) |
| Articles de luxe | 2(+2) | 0(+0) |
| Holofilms et hololivres | 0(+0) | 0(+0) |
| Systèmes de guidage | 0(+0) | 1(+1) |
| Médicaments | 3(+3) | 1(+1) |
| Logiciels | 0(+0) | 2(+2) |
| Robots | 0(+0) | 0(+0) |
| Composants électroniques | 1(+1) | 0(+0) |
| Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) |
| Unité energétique | 2(+2) | 0(+0) |
| Pièces industrielles | 0(+0) | 0(+0) |
| Métaux précieux | 2(+2) | 1(+1) |
| Tixium | 0(+0) | 0(+0) |
| Lixiam | 0(+0) | 0(+0) |
| Oxole | 0(+0) | 0(+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Station d'unité energétique de type I | 25% | 0 |
| Station de métaux précieux de type III | 25% | 0 |
| Station de robots de type I | 25% | 0 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Chantier naval | 200 | 100.0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10.0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station de métaux précieux de type II | 800 | 190.0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de métaux précieux de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Scanner de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | - | ||
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80.0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type II | 800 | 150.0 | 15 (400) | 15 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Radar de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de métaux précieux de type III | 2000 | 270.0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de métaux précieux de type II | |
| Station de produits de luxe de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | Station de produits alimentaires de type I | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 800 | 100.0 | 5 (50) | 10 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bouclier de type I | 400 | 10.0 | 4 | 10 | Scanner de type I | ||
| Brouilleur radar de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | Scanner de type I | ||
| Robot colonisateur | 400 | 50.0 | 12 | 10 | Produits alimentaires : 1 | Scanner de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4.0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruiire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Beratit(*) | Commandant de la flotte numéro 1 | 1 | Fremens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 0 | 2000.0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Bickerdike(*) | Gouverneur du système Peweda : 30-8 [Dune] | 1 | Fremens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 137 | 2000.0 |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | centaures | minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | Domaine |
| Sidjin | neutre | FreeTech | 0 | 2 | 9 | 4 | 19.0 | 21 | Unité energétique : 1 Composants électroniques : 2 | 0 | 0 | 1 réacteur de type I 1 scanner de type III | 0% | Fremens |
| Position | Nom | Numéro | Propriétaire | Nombre de vaisseaux | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-8 s(9) | Flotte neutre | 186 | neutre | 5 | Très petite |
| 27-9 s(9) | Sonde-1 | 12 | Rakshass (5) | 1 | Insignifiante |
| 27-10 s(9) | Flotte neutre | 187 | neutre | 6 | Moyenne |
| 29-6 s(9) | Flotte neutre | 198 | neutre | 2 | Ridicule |
| 29-7 s(9) | B2 | 4 | Salardon (7) | 3 | Très petite |
| 29-7 s(9) | Dari | 5 | Salardon (7) | 1 | Insignifiante |
| 29-13 s(10) | Flotte neutre | 199 | neutre | 2 | Très petite |
| 30-8 s(9) | Flotte neutre | 207 | neutre | 7 | Moyenne |
| 30-11 s(10) | Flotte neutre | 209 | neutre | 5 | Petite |
| 31-7 s(13) | Gari | 7 | Salardon (7) | 2 | Insignifiante |
| 31-8 s(13) | Liberty Quarto | 1 | Gremios (4) | 34 | Assez grande |
| 31-9 s(13) | Sonde-4 | 9 | Rakshass (5) | 1 | Insignifiante |
| 31-10 s(13) | Flotte neutre | 215 | neutre | 2 | Moyenne |
| 31-11 s(14) | Fari | 6 | Salardon (7) | 1 | Insignifiante |
| 31-11 s(14) | Synaps - 06 | 7 | Rikoom (13) | 1 | Insignifiante |
| 31-12 s(14) | Flotte neutre | 216 | neutre | 3 | Insignifiante |
| 31-12 s(14) | Sonde-6 | 7 | Rakshass (5) | 1 | Insignifiante |
| 31-13 s(14) | Flotte neutre | 217 | neutre | 3 | Moyenne |
| 32-8 s(13) | Flotte de départ | 1 | Fexellerein (14) | 20 | Moyenne |
| 32-8 s(13) | Flotte_B5 | 7 | Fexellerein (14) | 3 | Très petite |
| 33-5 s(13) | Flotte_Mixte | 2 | Fexellerein (14) | 23 | Moyenne |
| 33-5 s(13) | Flottre_B6 | 8 | Fexellerein (14) | 3 | Très petite |
| 34-8 s(13) | Flotte neutre | 230 | neutre | 5 | Très petite |
| 34-9 s(13) | Liberty Prime | 2 | Gremios (4) | 35 | Assez grande |
| 34-12 s(14) | Flotte neutre | 232 | neutre | 3 | Moyenne |
Systèmes étrangers détectés par vos radars
| Position | Nom | Population | Nombre de planètes | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-8 s(9) | Luw | 905/38674 | 12 | neutre | |
| 27-10 s(9) | Wbje | 1031/36553 | 14 | neutre | |
| 28-6 s(9) | Mutbou | 3009/45588 | 17 | Salardon (7) | |
| 29-6 s(9) | Uivyziw | 1767/47733 | 18 | neutre, Salardon (7) | |
| 29-13 s(10) | Iuoec | 1166/46204 | 17 | neutre | |
| 30-10 s(9) | Zbtanaq | 1350/25957 | 11 | Gremios (4) | |
| 30-11 s(10) | Se | 899/39978 | 14 | neutre | |
| 31-8 s(13) | Uudiyy | 2253/53737 | 18 | Gremios (4) | |
| 31-10 s(13) | Xeuupyu | 1372/58051 | 19 | neutre | |
| 31-12 s(14) | Jaey | 830/26480 | 12 | neutre | |
| 31-13 s(14) | Joo | 849/29525 | 11 | neutre | |
| 32-8 s(13) | Gregminster | 3031/46588 | 14 | Gremios (4), Fexellerein (14) | |
| 33-5 s(13) | Uevygyh | 1357/52101 | 17 | neutre, Fexellerein (14) | |
| 34-8 s(13) | Rockaxe | 3222/41702 | 16 | Gremios (4) | |
| 34-9 s(13) | Falaya | 2799/58421 | 20 | Gremios (4) | |
| 34-12 s(14) | Pecyc | 778/22336 | 10 | neutre |
| Nom/Numéro | Tour de rencontre | |
| Gremios (4) | 3 | loboserra@hotmail.com |
| Salardon (7) | 3 | salardon@gmail.com |
| Fexellerein (14) | 3 | fexm09@gmail.com |
| Rikoom (13) | 3 | calysso@yahoo.fr |
| Rakshass (5) | 4 | prince.phoenix@gmail.com |
Votre héros Beratit vient d'être nommé sur votre flotte Flotte de départ(1).
Votre gouverneur Bickerdike vient d'être affecté sur votre système Peweda(30-8 s(9)).
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie station de produits alimentaires de type I en y affectant 25% de votre capacité scientifique.
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie station d'unité energétique de type I en y affectant 25% de votre capacité scientifique.
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie station de métaux précieux de type III en y affectant 25% de votre capacité scientifique.
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie station de robots de type I en y affectant 25% de votre capacité scientifique.
Toutes vos planètes de votre système Peweda(30-8 s(9)) ont été terraformées pour un coût total de 988.0 centaures.
Toutes vos planètes de votre système Fanu(32-10 s(13)) ont été terraformées pour un coût total de 572.0 centaures.
Argg!!Commandant, un chasseur de Flotte de départ(1) vient de s'écraser sur son binome en Peweda(30-8 s(9)) .. L'incident a causé 60 dommages..
La technologie station de produits alimentaires de type I étant devenu publique, votre recherche de cette technologie est annulé.