| Informations générales | |
| Numéro du tour | 4 |
| Date du tour | 27/05/2026 |
| Numéro du Commandant | 2 |
| Nom | Falerko |
| Race | Zwaias |
| Puissance | 42972 |
| Nombre de planètes contrôlées | 71 |
| Grade | Baron |
| Réputation | 92 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 4 |
| Points de Victoire | 10 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 15460.9 |
| Revenus des systèmes | +2681.6 |
| TOTAL DES RECETTES | +2681.6 |
| Achat de lieutenant | -650.0 |
| Changement de politique | -10.0 |
| Réalisation construction | -1220.0 |
| Entretien flotte | -578.6 |
| Entretien système | -336.0 |
| Budget technologique | -1527.6 |
| Entretien des lieutenants | -560.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -4882.2 |
| TOTAL DISPONIBLE | 13260.2 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 2990 | 53220 | |
| Atalantes | 2728 | 42764 | |
| Zwaias | 1528 | 27834 | |
| Yoksor | 2333 | 40480 | |
| Fergok | 1283 | 19398 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 10862 | 183696 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 29-31 s(12) | Shai | 1804 | 33569 | 11/11 | 3 | 100 | 18 | 231 | 100 | 0 | 0 | Falerko (2) | Stevens | construction | ||
| 30-34 s(12) | Jordan | 1830 | 34638 | 13/13 | 2 | 100 | 19 | 192 | 0 | 0 | 0 | Falerko (2) | construction | |||
| 31-31 s(16) | LeBron | 3288 | 48398 | 19/19 | 3 | 100 | 30 | 376 | 100 | 0 | 0 | Falerko (2) | Presti | construction | ||
| 33-30 s(15) | Cy Iwy | 1253 | 28456 | 10/18 | 2 | 100 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | Falerko (2), neutre | construction | |||
| 34-28 s(15) | Ay | 2687 | 38635 | 18/19 | 2 | 100 | 27 | 212 | 0 | 0 | 0 | Falerko (2), neutre | construction | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Clutch(1) | 26-32 s(12) | Attitude neutre | 7 | 168 | 74 | Quasi-neuf | 0 | Popovitch | 15 | ||
| ATAC 1(2) | 34-33 s(16) | Attitude neutre | 7 | 107 | 49 | Quasi-neuf | 0 | 8 | |||
| ATAC 2(3) | 36-28 s(15) | Attitude neutre | 7 | 116 | 51 | Moyennement endommagé | 0 | 10 | |||
| No 1(4) | 27-36 s(12) | Attitude neutre | 9 | 0 | 35 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 1(6) | 28-36 s(12) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 2(7) | 32-37 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 3(8) | 35-35 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 4(9) | 36-27 s(15) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 5(10) | 24-27 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 6(11) | 30-26 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Peace 7(12) | 37-33 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Fadeaway 2(14) | 34-34 s(16) | 35-34 s(16) | Attaque des flottes du commandant neutre | 7 | 67 | 29 | Neuf | 0 | 5 | ||
| Fadeaway 1(15) | 29-36 s(12) | Attaque des flottes du commandant neutre | 7 | 67 | 29 | Neuf | 0 | 5 | |||
| Yellow 4(16) | 34-28 s(15) | Attitude neutre | 9 | 0 | 70 | Neuf | 0 | 2 | |||
| Yes 2(17) | 34-33 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 70 | Neuf | 0 | 2 | |||
| Yes 3(18) | 36-28 s(15) | Attitude neutre | 9 | 0 | 70 | Neuf | 0 | 2 | |||
| Yes 5(20) | 26-32 s(12) | Attitude neutre | 9 | 0 | 70 | Neuf | 0 | 2 | |||
| Yes 6(21) | 27-36 s(12) | Attitude neutre | 9 | 0 | 70 | Neuf | 0 | 2 | |||
| Yes 7(22) | 35-34 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 70 | Neuf | 0 | 2 | |||
| Yes 2(23) | 34-33 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 70 | Neuf | 0 | 2 | |||
Capitale : LeBron : 31-31 [Dune]
![]() | Shai : 29-31 [Dune] | Nombre de planètes : 11/11(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 523 | Population max | 9458 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 430 | Population max | 6377 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 350 | Population max | 8380 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 162 | Population max | 2401 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 339 | Population max | 6953 | Augmentation | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1804 | Population totale max | 33569 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 61/64 | Stock minerai | 805 (+231) | Points de construction | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 86 | Sur | 5380 | Total | 1,60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 541.2 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +1 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 61 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jordan : 30-34 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 345 | Population max | 9275 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 132 | Population max | 2276 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 480 | Population max | 7195 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 613 | Population max | 14415 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 260 | Population max | 1477 | Augmentation | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1830 | Population totale max | 34638 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 32/80 | Stock minerai | 201 (+192) | Points de construction | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 32 | Sur | 3060 | Total | 1,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 366.0 | Révoltes | 0/13 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Position: 1 ; Taxation: 1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LeBron : 31-31 [Dune] | Nombre de planètes : 19/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 620 | Population max | 8780 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 1326 | Population max | 19289 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 383 | Population max | 7465 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 807 | Population max | 9885 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 152 | Population max | 2979 | Augmentation | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 3288 | Population totale max | 48398 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 91/108 | Stock minerai | 752 (+376) | Points de construction | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 136 | Sur | 8860 | Total | 1,53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 986.4 | Révoltes | 0/19 | Terraformation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +2 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -3 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mine | 2 | 2 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Station d'armement et explosifs de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 91 | Station d'unité energétique de type I | 1 | Station de robots de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cy Iwy : 33-30 [Dune] | Nombre de planètes : 10/18(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 311 | Population max | 6458 | Augmentation | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 368 | Population max | 9850 | Augmentation | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 180 | Population max | 3988 | Augmentation | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 173 | Population max | 3542 | Augmentation | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 221 | Population max | 4618 | Augmentation | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1253 | Population totale max | 28456 | Augmentation moyenne | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 13/53 | Stock minerai | 85 (+78) | Points de construction | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 13 | Sur | 4700 | Total | ,49 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 250.6 | Révoltes | 0/10 | Terraformation | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ay : 34-28 [Dune] | Nombre de planètes : 18/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 1191 | Population max | 19249 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 472 | Population max | 4972 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 135 | Population max | 806 | Augmentation | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 578 | Population max | 10237 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 311 | Population max | 3371 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 2687 | Population totale max | 38635 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 40/95 | Stock minerai | 257 (+212) | Points de construction | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
