| Informations générales | |
| Numéro du tour | 5 |
| Date du tour | 03/06/2026 |
| Numéro du Commandant | 18 |
| Nom | Gardakan |
| Race | Fergok |
| Puissance | 39313 |
| Nombre de planètes contrôlées | 30 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 74 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 9 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 16451.0 |
| Revenus des systèmes | +1659.6 |
| Revenus des alliances | +100.0 |
| Taxe d'entrée dans alliance | +166.5 |
| Revenus divers | +26.6 |
| TOTAL DES RECETTES | +1952.7 |
| Adhésion alliance | -666.0 |
| Terraformation | -1740.0 |
| Réalisation construction | -560.0 |
| Entretien flotte | -240.6 |
| Entretien système | -166.0 |
| Budget technologique | -166.0 |
| Entretien des lieutenants | -400.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -3938.6 |
| TOTAL DISPONIBLE | 14465.1 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 2109 | 23900 | |
| Atalantes | 856 | 3698 | |
| Zwaias | 3172 | 29788 | |
| Yoksor | 675 | 7998 | |
| Fergok | 1486 | 17405 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 8298 | 82789 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 1-27 s(3) | Gardakan Proxima : 1-27 [Dune] | 3463 | 35668 | 14/14 | 2 | 100 | 22 | 179 | 10 | 0 | 0 | Gardakan (18) | construction | |||
| 39-25 s(15) | Gardakan Prime : 39-25 [Dune] | 4835 | 47121 | 16/16 | 2 | 100 | 18 | 185 | 10 | 0 | 0 | Gardakan (18) | Jartol | expansion | ||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Flotte de départ(1) | 1-28 s(3) | Attitude neutre | 7 | 601 | 967 | Quasi-neuf | 0 | Nordegg | 67 | ||
| Scout Alfa(2) | 37-26 s(15) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
Capitale : Gardakan Prime : 39-25 [Dune]
![]() | Gardakan Proxima : 1-27 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 604 | Population max | 10068 | Augmentation | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 559 | Population max | 1417 | Augmentation | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 1497 | Population max | 15534 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 348 | Population max | 3350 | Augmentation | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 455 | Population max | 5299 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 3463 | Population totale max | 35668 | Augmentation moyenne | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 32/81 | Stock minerai | 558 (+179) | Points de construction | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 72 | Sur | 14220 | Total | ,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 692.6 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +3 ) | Position: 2 ; Taxation: 1 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 10% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateur | 1 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de composants électroniques de type II | 3 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Mines | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | Radar de type II | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gardakan Prime : 39-25 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jartol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 1505 | Population max | 13832 | Augmentation | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 297 | Population max | 2281 | Augmentation | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 1675 | Population max | 14254 | Augmentation | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 327 | Population max | 4648 | Augmentation | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 1031 | Population max | 12106 | Augmentation | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 4835 | Population totale max | 47121 | Augmentation moyenne | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 34/86 | Stock minerai | 895 (+185) | Points de construction | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 69 | Sur | 17110 | Total | ,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 967.0 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( +6 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: 1 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 10% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de composants électroniques de type II | 3 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateur | 1 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Mines | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Flotte de départ | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 1-28 s(3) | ||
| Héros présent | Nordegg | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Grande | ||
| Attaque spatiale | 601 | Attaque planétaire | 967 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Fregate standard | 20 | Grand Bombardier standard | 20 | ||
| Chasseur standard | 20 | Eclaireur standard | 7 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre | |||||
| Nom de la flotte | Scout Alfa | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 37-26 s(15) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Gzav (10) | |||||
| Gardakan Proxima1-27 s(3) | Gardakan Prime39-25 s(15) | |
Produits alimentaires | 8(+12) | 4(+11) |
Dechets | 4(+1) | 0(+0) |
Articles de luxe | 4(+1) | 4(+1) |
Holofilms et hololivres | 4(+1) | 4(+1) |
Systèmes de guidage | 0(+0) | 0(+0) |
Médicaments | 8(+2) | 0(+0) |
Logiciels | 0(+0) | 4(+1) |
Robots | 0(+0) | 4(+1) |
Composants électroniques | 4(+1) | 4(+1) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) |
Unité energétique | 0(+0) | 0(+0) |
Pièces industrielles | 4(+1) | 8(+2) |
Métaux précieux | 0(+0) | 0(+0) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Zacb1-28 s(3)neutre | Hirali37-26 s(15)neutre | Hirali37-26 s(15)Gzav (10) | |
Produits alimentaires | 0(+0) | 0(+1) | 0(+0) |
Dechets | 0(+1) | 0(+0) | 0(+0) |
Articles de luxe | 0(+2) | 0(+0) | 0(+0) |
Holofilms et hololivres | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Systèmes de guidage | 0(+0) | 0(+1) | 0(+0) |
Médicaments | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Logiciels | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Robots | 0(+1) | 0(+1) | 0(+0) |
Composants électroniques | 0(+0) | 0(+2) | 0(+0) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+1) | 0(+0) |
Unité energétique | 0(+2) | 0(+1) | 0(+0) |
Pièces industrielles | 0(+2) | 0(+0) | 1(+1) |
Métaux précieux | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Maîtrise de la gestion | 20% | 84 |
| Station d'unité energétique de type I | 50% | 94 |
| Radar de type I | 10% | 41 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Chantier naval | 200 | 100.0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10.0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station de composants électroniques de type II | 800 | 190.0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de composants électroniques de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Laser de type I | 200 | 6.0 | 1 | 7 | Composants électroniques : 1 | Réacteur de type I | |
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80.0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type II | 800 | 150.0 | 15 (400) | 15 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Radar de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de composants électroniques de type III | 2000 | 270.0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de composants électroniques de type II | |
| Station de produits de luxe de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | Station de produits alimentaires de type I | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 800 | 100.0 | 5 (50) | 10 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Laser de type II | 400 | 7.0 | 1 | 6 | Composants électroniques : 1 | Laser de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4.0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Scanner de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruiire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Nordegg(*) | Commandant de la flotte numéro 1 | 1 | Fergok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 115 | 2000.0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Jartol(*) | Gouverneur du système Gardakan Prime : 39-25 [Dune] | 1 | Fergok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 540 | 2000.0 |
| Nom | Type | Concepteur | Dirigeant | Droits d'entrée | Secrête | Membres de l'Alliance |
| Troupe Émancipée Solidaire des Taupins Éclectiques et Ultimement Revanchards à Souhait (TESTEURS) | Anarchique | Rakshass(5) | Rakshass (5) | 666.0 | oui |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | centaures | minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | Domaine |
| Feinteur | neutre | Fertech | 0 | 4 | 8 | 10 | 134.0 | 79 | Unité energétique : 1 Composants électroniques : 12 | 36 | 12 | 1 bouclier de type III 12 lasers de type III 1 réacteur de type II | 0% | Fergok |
| Nom | Agressivité | Cible prioritaire | |||||||||
| Debarquement coordonne | Pillage | Cargo | |||||||||
| Type de vaisseau | Position | Taille visée 1 | TV 2 | TV 3 | TV 4 | TV 5 | TV 6 | TV 7 | TV 8 | TV 9 | TV 10 |
| Bombardier standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Chasseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Colonisateur | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Croiseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Destroyer standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Eclaireur standard | 30-20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Feinteur | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Fregate standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Grand Bombardier standard | 30-20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Intercepteur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Supercroiseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Torpilleur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Nom | Agressivité | Cible prioritaire | |||||||||
| Retrait tactique | Fuyard | Aucune | |||||||||
| Type de vaisseau | Position | Taille visée 1 | TV 2 | TV 3 | TV 4 | TV 5 | TV 6 | TV 7 | TV 8 | TV 9 | TV 10 |
| Bombardier standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Chasseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Colonisateur | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Croiseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Destroyer standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Eclaireur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Feinteur | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Fregate standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Grand Bombardier standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Intercepteur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Supercroiseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Torpilleur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Position | Nom | Numéro | Propriétaire | Nombre de vaisseaux | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-26 s(3) | Flotte neutre | 13 | neutre | 2 | Ridicule |
| 2-26 s(3) | Gzav | 9 | Gzav (10) | 8 | Très petite |
| 2-27 s(3) | Bird I | 7 | Barlabuk (3) | 1 | Insignifiante |
| 4-30 s(3) | Flotte neutre | 22 | neutre | 6 | Petite |
| 4-36 s(4) | Flotte neutre | 24 | neutre | 8 | Moyenne |
| 5-36 s(4) | Flotte neutre | 34 | neutre | 1 | Insignifiante |
| 5-37 s(4) | Z1KD | 2 | Taraxacum (12) | 1 | Insignifiante |
| 9-6 s(1) | E5 | 25 | mabeur (1) | 1 | Insignifiante |
| 9-11 s(2) | Ubiko | 20 | Deus_Ex_Machina (16) | 4 | Très petite |
| 10-5 s(1) | Flotte neutre | 59 | neutre | 3 | Moyenne |
| 10-5 s(1) | F4 | 6 | mabeur (1) | 8 | Petite |
| 10-5 s(1) | A7 | 15 | mabeur (1) | 3 | Très petite |
| 10-7 s(1) | Flotte neutre | 60 | neutre | 1 | Très petite |
| 10-9 s(1) | Flotte neutre | 61 | neutre | 6 | Petite |
| 11-6 s(5) | Z1KH | 9 | Taraxacum (12) | 1 | Insignifiante |
| 11-25 s(7) | Gzav | 16 | Gzav (10) | 1 | Insignifiante |
| 11-26 s(7) | Sceptre1 | 6 | Hecate (22) | 3 | Insignifiante |
| 11-27 s(7) | Flotte neutre | 75 | neutre | 1 | Insignifiante |
| 12-10 s(5) | Flotte neutre | 78 | neutre | 5 | Moyenne |
| 12-10 s(5) | F3 | 5 | mabeur (1) | 8 | Petite |
| 12-12 s(6) | Flotte neutre | 79 | neutre | 1 | Ridicule |
| 12-18 s(6) | Bzz8 | 15 | Deus_Ex_Machina (16) | 1 | Insignifiante |
| 12-20 s(6) | Gzav | 14 | Gzav (10) | 1 | Insignifiante |
| 12-24 s(7) | Attaque 2 | 1 | Wendigo (20) | 25 | Moyenne |
| 12-24 s(7) | 1 | 2 | Wendigo (20) | 10 | Petite |
| 12-25 s(7) | E7 | 27 | mabeur (1) | 1 | Insignifiante |
| 12-26 s(7) | E2 | 22 | mabeur (1) | 1 | Insignifiante |
| 12-31 s(8) | Flotte neutre | 84 | neutre | 2 | Moyenne |
| 12-35 s(8) | Flotte neutre | 85 | neutre | 4 | Très petite |
| 13-7 s(5) | Flotte neutre | 87 | neutre | 6 | Petite |
