| Informations générales | |
| Numéro du tour | 5 |
| Date du tour | 03/06/2026 |
| Numéro du Commandant | 25 |
| Nom | Gomraz |
| Race | Fremens |
| Puissance | 45705 |
| Nombre de planètes contrôlées | 30 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 90 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 3 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 21391.9 |
| Revenus des systèmes | +1480.8 |
| Revenus divers | +253.2 |
| TOTAL DES RECETTES | +1734.0 |
| Dons centaures | -200.0 |
| Terraformation | -1620.0 |
| Réalisation construction | -642.0 |
| Entretien flotte | -287.3 |
| Entretien système | -176.0 |
| Budget technologique | -1266.0 |
| Entretien des lieutenants | -400.0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -4591.3 |
| TOTAL DISPONIBLE | 18534.6 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 864 | 20989 | |
| Atalantes | 1358 | 15021 | |
| Zwaias | 277 | 2562 | |
| Yoksor | 838 | 17901 | |
| Fergok | 704 | 14075 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 4041 | 70548 | |
| Résumé de vos systèmes | ||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | |
| 30-8 s(9) | Pé’Weda : 30-8 [Dune] | 2685 | 37704 | 19/19 | 4 | 98 | 30 | 153 | 80 | 0 | 0 | Gomraz (25) | Bickerdike | construction | ||
| 32-10 s(13) | Fa'Nu : 32-10 [Dune] | 1356 | 32844 | 11/11 | 3 | 99 | 21 | 127 | 100 | 0 | 0 | Gomraz (25) | construction | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Poivron(1) | 30-8 s(9) | Attitude neutre | 7 | 495 | 740 | Neuf | 0 | Beratit | 55 | ||
| Aubergine(2) | 30-8 s(9) | Attitude neutre | 7 | 492 | 739 | Neuf | 0 | 50 | |||
| Courge 7(3) | 39-5 s(13) | 2-5 s(1) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | ||
| Courge 1(4) | 29-3 s(9) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Courge 2(5) | 34-2 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Courge 3(6) | 39-12 s(14) | 2-12 s(2) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | ||
| Courge 4(7) | 29-14 s(10) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Courge 5(8) | 33-15 s(14) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Courge 6(9) | 25-6 s(9) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
Capitale : Pé’Weda : 30-8 [Dune]
![]() | Pé’Weda : 30-8 [Dune] | Nombre de planètes : 19/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bickerdike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 764 | Population max | 19297 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 1049 | Population max | 6049 | Augmentation | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 277 | Population max | 2562 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 153 | Population max | 827 | Augmentation | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 442 | Population max | 8969 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 2685 | Population totale max | 37704 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 26/108 | Stock minerai | 651 (+153) | Points de construction | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 71 | Sur | 11590 | Total | ,61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 4 | Stabilité | 98 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 1074.0 | Révoltes | 0/19 | Terraformation | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( -2 ) | Gouverneur: 2 ; Position: 3 ; Taxation: -7 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 80% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Batterie de lasers de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 26 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fa'Nu : 32-10 [Dune] | Nombre de planètes : 11/11(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 100 | Population max | 1692 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 309 | Population max | 8972 | Augmentation | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 685 | Population max | 17074 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 262 | Population max | 5106 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1356 | Population totale max | 32844 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateurs requis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 22/64 | Stock minerai | 231 (+127) | Points de construction | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 72 | Sur | 7090 | Total | 1,02 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 99 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 406.8 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution de la stabilité ( -1 ) | Position: 2 ; Taxation: -3 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Mines | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usines d'optimisation planétaires de type I | 3 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Poivron | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 30-8 s(9) | ||
| Héros présent | Beratit | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Assez grande | ||
| Attaque spatiale | 495 | Attaque planétaire | 740 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 15 | Fregate standard | 15 | ||
| Eclaireur standard | 2 | Colonisateur | 3 | ||
| Grand Bombardier standard | 15 | Intercepteur standard | 5 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gomraz (25) | |||||
| Nom de la flotte | Aubergine | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 30-8 s(9) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Assez grande | ||
| Attaque spatiale | 492 | Attaque planétaire | 739 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 15 | Fregate standard | 15 | ||
| Eclaireur standard | 1 | Grand Bombardier standard | 15 | ||
| Intercepteur standard | 4 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gomraz (25) | |||||
| Nom de la flotte | Courge 7 | ||||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 39-5 s(13) | ||
| Direction | 2-5 s(1) | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Brethin (15) | |||||
| Nom de la flotte | Courge 1 | ||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 29-3 s(9) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 2 | ||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 34-2 s(13) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 3 | ||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 39-12 s(14) |
| Direction | 2-12 s(2) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 4 | ||
| Numéro de la flotte | 7 | Position | 29-14 s(10) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 5 | ||
| Numéro de la flotte | 8 | Position | 33-15 s(14) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 6 | ||
| Numéro de la flotte | 9 | Position | 25-6 s(9) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Pé’Weda30-8 s(9) | Fa'Nu32-10 s(13) | |
Produits alimentaires | 7(+10) | 0(+10) |
Dechets | 0(+0) | 2(+1) |
Articles de luxe | 4(+2) | 0(+0) |
Holofilms et hololivres | 0(+0) | 0(+0) |
Systèmes de guidage | 0(+0) | 2(+1) |
Médicaments | 6(+3) | 2(+1) |
Logiciels | 0(+0) | 4(+2) |
Robots | 0(+0) | 0(+0) |
Composants électroniques | 2(+1) | 0(+0) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) |
Unité energétique | 1(+2) | 0(+0) |
Pièces industrielles | 0(+0) | 0(+0) |
Métaux précieux | 4(+2) | 2(+1) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 3(+0) | 0(+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Tyu39-5 s(13)Brethin (15) | |
Produits alimentaires | 0(+5) |
Dechets | 0(+0) |
Articles de luxe | 3(+1) |
Holofilms et hololivres | 0(+0) |
Systèmes de guidage | 0(+0) |
Médicaments | 0(+0) |
Logiciels | 0(+0) |
Robots | 1(+6) |
Composants électroniques | 3(+1) |
Armement et explosifs | 3(+1) |
Unité energétique | 0(+5) |
Pièces industrielles | 3(+1) |
Métaux précieux | 11(+3) |
Tixium | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) |
Oxole | 8(+0) |
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Station de robots de type I | 25% | 313 |
| Station de métaux précieux de type III | 25% | 313 |
| Station d'unité energétique de type I | 25% | 313 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Chantier naval | 200 | 100.0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10.0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station de métaux précieux de type II | 800 | 190.0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de métaux précieux de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Scanner de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | - | ||
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80.0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type II | 800 | 150.0 | 15 (400) | 15 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Radar de type I | 400 | 100.0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'armement et explosifs de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | Station de système de guidage de type I | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de métaux précieux de type III | 2000 | 270.0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de métaux précieux de type II | |
| Station de produits de luxe de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | Station de produits alimentaires de type I | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100.0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 800 | 100.0 | 5 (50) | 10 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bouclier de type I | 400 | 10.0 | 4 | 10 | Scanner de type I | ||
| Brouilleur radar de type I | 400 | 10.0 | 3 | 5 | Scanner de type I | ||
| Robot colonisateur | 400 | 50.0 | 12 | 10 | Produits alimentaires : 1 | Scanner de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4.0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruiire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Beratit(*) | Commandant de la flotte numéro 1 | 1 | Fremens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 0 | 2000.0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Bickerdike(*) | Gouverneur du système Pé’Weda : 30-8 [Dune] | 1 | Fremens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 279 | 2000.0 |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | centaures | minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | Domaine |
| Sidjin | neutre | FreeTech | 0 | 2 | 9 | 4 | 19.0 | 21 | Unité energétique : 1 Composants électroniques : 2 | 0 | 0 | 1 réacteur de type I 1 scanner de type III | 0% | Fremens |
| Position | Nom | Numéro | Propriétaire | Nombre de vaisseaux | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-5 s(9) | Flotte neutre | 169 | neutre | 3 | Moyenne |
| 25-6 s(9) | Sonde-1 | 12 | Rakshass (5) | 1 | Insignifiante |
| 26-5 s(9) | Mutbou | 20 | Salardon (7) | 1 | Insignifiante |
| 27-8 s(9) | B2 | 4 | Salardon (7) | 3 | Très petite |
| 27-8 s(9) | Caloa | 26 | Salardon (7) | 10 | Petite |
| 27-10 s(9) | Flotte neutre | 187 | neutre | 6 | Moyenne |
| 28-6 s(9) | Sonde-4 | 9 | Rakshass (5) | 1 | Insignifiante |
| 28-14 s(10) | Flotte neutre | 193 | neutre | 2 | Très petite |
| 28-14 s(10) | Phalange Perkland H-3 | 16 | Rikoom (13) | 3 | Très petite |
| 29-6 s(9) | Flotte neutre | 198 | neutre | 2 | Ridicule |
| 29-6 s(9) | B4 | 21 | Salardon (7) | 3 | Très petite |
| 29-7 s(9) | Dari | 5 | Salardon (7) | 1 | Insignifiante |
| 29-13 s(10) | Armada Geos G-8 | 1 | Rikoom (13) | 9 | Moyenne |
| 29-13 s(10) | Legion Vicium K-3 | 12 | Rikoom (13) | 3 | Très petite |
| 29-13 s(10) | Ordre Vezuve F-10 | 15 | Rikoom (13) | 3 | Très petite |
| 29-15 s(10) | Groupement Fulrice I-12 | 11 | Rikoom (13) | 6 | Très petite |
| 29-15 s(10) | Flotte Ovidia C-9 | 13 | Rikoom (13) | 3 | Très petite |
| 29-15 s(10) | Flux Rohan Z-2 | 17 | Rikoom (13) | 4 | Très petite |
| 29-15 s(10) | Je suis venu | 4 | Belios (23) | 14 | Moyenne |
| 30-8 s(9) | Flotte neutre | 207 | neutre | 7 | Moyenne |
| 30-11 s(10) | Flotte neutre | 209 | neutre | 5 | Petite |
| 30-14 s(10) | Synaps - 08 | 9 | Rikoom (13) | 1 | Insignifiante |
| 31-7 s(13) | Gari | 7 | Salardon (7) | 2 | Insignifiante |
| 31-10 s(13) | Flotte neutre | 215 | neutre | 2 | Moyenne |
| 31-11 s(14) | Fari | 6 | Salardon (7) | 1 | Insignifiante |
| 31-11 s(14) | Synaps - 06 | 7 | Rikoom (13) | 1 | Insignifiante |
| 31-12 s(14) | Flotte neutre | 216 | neutre | 3 | Insignifiante |
| 31-13 s(14) | Flotte neutre | 217 | neutre | 3 | Moyenne |
| 32-8 s(13) | Liberty Quarto | 1 | Gremios (4) | 43 | Assez grande |
| 32-8 s(13) | Liberty | 5 | Gremios (4) | 10 | Petite |
| 32-15 s(14) | Flotte de départ | 1 | Gagbey (9) | 61 | Grande |
| 32-16 s(14) | Sonde-6 | 7 | Rakshass (5) | 1 | Insignifiante |
| 33-3 s(13) | Flotte_B2 | 4 | Fexellerein (14) | 4 | Très petite |
| 34-1 s(13) | Flotte_Mixte | 2 | Fexellerein (14) | 19 | Moyenne |
| 34-1 s(13) | Flottre_B6 | 8 | Fexellerein (14) | 3 | Très petite |
| 34-8 s(13) | Flotte neutre | 230 | neutre | 5 | Très petite |
| 34-12 s(14) | Flotte neutre | 232 | neutre | 3 | Moyenne |
| 35-2 s(13) | Flotte de départ | 1 | Fexellerein (14) | 16 | Moyenne |
| 35-2 s(13) | Flotte_B5 | 7 | Fexellerein (14) | 3 | Très petite |
| 35-10 s(13) | Occ1 | 2 | Brethin (15) | 1 | Insignifiante |
| 39-4 s(13) | Flotte neutre | 259 | neutre | 4 | Ridicule |
| 39-5 s(13) | E5_1 | 13 | Fexellerein (14) | 1 | Insignifiante |
| 39-11 s(14) | Oc7 | 10 | Brethin (15) | 1 | Insignifiante |
| 40-12 s(14) | Explore6 | 7 | Gagbey (9) | 1 | Insignifiante |
| 40-13 s(14) | Flotte neutre | 269 | neutre | 3 | Ridicule |
Systèmes étrangers détectés par vos radars
| Position | Nom | Population | Nombre de planètes | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-5 s(9) | Lahysy | 3138/26448 | 11 | Salardon (7) | |
| 25-5 s(9) | Juqav | 4344/41384 | 17 | Salardon (7) | |
| 26-5 s(9) | Xioutb | 6178/49403 | 19 | Salardon (7) | |
| 27-8 s(9) | Luw | 1008/38674 | 12 | neutre, Salardon (7) | |
| 27-10 s(9) | Wbje | 1031/36553 | 14 | neutre | |
| 28-3 s(9) | Bu Aj | 2361/30091 | 18 | Salardon (7), neutre | |
| 28-6 s(9) | Mutbou | 4389/45588 | 17 | Salardon (7) | |
| 28-14 s(10) | Sepheus | 2005/41266 | 18 | Rikoom (13) | |
| 29-6 s(9) | Uivyziw | 2489/47733 | 18 | Salardon (7) | |
| 29-13 s(10) | Iuoec | 1406/46204 | 17 | Rikoom (13), neutre | |
| 29-15 s(10) | Iurug | 1329/38013 | 15 | Belios (23), Rikoom (13) | |
| 30-4 s(9) | Ye | 2031/58606 | 19 | neutre, Fexellerein (14) | |
| 30-10 s(9) | Zbtanaq | 1864/25957 | 11 | Gremios (4) | |
| 30-11 s(10) | Se | 899/39978 | 14 | neutre | |
| 31-8 s(13) | Uudiyy | 3197/53737 | 18 | Gremios (4) | |
| 31-10 s(13) | Xeuupyu | 1372/58051 | 19 | neutre | |
| 31-12 s(14) | Jaey | 830/26480 | 12 | neutre | |
| 31-13 s(14) | Joo | 849/29525 | 11 | neutre | |
| 32-8 s(13) | Gregminster | 4303/47030 | 14 | Gremios (4) | |
| 32-15 s(14) | Ta | 1486/41875 | 19 | neutre | |
| 33-3 s(13) | S2_Fex | 3213/32432 | 14 | Fexellerein (14) | |
| 33-5 s(13) | Uevygyh | 1637/52101 | 17 | neutre, Fexellerein (14) | |
| 33-16 s(14) | Vuzbdi | 3345/35403 | 14 | Gagbey (9) | |
| 34-1 s(13) | Abm | 1099/34068 | 13 | Fexellerein (14), neutre | |
| 34-3 s(13) | Uiy | 2643/40610 | 18 | neutre, Fexellerein (14) | |
| 34-8 s(13) | Rockaxe | 4536/42123 | 16 | Gremios (4) | |
| 34-9 s(13) | Falaya | 3924/58421 | 20 | Gremios (4) | |
| 34-12 s(14) | Pecyc | 778/22336 | 10 | neutre | |
