| Informations générales | |
| Numéro du tour | 6 |
| Date du tour | 10/06/2026 |
| Numéro du Commandant | 18 |
| Nom | Gardakan |
| Race | Fergok |
| Puissance | 42096 |
| Nombre de planètes contrôlées | 41 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 78 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 4 |
| Points de Victoire | 14 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 14 465,1 |
| Revenus des systèmes | +2 557,7 |
| Revenus des alliances | +100,0 |
| Taxe d'entrée dans alliance | +133,2 |
| Revenus divers | +299,7 |
| TOTAL DES RECETTES | +3 090,6 |
| Dons technologie | -100,0 |
| Terraformation | -1 800,0 |
| Changement de politique | -20,0 |
| Entretien flotte | -240,1 |
| Entretien système | -166,0 |
| Budget technologique | -1 873,1 |
| Entretien des lieutenants | -400,0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -4 599,3 |
| TOTAL DISPONIBLE | 12 956,4 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 3278 | 33887 | |
| Atalantes | 1203 | 3737 | |
| Zwaias | 4820 | 42152 | |
| Yoksor | 1050 | 9696 | |
| Fergok | 2339 | 28821 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 12690 | 118293 | |
| Résumé des points de victoire | |
|---|---|
| Type | Historique |
| Territorial | |
| Bataille | T6(+5) |
| Culturelle | |
| Scientifique | |
| Merveille | |
| Coloniale | T2(+3), T3(+3), T4(+3) |
| Résumé de vos systèmes | |||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | Rayonnement | |
| 1-27 s(3) | Gardakan Proxima | 4857 | 36022 | 14/14 | 2 | 100 | 15 | 179 | 80 | 0 | 0 | Gardakan (18) | expansion | 266 | |||
| 1-28 s(3) | Zacb | 983 | 34677 | 11/11 | 2 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gardakan (18) | impôts | 23 | |||
| 39-25 s(15) | Gardakan Prime | 6850 | 47594 | 16/16 | 2 | 100 | 18 | 185 | 80 | 0 | 0 | Gardakan (18) | Jartol | expansion | 967 | ||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Flotte de départ(1) | 1-28 s(3) | Attitude neutre | 7 | 583 | 911 | Quasi-neuf | 0 | Nordegg | 67 | ||
| Scout Alfa(2) | 37-26 s(15) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
Capitale : Gardakan Prime : 39-25 [Dune]
![]() | Gardakan Proxima : 1-27 [Dune] | Nombre de planètes : 14/14(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 834 | Population max | 10163 | Augmentation | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 791 | Population max | 1433 | Augmentation | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 2128 | Population max | 15703 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 457 | Population max | 3381 | Augmentation | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 647 | Population max | 5342 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 4857 | Population totale max | 36022 | Augmentation moyenne | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 32/81 | Stock minerai | 737 (+179) | Points de construction | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 72 | Encombrement Max | 17020 | Encombrement Total | 00,42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +971,4 | Révoltes | 0/14 | Terraformation | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -87,0 | Evolution de la stabilité | +3 | Rayonnement | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 80% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateur | 1 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de composants électroniques de type II | 3 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Mines | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 1 | Radar de type II | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zacb : 1-28 [Dune] | Nombre de planètes : 11/11(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 284 | Population max | 9766 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 287 | Population max | 12032 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 119 | Population max | 1621 | Augmentation | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 293 | Population max | 11258 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 983 | Population totale max | 34677 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/60 | Stock minerai | 101 (+0) | Points de construction | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Encombrement Max | 3410 | Encombrement Total | 00,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +216,3 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -0,0 | Evolution de la stabilité | +2 | Rayonnement | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gardakan Prime : 39-25 [Dune] | Nombre de planètes : 16/16(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jartol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 2160 | Population max | 13958 | Augmentation | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 412 | Population max | 2304 | Augmentation | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 2405 | Population max | 14417 | Augmentation | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 474 | Population max | 4694 | Augmentation | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 1399 | Population max | 12221 | Augmentation | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 6850 | Population totale max | 47594 | Augmentation moyenne | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 34/86 | Stock minerai | 1080 (+185) | Points de construction | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 69 | Encombrement Max | 20310 | Encombrement Total | 00,34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Expansion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +1 370,0 | Révoltes | 0/16 | Terraformation | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -79,0 | Evolution de la stabilité | +6 | Rayonnement | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 80% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de composants électroniques de type II | 3 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateur | 1 | 0 | Non précisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Mines | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Flotte de départ | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 1-28 s(3) | ||
| Héros présent | Nordegg | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Grande | ||
| Attaque spatiale | 583 | Attaque planétaire | 911 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Fregate standard | 20 | Grand Bombardier standard | 20 | ||
| Chasseur standard | 20 | Eclaireur standard | 7 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gardakan (18) | |||||
| Nom de la flotte | Scout Alfa | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 37-26 s(15) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Gzav (10) | |||||
| Gardakan Proxima1-27 s(3) | Zacb1-28 s(3) | Gardakan Prime39-25 s(15) | |
Produits alimentaires | 20(+12) | 0(+0) | 15(+11) |
Dechets | 5(+1) | 1(+1) | 0(+0) |
Articles de luxe | 5(+1) | 2(+2) | 5(+1) |
Holofilms et hololivres | 5(+1) | 0(+0) | 5(+1) |
Systèmes de guidage | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Médicaments | 10(+2) | 0(+0) | 0(+0) |
Logiciels | 0(+0) | 0(+0) | 5(+1) |
Robots | 0(+0) | 1(+1) | 5(+1) |
Composants électroniques | 5(+1) | 0(+0) | 5(+1) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Unité energétique | 0(+0) | 2(+2) | 0(+0) |
Pièces industrielles | 5(+1) | 2(+2) | 10(+2) |
Métaux précieux | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Hirali37-26 s(15)neutre | Hirali37-26 s(15)Gzav (10) | |
Produits alimentaires | 0(+1) | 0(+0) |
Dechets | 0(+0) | 0(+0) |
Articles de luxe | 0(+0) | 0(+0) |
Holofilms et hololivres | 0(+0) | 0(+0) |
Systèmes de guidage | 0(+1) | 0(+0) |
Médicaments | 0(+0) | 0(+0) |
Logiciels | 0(+0) | 0(+0) |
Robots | 0(+1) | 0(+0) |
Composants électroniques | 0(+2) | 0(+0) |
Armement et explosifs | 0(+1) | 0(+0) |
Unité energétique | 0(+1) | 0(+0) |
Pièces industrielles | 0(+0) | 2(+1) |
Métaux précieux | 0(+0) | 0(+0) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) |
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Radar de type I | 10% | 227 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100,0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Bouclier planétaire de type II | 800 | 150,0 | 15 (400) | 15 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Chantier naval | 200 | 100,0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10,0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de composants électroniques de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de composants électroniques de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Laser de type I | 200 | 6,0 | 1 | 7 | Composants électroniques : 1 | Réacteur de type I | |
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80,0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type III | 1600 | 200,0 | 20 (1350) | 20 | Robots : 2 Logiciels : 1 | Bouclier planétaire de type II | |
| Radar de type I | 400 | 100,0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station de composants électroniques de type III | 2000 | 270,0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de composants électroniques de type II | |
| Station de pièce industrielle de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station d'unité energétique de type I | ||
| Station de produits de luxe de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de produits alimentaires de type I | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 800 | 100,0 | 5 (50) | 10 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Laser de type II | 400 | 7,0 | 1 | 6 | Composants électroniques : 1 | Laser de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4,0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Scanner de type I | 400 | 10,0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Nordegg(*) | Commandant de la flotte numéro 1 | 1 | Fergok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 735 | 2 000,0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Jartol(*) | Gouverneur du système Gardakan Prime : 39-25 [Dune] | 1 | Fergok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 672 | 2 000,0 |
| Nom | Type | Concepteur | Dirigeant | Droits d'entrée | Secrête | Membres de l'Alliance |
| Troupe Émancipée Solidaire des Taupins Éclectiques et Ultimement Revanchards à Souhait (TESTEURS) | Anarchique | Rakshass(5) | Rakshass (5) | 666,0 | oui |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | centaures | minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | Domaine |
| Feinteur | neutre | Fertech | 0 | 4 | 8 | 10 | 134,0 | 79 | Unité energétique : 1 Composants électroniques : 12 | 36 | 12 | 12 lasers de type III 1 réacteur de type II 1 bouclier de type III | 0% | Fergok |
| Nom | Agressivité | Cible prioritaire | |||||||||
| Debarquement coordonne | Pillage | Cargo | |||||||||
| Type de vaisseau | Position | Taille visée 1 | TV 2 | TV 3 | TV 4 | TV 5 | TV 6 | TV 7 | TV 8 | TV 9 | TV 10 |
| Bombardier standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Chasseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Colonisateur | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Croiseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Destroyer standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Eclaireur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Feinteur | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Fregate standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Grand Bombardier standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Intercepteur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Supercroiseur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Torpilleur standard | 0-0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
