| Informations générales | |
| Numéro du tour | 6 |
| Date du tour | 10/06/2026 |
| Numéro du Commandant | 25 |
| Nom | Gomraz |
| Race | Fremens |
| Puissance | 45217 |
| Nombre de planètes contrôlées | 47 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | -746 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 6 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 18 534,6 |
| Revenus des systèmes | +2 268,9 |
| TOTAL DES RECETTES | +2 268,9 |
| Terraformation | -1 680,0 |
| Achat de lieutenant | -1 200,0 |
| Réalisation construction | -592,0 |
| Entretien flotte | -546,7 |
| Entretien système | -219,0 |
| Budget technologique | -1 673,7 |
| Entretien des lieutenants | -475,0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -6 386,4 |
| TOTAL DISPONIBLE | 14 417,0 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 1275 | 24536 | |
| Atalantes | 2371 | 28585 | |
| Zwaias | 384 | 2589 | |
| Yoksor | 1415 | 30183 | |
| Fergok | 1335 | 33681 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 6780 | 119574 | |
| Résumé des points de victoire | |
|---|---|
| Type | Historique |
| Territorial | |
| Bataille | T6(+3) |
| Culturelle | |
| Scientifique | |
| Merveille | |
| Coloniale | T4(+3) |
| Résumé de vos systèmes | |||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | Rayonnement | |
| 30-8 s(9) | Pé’Weda | 3496 | 37265 | 19/19 | 4 | 94 | 30 | 191 | 80 | 0 | 0 | Gomraz (25) | Bickerdike | construction | 752 | ||
| 30-11 s(10) | Se | 703 | 22582 | 9/14 | 2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rikoom (13), Gomraz (25) | impôts | 16 | |||
| 31-10 s(13) | Xeuupyu | 731 | 26592 | 8/19 | 2 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gremios (4), Gomraz (25), neutre | impôts | 16 | |||
| 32-10 s(13) | Fa'Nu | 1850 | 33135 | 11/11 | 3 | 98 | 21 | 152 | 100 | 0 | 0 | Gomraz (25) | construction | 269 | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Poivron(1) | 31-10 s(13) | Attitude neutre | 7 | 485 | 210 | Quasi-neuf | 0 | Beratit | 37 | ||
| Aubergine(2) | 30-11 s(10) | Attaquer toute flotte rencontrée | 7 | 492 | 214 | Neuf | 0 | 35 | |||
| Courge 7(3) | 38-8 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Courge 1(4) | 30-40 s(12) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Courge 2(5) | 37-2 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Courge 3(6) | 2-12 s(2) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Courge 4(7) | 29-16 s(10) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Courge 5(8) | 37-15 s(14) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Courge 6(9) | 25-9 s(9) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Poireau(10) | 30-11 s(10) | Attitude neutre | 9 | 0 | 525 | Neuf | 0 | 15 | |||
| Tomate(11) | 31-10 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 430 | Moyennement endommagé | 0 | 15 | |||
| Pé’Weda(12) | 30-8 s(9) | Attitude neutre | 8 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 3 | |||
Capitale : Pé’Weda : 30-8 [Dune]
![]() | Pé’Weda : 30-8 [Dune] | Nombre de planètes : 19/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bickerdike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 768 | Population max | 12511 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 1786 | Population max | 15685 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 384 | Population max | 2589 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 192 | Population max | 835 | Augmentation | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 366 | Population max | 5645 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 3496 | Population totale max | 37265 | Augmentation moyenne | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 33/108 | Stock minerai | 754 (+191) | Points de construction | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 83 | Encombrement Max | 15390 | Encombrement Total | 00,54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 4 | Stabilité | 94 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +1 398,4 | Révoltes | 0/19 | Terraformation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -96,0 | Evolution de la stabilité | -2 | Rayonnement | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 80% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie de lasers de type I | 1 | Mines | 33 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Se : 30-11 [Dune] | Nombre de planètes : 9/14(voir planètes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 65 | Population max | 720 | Augmentation | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 68 | Population max | 1825 | Augmentation | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 162 | Population max | 4768 | Augmentation | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 408 | Population max | 15269 | Augmentation | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 703 | Population totale max | 22582 | Augmentation moyenne | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/47 | Stock minerai | 75 (+0) | Points de construction | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Encombrement Max | 3980 | Encombrement Total | 00,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +154,7 | Révoltes | 0/9 | Terraformation | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -0,0 | Evolution de la stabilité | +2 | Rayonnement | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xeuupyu : 31-10 [Dune] | Nombre de planètes : 8/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 311 | Population max | 9597 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 79 | Population max | 2024 | Augmentation | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 133 | Population max | 7352 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 208 | Population max | 7619 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 731 | Population totale max | 26592 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/46 | Stock minerai | 103 (+0) | Points de construction | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Encombrement Max | 5250 | Encombrement Total | 00,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +160,8 | Révoltes | 0/8 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -0,0 | Evolution de la stabilité | +3 | Rayonnement | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fa'Nu : 32-10 [Dune] | Nombre de planètes : 11/11(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 131 | Population max | 1708 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 438 | Population max | 9051 | Augmentation | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 928 | Population max | 17228 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 353 | Population max | 5148 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1850 | Population totale max | 33135 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 28/64 | Stock minerai | 332 (+152) | Points de construction | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 88 | Encombrement Max | 9290 | Encombrement Total | 00,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 98 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +555,0 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -123,0 | Evolution de la stabilité | -1 | Rayonnement | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 100% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de métaux précieux de type II | 1 | 0 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de système de guidage de type I | 1 | Stations de produits alimentaires de type I | 3 | Chantier naval | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 28 | Usines d'optimisation planétaires de type I | 3 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Poivron | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 31-10 s(13) | ||
| Héros présent | Beratit | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Assez grande | ||
| Attaque spatiale | 485 | Attaque planétaire | 210 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 15 | Fregate standard | 15 | ||
| Eclaireur standard | 2 | Intercepteur standard | 5 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gremios (4) - Gomraz (25) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Aubergine | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 30-11 s(10) | ||
| Directive | Attaquer toute flotte rencontrée | Puissance | Assez grande | ||
| Attaque spatiale | 492 | Attaque planétaire | 214 | ||
| Vitesse | 7 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Chasseur standard | 15 | Fregate standard | 15 | ||
| Eclaireur standard | 1 | Intercepteur standard | 4 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Rikoom (13) - Gomraz (25) | |||||
| Nom de la flotte | Courge 7 | ||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 38-8 s(13) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 1 | ||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 30-40 s(12) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 2 | ||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 37-2 s(13) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 3 | ||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 2-12 s(2) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 4 | ||
| Numéro de la flotte | 7 | Position | 29-16 s(10) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 5 | ||
| Numéro de la flotte | 8 | Position | 37-15 s(14) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Courge 6 | ||
| Numéro de la flotte | 9 | Position | 25-9 s(9) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Poireau | ||||
| Numéro de la flotte | 10 | Position | 30-11 s(10) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 525 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 15 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Rikoom (13) - Gomraz (25) | |||||
| Nom de la flotte | Tomate | ||||
| Numéro de la flotte | 11 | Position | 31-10 s(13) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 430 | ||
| Vitesse | 9 | état | Moyennement endommagé | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 15 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gremios (4) - Gomraz (25) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Pé’Weda | ||||
| Numéro de la flotte | 12 | Position | 30-8 s(9) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 8 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Colonisateur | 3 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gomraz (25) | |||||
| Pé’Weda30-8 s(9) | Se30-11 s(10) | Xeuupyu31-10 s(13) | Fa'Nu32-10 s(13) | |
Produits alimentaires | 14(+10) | 0(+0) | 0(+0) | 10(+15) |
Dechets | 0(+0) | 2(+2) | 0(+0) | 3(+1) |
Articles de luxe | 6(+2) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Holofilms et hololivres | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Systèmes de guidage | 0(+5) | 0(+0) | 0(+0) | 3(+6) |
Médicaments | 9(+3) | 0(+0) | 1(+1) | 3(+1) |
Logiciels | 0(+0) | 1(+1) | 0(+0) | 6(+2) |
Robots | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Composants électroniques | 3(+1) | 1(+1) | 1(+1) | 0(+0) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Unité energétique | 0(+2) | 0(+0) | 1(+1) | 0(+0) |
Pièces industrielles | 0(+0) | 0(+0) | 1(+1) | 0(+0) |
