| Informations générales | |
| Numéro du tour | 6 |
| Date du tour | 10/06/2026 |
| Numéro du Commandant | 27 |
| Nom | Sitael |
| Race | Yoksor |
| Puissance | 56737 |
| Nombre de planètes contrôlées | 30 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 8 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 0 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 25 000,0 |
| Revenus des systèmes | +943,5 |
| TOTAL DES RECETTES | +943,5 |
| Entretien flotte | -201,4 |
| Entretien système | -130,0 |
| Entretien des lieutenants | -400,0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -731,4 |
| TOTAL DISPONIBLE | 25 212,1 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 863 | 31170 | |
| Atalantes | 528 | 14636 | |
| Zwaias | 318 | 7496 | |
| Yoksor | 881 | 30544 | |
| Fergok | 555 | 9230 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 3145 | 93076 | |
| Résumé des points de victoire | |
|---|---|
| Type | Historique |
| Territorial | |
| Bataille | |
| Culturelle | |
| Scientifique | |
| Merveille | |
| Coloniale | |
| Résumé de vos systèmes | |||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | Rayonnement | |
| 40-35 s(16) | Puxo | 1834 | 48712 | 17/17 | 3 | 100 | 35 | 85 | 0 | 0 | 0 | Sitael (27) | Pennsylvania | construction | 339 | ||
| 40-37 s(16) | Lozoj | 1311 | 44364 | 13/13 | 3 | 100 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | Sitael (27) | construction | 117 | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Rempart de Lozoj(1) | 40-37 s(16) | Attitude neutre | 7 | 1328 | 1976 | Quasi-neuf | 0 | Keoma | 138 | ||
| Pionnière(2) | 38-36 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 6 | |||
| Vigie(3) | 38-39 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 6 | |||
Capitale : Lozoj : 40-37 [Dune]
![]() | Puxo : 40-35 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 549 | Population max | 18407 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 209 | Population max | 4338 | Augmentation | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 212 | Population max | 4157 | Augmentation | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 530 | Population max | 17099 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 334 | Population max | 4711 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1834 | Population totale max | 48712 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 17/85 | Stock minerai | 244 (+85) | Points de construction | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 67 | Encombrement Max | 4260 | Encombrement Total | 01,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +550,2 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -92,0 | Evolution de la stabilité | +1 | Rayonnement | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 17 | Usines d'optimisation planétaires de type I | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lozoj : 40-37 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 314 | Population max | 12763 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 319 | Population max | 10298 | Augmentation | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 106 | Population max | 3339 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 351 | Population max | 13445 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 221 | Population max | 4519 | Augmentation | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1311 | Population totale max | 44364 | Augmentation moyenne | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 13/81 | Stock minerai | 498 (+81) | Points de construction | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 38 | Encombrement Max | 4030 | Encombrement Total | 00,94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +393,3 | Révoltes | 0/13 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -38,0 | Evolution de la stabilité | 0 | Rayonnement | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonisateur | 3 | 0 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 13 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Rempart de Lozoj | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 40-37 s(16) | ||
| Héros présent | Keoma | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très grande | ||
| Attaque spatiale | 1328 | Attaque planétaire | 1976 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 40 | Chasseur standard | 40 | ||
| Fregate standard | 40 | Intercepteur standard | 18 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Sitael (27) | |||||
| Nom de la flotte | Pionnière | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 38-36 s(16) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 6 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Vigie | ||||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 38-39 s(16) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 6 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) - neutre | |||||
| Puxo40-35 s(16) | Lozoj40-37 s(16) | |
Produits alimentaires | 1(+1) | 0(+0) |
Dechets | 0(+0) | 1(+1) |
Articles de luxe | 0(+0) | 1(+1) |
Holofilms et hololivres | 3(+3) | 1(+1) |
Systèmes de guidage | 1(+1) | 0(+0) |
Médicaments | 0(+0) | 0(+0) |
Logiciels | 1(+1) | 2(+2) |
Robots | 0(+0) | 0(+0) |
Composants électroniques | 2(+2) | 0(+0) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 2(+2) |
Unité energétique | 0(+0) | 0(+0) |
Pièces industrielles | 1(+1) | 0(+0) |
Métaux précieux | 1(+1) | 0(+0) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Bya38-36 s(16)Fexellerein (14) | Bya38-36 s(16)neutre | Wosbb38-39 s(16)Fexellerein (14) | Wosbb38-39 s(16)neutre | |
Produits alimentaires | 1(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Dechets | 0(+0) | 0(+0) | 1(+1) | 0(+0) |
Articles de luxe | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+1) |
Holofilms et hololivres | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+2) |
Systèmes de guidage | 0(+0) | 0(+1) | 0(+0) | 0(+1) |
Médicaments | 1(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+2) |
Logiciels | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+1) |
Robots | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Composants électroniques | 0(+0) | 0(+0) | 1(+1) | 0(+0) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Unité energétique | 1(+1) | 0(+1) | 0(+0) | 0(+1) |
Pièces industrielles | 1(+1) | 0(+1) | 0(+0) | 0(+0) |
Métaux précieux | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+1) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Maîtrise de la gestion | 100% | 0 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100,0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Chantier naval | 200 | 100,0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10,0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station de logiciels de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de logiciels de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Missile de type I | 400 | 6,0 | 1 | 7 | Logiciels : 1 | Réacteur de type I | |
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80,0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type II | 800 | 150,0 | 15 (400) | 15 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Radar de type I | 400 | 100,0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de logiciels de type III | 2000 | 270,0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de logiciels de type II | |
| Station de produits de luxe de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de produits alimentaires de type I | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 800 | 100,0 | 5 (50) | 10 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Missile de type II | 800 | 7,0 | 1 | 6 | Logiciels : 1 | Missile de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4,0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Scanner de type I | 400 | 10,0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Keoma(*) | Commandant de la flotte numéro 1 | 1 | Yoksor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 0 | 2 000,0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Pennsylvania(*) | Gouverneur du système Puxo : 40-35 [Dune] | 1 | Yoksor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 121 | 2 000,0 |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | centaures | minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | Domaine |
| Spiteur | neutre | Yoktech | 0 | 3 | 8 | 8 | 130,0 | 76 | Unité energétique : 1 Logiciels : 12 | 12 | 12 | 1 réacteur de type I 12 missiles de type III 1 bouclier de type III | 0% | Yoksor |
| Position | Nom | Numéro | Propriétaire | Nombre de vaisseaux | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-33 s(4) | 3631T2 | 3 | Agamemnon (11) | 18 | Moyenne |
| 1-36 s(4) | Flotte neutre | 8 | neutre | 1 | Insignifiante |
| 1-39 s(4) | Z1KF | 7 | Taraxacum (12) | 1 | Insignifiante |
| 1-40 s(4) | Flotte neutre | 9 | neutre | 1 | Insignifiante |
| 37-33 s(16) | Peace 7 | 12 | Falerko (2) | 1 | Insignifiante |
| 38-32 s(16) | Flotte neutre | 256 | neutre | 1 | Insignifiante |
| 38-36 s(16) | Flotte neutre | 257 | neutre | 3 | Très petite |
| 38-36 s(16) | F3 | 9 | Agamemnon (11) | 1 | Insignifiante |
| 38-36 s(16) | Fex | 6 | Fexellerein (14) | 3 | Très petite |
| 38-36 s(16) | Flotte_B5 | 7 | Fexellerein (14) | 3 | Très petite |
| 38-39 s(16) | Flotte_Mixte | 2 | Fexellerein (14) | 19 | Moyenne |
| 39-32 s(16) | Flotte neutre | 268 | neutre | 6 | Très petite |
| 39-38 s(16) | E1_1 | 9 | Fexellerein (14) | 1 | Insignifiante |
| 40-32 s(16) | Hysteria | 2 | Imotep (8) | 1 | Insignifiante |
| 40-36 s(16) | Hysteria | 3 | Imotep (8) | 1 | Insignifiante |
| 40-36 s(16) | E6_1 | 14 | Fexellerein (14) | 1 | Insignifiante |
| 40-37 s(16) | Flotte neutre | 271 | neutre | 6 | Très petite |
| 40-40 s(16) | Hysteria | 4 | Imotep (8) | 1 | Insignifiante |
Systèmes étrangers détectés par vos radars
| Position | Nom | Population | Nombre de planètes | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-33 s(4) | Riuycia | 1552/34373 | 13 | Agamemnon (11) | |
| 1-36 s(4) | Xaiom | 2199/49505 | 15 | neutre, Imotep (8) | |
| 1-40 s(4) | Ouc | 1495/56798 | 20 | neutre, Imotep (8) | |
| 38-32 s(16) | Ob | 3405/44577 | 17 | Agamemnon (11), neutre | |
| 38-36 s(16) | Bya | 832/22332 | 10 | Fexellerein (14), neutre | |
| 38-39 s(16) | Wosbb | 1384/49115 | 17 | Fexellerein (14), neutre | |
| 39-32 s(16) | Capiposi | 4323/32067 | 12 | Agamemnon (11) | |
| 40-39 s(16) | Ku | 1920/49399 | 18 | Imotep (8), neutre |
| Nom/Numéro | Tour de rencontre | |
| Agamemnon (11) | 5 | kharfalaq83@gmail.com |
| Falerko (2) | 5 | gregoire.steffen@proton.me |
| Fexellerein (14) | 5 | fexm09@gmail.com |
| Imotep (8) | 5 | imotep18@hotmail.com |
| Taraxacum (12) | 6 | nicolas.schaff@gmail.com |
Impossible d'acheter le lieutenant Altario, votre enchère a été surpassée
Vous n'avez pas pu signer un pacte de non-agression avec le commandant numéro 11 car il ne l'a pas demandé de son coté.
Votre héros Keoma vient d'être nommé sur votre flotte Flotte de départ(1).
Votre gouverneur Pennsylvania vient d'être affecté sur votre système Puxo(40-35 s(16)).
Vous venez de mettre en place la recherche de la technologie Maîtrise de la gestion en y affectant 100% de votre capacité scientifique.
Prérogatives: 3 construction(s) de type Colonisateur sur le système Lozoj(40-37 s(16)).
Une taxation 3 est dorénavant présente sur votre système Puxo(40-35 s(16)).
Une taxation 3 est dorénavant présente sur votre système Lozoj(40-37 s(16)).
Vous venez de diviser votre flotte Flotte de départ(1) pour donner la flotte Pionnière.
Vous venez de diviser votre flotte Flotte de départ(1) pour donner la flotte Vigie.
Votre flotte Pionnière(2) se déplace vers Bya(38-36 s(16)) en directive attitude neutre sans stratégie particulière.
Votre flotte Vigie(3) se déplace vers Wosbb(38-39 s(16)) en directive attitude neutre sans stratégie particulière.
Vous venez de renommer votre flotte numéro 1 avec pour nouveau nom Rempart de Lozoj.
Votre système Lozoj(40-37 s(16)) n'a construit aucun des 3 Colonisateur en raison d'un manque de marchandise (unité energétique)
Argg!!Commandant, un chasseur de Rempart de Lozoj(1) vient de s'écraser sur son binome en Lozoj(40-37 s(16)) .. L'incident a causé 71 dommages..