| Informations générales | |
| Numéro du tour | 8 |
| Date du tour | 24/06/2026 |
| Numéro du Commandant | 26 |
| Nom | Aelliel |
| Race | Fremens |
| Puissance | 57820 |
| Nombre de planètes contrôlées | 30 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 15 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 0 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 24 925,3 |
| Revenus des systèmes | +998,4 |
| TOTAL DES RECETTES | +998,4 |
| Entretien flotte | -153,0 |
| Entretien système | -140,0 |
| Entretien des lieutenants | -400,0 |
| Réparation des flottes | -2,0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -695,0 |
| TOTAL DISPONIBLE | 25 228,7 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 790 | 8108 | |
| Atalantes | 788 | 13726 | |
| Zwaias | 896 | 15771 | |
| Yoksor | 1265 | 13660 | |
| Fergok | 1253 | 20136 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 4992 | 71401 | |
| Résumé des points de victoire | |
|---|---|
| Type | Historique |
| Territorial | |
| Bataille | |
| Culturelle | |
| Scientifique | |
| Merveille | |
| Coloniale | |
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Flotte de départ(1) | 21-15 s(10) | Attitude neutre | 7 | 1247 | 1949 | Quasi-neuf | 0 | 133 | |||
Capitale : Wyhb : 21-15 [Dune]
![]() | Dekehio : 19-17 [Dune] | Nombre de planètes : 11/11(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 162 | Population max | 859 | Augmentation | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 511 | Population max | 10114 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 428 | Population max | 8230 | Augmentation | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 204 | Population max | 3088 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 681 | Population max | 12183 | Augmentation | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1986 | Population totale max | 34474 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 11/59 | Stock minerai | 265 (+59) | Points de construction | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 66 | Encombrement Max | 3090 | Encombrement Total | 02,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +397,2 | Révoltes | 0/11 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -96,0 | Evolution de la stabilité | +3 | Rayonnement | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 11 | Usines d'optimisation planétaires de type I | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de type II | 1 | Station de robots de type I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wyhb : 21-15 [Dune] | Nombre de planètes : 19/19(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 628 | Population max | 7249 | Augmentation | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 277 | Population max | 3612 | Augmentation | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 468 | Population max | 7541 | Augmentation | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 1061 | Population max | 10572 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 572 | Population max | 7953 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 3006 | Population totale max | 36927 | Augmentation moyenne | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 19/106 | Stock minerai | 762 (+106) | Points de construction | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 44 | Encombrement Max | 3500 | Encombrement Total | 01,26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +601,2 | Révoltes | 0/19 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -44,0 | Evolution de la stabilité | +4 | Rayonnement | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier naval | 1 | Mines | 19 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Flotte de départ | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 21-15 s(10) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très grande | ||
| Attaque spatiale | 1247 | Attaque planétaire | 1949 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 40 | Chasseur standard | 40 | ||
| Eclaireur standard | 12 | Fregate standard | 40 | ||
| Intercepteur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Aelliel (26) | |||||
| Dekehio19-17 s(6) | Wyhb21-15 s(10) | |
Produits alimentaires | 0(+0) | 3(+1) |
Dechets | 3(+1) | 0(+0) |
Articles de luxe | 0(+0) | 6(+2) |
Holofilms et hololivres | 0(+0) | 6(+2) |
Systèmes de guidage | 0(+0) | 0(+0) |
Médicaments | 3(+1) | 6(+2) |
Logiciels | 3(+1) | 0(+0) |
Robots | 15(+5) | 0(+0) |
Composants électroniques | 0(+0) | 0(+0) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) |
Unité energétique | 3(+1) | 3(+1) |
Pièces industrielles | 0(+0) | 3(+1) |
Métaux précieux | 0(+0) | 0(+0) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 7(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80,0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100,0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Bouclier planétaire de type II | 800 | 150,0 | 15 (400) | 15 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Bouclier planétaire de type III | 1600 | 200,0 | 20 (1350) | 20 | Robots : 2 Logiciels : 1 | Bouclier planétaire de type II | |
| Chantier naval | 200 | 100,0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10,0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station d'armement et explosifs de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de système de guidage de type I | ||
| Station d'holofilms et hololivres de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de produits de luxe de type I | ||
| Station de logiciels de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de robots de type I | ||
| Station de métaux précieux de type II | 800 | 190,0 | 5 (100) | 19 | Unité energétique : 1 | Station de métaux précieux de type I Maîtrise du développement de type I | |
| Station de pièce industrielle de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station d'unité energétique de type I | ||
| Station de produits alimentaires de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Scanner de type I | 400 | 10,0 | 3 | 5 | - | ||
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de l'espace | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des plans de vaisseaux. | Station d'armement et explosifs de type I | ||||
| Maîtrise de la gestion | 200 | La connaissance de cette technologie permet de détruire des bâtiments inutiles sur ses systèmes et de modifier la taxation et la terraformation de planètes précises, au lieu d'être obligé de modifier toutes les planètes du système en même temps. | - | ||||
Technologies pouvant être cherchées
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type II | 800 | 150,0 | 10 (50) | 5 | Armement et explosifs : 1 | Batterie de lasers de type I Bouclier planétaire de type II | |
| Batterie de plasmas de type I | 400 | 80,0 | 10 (25) | 5 | Batterie de lasers de type I | ||
| Bouclier planétaire de type IV | 3200 | 250,0 | 25 (3200) | 25 | Robots : 3 Logiciels : 2 | Bouclier planétaire de type III | |
| Radar de type I | 400 | 100,0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de composants électroniques de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de logiciels de type I | ||
| Station de métaux précieux de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de pièce industrielle de type I | ||
| Station de métaux précieux de type III | 2000 | 270,0 | 5 (100) | 27 | Unité energétique : 2 | Station de métaux précieux de type II | |
| Station de produits de luxe de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de produits alimentaires de type I | ||
| Station de robots de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de système de guidage de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Usine d'optimisation planétaire de type I | 800 | 100,0 | 5 (50) | 10 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Composants de vaisseaux | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | Nombre de cases | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Bouclier de type I | 400 | 10,0 | 4 | 10 | Scanner de type I | ||
| Brouilleur radar de type I | 400 | 10,0 | 3 | 5 | Scanner de type I | ||
| Robot colonisateur | 400 | 50,0 | 12 | 10 | Produits alimentaires : 1 | Scanner de type I | |
| Réacteur de type I | 200 | 4,0 | 1 | 1 | Unité energétique : 1 | - | |
| Autres | |||||||
| Nom | Seuil | Description | Prérequis | ||||
| Maîtrise de la diplomatie | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des alliances. | - | ||||
| Maîtrise de la planification | 200 | La connaissance de cette technologie permet d'ordonner à un système de construire un type de bâtiment. Le système gèrera ensuite lui-même le lancement des constructions. | - | ||||
| Maîtrise du combat | 200 | La connaissance de cette technologie permet de créer des stratégies de combat pour ses flottes. | - | ||||
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Carei(*) | En réserve | 1 | Fremens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 2 | 2 000,0 |
Gouverneurs sous vos ordres
| Nom | Position | Niveau | Race | Vitesse | Attaque | Défense | Moral | Marchandage | Compétences | Expérience | Valeur de base |
| Mississippi(*) | En réserve | 1 | Fremens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Immortalité II Maîtrise du savoir I | 2 | 2 000,0 |
| Nom | Concepteur | Marque | T.C. | Taille | Vitesse | PDC | centaures | minerai | Produits | AS | AP | Composants | Royalties | Domaine |
| Sidjin | neutre | FreeTech | 0 | 2 | 9 | 4 | 19,0 | 21 | Unité energétique : 1 Composants électroniques : 2 | 0 | 0 | 1 scanner de type III 1 réacteur de type I | 0% | Fremens |
| Position | Nom | Numéro | Propriétaire | Nombre de vaisseaux | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-15 s(6) | Flotte neutre | 117 | neutre | 4 | Moyenne |
| 16-15 s(6) | Émissaire républicain Kbbu | 1 | Rakshass (5) | 10 | Moyenne |
| 16-19 s(6) | Flotte neutre | 118 | neutre | 5 | Moyenne |
| 17-16 s(6) | Flotte neutre | 123 | neutre | 4 | Ridicule |
| 17-16 s(6) | Émissaire républicain Aytefb | 14 | Rakshass (5) | 13 | Moyenne |
| 18-16 s(6) | 1 | 7 | Cannibal (21) | 1 | Insignifiante |
| 18-16 s(6) | Noeilnoeil 8 | 9 | Upanishad (24) | 1 | Insignifiante |
| 18-17 s(6) | Flotte neutre | 132 | neutre | 4 | Très petite |
| 18-17 s(6) | Support tactique Toyezom | 41 | Rakshass (5) | 4 | Très petite |
| 19-13 s(6) | Flotte neutre | 138 | neutre | 2 | Ridicule |
| 19-13 s(6) | Aubuca | 2 | Rakshass (5) | 2 | Très petite |
| 19-16 s(6) | Flotte neutre | 139 | neutre | 5 | Petite |
| 20-16 s(6) | Synaps - 04 | 5 | Rikoom (13) | 1 | Insignifiante |
| 21-13 s(10) | Super | 1 | Cannibal (21) | 23 | Moyenne |
| 21-13 s(10) | Troupe 1 | 3 | Cannibal (21) | 4 | Très petite |
| 21-15 s(10) | Flotte neutre | 154 | neutre | 8 | Moyenne |
| 21-20 s(10) | Flotte neutre | 155 | neutre | 1 | Insignifiante |
| 22-16 s(10) | Vision1 | 7 | Belios (23) | 1 | Insignifiante |
| 22-17 s(10) | Flotte neutre | 163 | neutre | 2 | Ridicule |
| 23-12 s(10) | Flux Rohan Z-2 | 17 | Rikoom (13) | 4 | Très petite |
| 23-13 s(10) | Armada Geos G-8 | 1 | Rikoom (13) | 23 | Assez grande |
| 23-17 s(10) | Défense système 8 | 5 | Belios (23) | 6 | Très petite |
| 24-13 s(10) | 7 | 13 | Cannibal (21) | 1 | Insignifiante |
Systèmes étrangers détectés par vos radars
| Position | Nom | Population | Nombre de planètes | Propriétaire(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-15 s(6) | Kbbu | 2636/44964 | 18 | neutre, Rakshass (5) | |
| 16-19 s(6) | Xojocy | 4982/39189 | 16 | Rakshass (5) | |
| 17-16 s(6) | Tagbpe | 7892/48921 | 18 | Rakshass (5) | |
| 18-17 s(6) | Xis | 7235/58283 | 20 | neutre, Rakshass (5) | |
| 18-19 s(6) | Lyaaho | 13858/52505 | 19 | Rakshass (5) | |
| 19-13 s(6) | Aubuca | 7671/50292 | 20 | Rakshass (5), neutre | |
| 19-16 s(6) | Eoji | 2836/33039 | 14 | Rakshass (5) | |
| 21-13 s(10) | Wux | 2277/28180 | 12 | Cannibal (21), neutre | |
| 21-20 s(10) | Kike | 2920/37084 | 14 | Belios (23) | |
| 22-17 s(10) | We | 3482/37660 | 17 | Belios (23) | |
| 23-12 s(10) | Barzum | 5318/31352 | 11 | Rikoom (13) | |
| 23-13 s(10) | Phenex | 16557/52828 | 17 | Rikoom (13) | |
| 23-17 s(10) | Pa | 4441/20799 | 10 | Belios (23) | |
| 24-16 s(10) | Uajo | 8683/42570 | 17 | Belios (23) |
| Nom/Numéro | Tour de rencontre | |
| Cannibal (21) | 5 | gabriellet443@gmail.com |
| Rakshass (5) | 5 | prince.phoenix@gmail.com |
| Upanishad (24) | 5 | cgiboin@hotmail.com |
| Rikoom (13) | 5 | calysso@yahoo.fr |
| Belios (23) | 5 | bouchertomtom@gmail.com |
| Salardon (7) | 5 | salardon@gmail.com |
Votre flotte Flotte de départ(1) vient d'être réparée par votre système Wyhb(21-15 s(10)) de 4 points de dommages.
Argg!!Commandant, un chasseur de Flotte de départ(1) vient de s'écraser sur son binome en Wyhb(21-15 s(10)) .. L'incident a causé 48 dommages..