| Informations générales | |
| Numéro du tour | 8 |
| Date du tour | 24/06/2026 |
| Numéro du Commandant | 27 |
| Nom | Sitael |
| Race | Yoksor |
| Puissance | 51775 |
| Nombre de planètes contrôlées | 31 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | 69 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 3 |
| Points de Victoire | 5 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 21 920,5 |
| Revenus des systèmes | +1 762,3 |
| TOTAL DES RECETTES | +1 762,3 |
| Achat de lieutenant | -2 882,0 |
| Réalisation construction | -630,0 |
| Entretien flotte | -658,9 |
| Entretien système | -244,0 |
| Budget technologique | -1 713,4 |
| Budget services spéciaux | -17,5 |
| Budget contre-espionnage | -17,5 |
| Entretien des lieutenants | -525,0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -6 688,3 |
| TOTAL DISPONIBLE | 16 994,5 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 1657 | 31170 | |
| Atalantes | 991 | 14636 | |
| Zwaias | 642 | 10401 | |
| Yoksor | 1663 | 30544 | |
| Fergok | 938 | 9230 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 5891 | 95981 | |
| Résumé des points de victoire | |
|---|---|
| Type | Historique |
| Territorial | |
| Bataille | T8(+5) |
| Culturelle | |
| Scientifique | |
| Merveille | |
| Coloniale | |
| Résumé de vos systèmes | |||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | Rayonnement | |
| 4-30 s(3) | Buuifoe | 63 | 2905 | 1/13 | 2 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gardakan (18), neutre, Sitael (27) | impôts | 1 | |||
| 40-35 s(16) | Puxo | 3421 | 48712 | 17/17 | 3 | 100 | 35 | 111 | 98 | 1 | 1 | Sitael (27) | Pennsylvania | construction | 749 | ||
| 40-37 s(16) | Lozoj | 2407 | 44364 | 13/13 | 3 | 100 | 19 | 95 | 98 | 1 | 1 | Sitael (27) | construction | 237 | |||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Rempart de Lozoj(1) | 4-30 s(3) | Attitude neutre | 7 | 1166 | 1922 | Quasi-neuf | 0 | Keoma | 121 | ||
| Pionnière(2) | 36-28 s(15) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Vigie(3) | 30-11 s(10) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Limier(4) | 38-32 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Fauconnier(5) | 34-36 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Traqueur(6) | 27-29 s(11) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Furet(7) | 30-37 s(12) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Rôdeur(8) | 33-26 s(15) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Mirador(9) | 30-40 s(12) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Guetteur(10) | 33-39 s(16) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Lynx(11) | 34-5 s(13) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Hibou(12) | 27-1 s(9) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Sentinelle(13) | 25-4 s(9) | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
Capitale : Lozoj : 40-37 [Dune]
![]() | Buuifoe : 4-30 [Dune] | Nombre de planètes : 1/13(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 63 | Population max | 2905 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 63 | Population totale max | 2905 | Augmentation moyenne | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/7 | Stock minerai | 2 (+0) | Points de construction | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Encombrement Max | 3580 | Encombrement Total | 00,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 98 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +13,9 | Révoltes | 0/1 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -0,0 | Evolution de la stabilité | -2 | Rayonnement | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Puxo : 40-35 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 1056 | Population max | 18407 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 368 | Population max | 4338 | Augmentation | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 396 | Population max | 4157 | Augmentation | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 1026 | Population max | 17099 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 575 | Population max | 4711 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 3421 | Population totale max | 48712 | Augmentation moyenne | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 22/85 | Stock minerai | 364 (+111) | Points de construction | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 92 | Encombrement Max | 4260 | Encombrement Total | 02,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +1 026,3 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -155,0 | Evolution de la stabilité | +1 | Rayonnement | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 98% | Services spéciaux | 1% | Contre-espionnage | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de logiciels de type II | 3 | 0 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Stations de logiciels de type II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 22 | Usines d'optimisation planétaires de type I | 5 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lozoj : 40-37 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 601 | Population max | 12763 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 623 | Population max | 10298 | Augmentation | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 183 | Population max | 3339 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 637 | Population max | 13445 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 363 | Population max | 4519 | Augmentation | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 2407 | Population totale max | 44364 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 15/81 | Stock minerai | 609 (+95) | Points de construction | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 70 | Encombrement Max | 4030 | Encombrement Total | 01,74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +722,1 | Révoltes | 0/13 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -89,0 | Evolution de la stabilité | 0 | Rayonnement | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 98% | Services spéciaux | 1% | Contre-espionnage | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bouclier planétaire de type I | 1 | 5 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de logiciels de type II | 1 | 4 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de produits alimentaires de type I | 1 | 5 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station de produits alimentaires de type I | 1 | Chantier naval | 1 | Station de logiciels de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 15 | Boucliers planétaires de type I | 2 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Rempart de Lozoj | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 4-30 s(3) | ||
| Héros présent | Keoma | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Très grande | ||
| Attaque spatiale | 1166 | Attaque planétaire | 1922 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Fregate standard | 40 | Grand Bombardier standard | 40 | ||
| Chasseur standard | 40 | Intercepteur standard | 1 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Gardakan (18) - neutre - Sitael (27) | |||||
| Nom de la flotte | Pionnière | ||||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 36-28 s(15) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| neutre - Falerko (2) | |||||
| Nom de la flotte | Vigie | ||||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 30-11 s(10) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Rikoom (13) - Gomraz (25) | |||||
| Nom de la flotte | Limier | ||||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 38-32 s(16) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Agamemnon (11) | |||||
| Nom de la flotte | Fauconnier | ||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 34-36 s(16) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Traqueur | ||||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 27-29 s(11) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Snagha (19) | |||||
| Nom de la flotte | Furet | ||||
| Numéro de la flotte | 7 | Position | 30-37 s(12) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Fexellerein (14) - neutre | |||||
| Nom de la flotte | Rôdeur | ||
| Numéro de la flotte | 8 | Position | 33-26 s(15) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Mirador | ||
| Numéro de la flotte | 9 | Position | 30-40 s(12) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Guetteur | ||
| Numéro de la flotte | 10 | Position | 33-39 s(16) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Lynx | ||
| Numéro de la flotte | 11 | Position | 34-5 s(13) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Hibou | ||||
| Numéro de la flotte | 12 | Position | 27-1 s(9) | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Salardon (7) | |||||
| Nom de la flotte | Sentinelle | ||
| Numéro de la flotte | 13 | Position | 25-4 s(9) |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Buuifoe4-30 s(3) | Puxo40-35 s(16) | Lozoj40-37 s(16) | |
Produits alimentaires | 0(+0) | 3(+11) | 0(+5) |
Dechets | 0(+0) | 0(+0) | 3(+1) |
Articles de luxe | 0(+0) | 0(+0) | 3(+1) |
Holofilms et hololivres | 0(+0) | 9(+3) | 3(+1) |
Systèmes de guidage | 0(+0) | 3(+1) | 0(+0) |
Médicaments | 1(+1) | 0(+0) | 0(+0) |
Logiciels | 0(+0) | 23(+21) | 6(+12) |
Robots | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Composants électroniques | 0(+0) | 6(+2) | 0(+0) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) | 6(+2) |
Unité energétique | 0(+0) | 0(+0) | 197(+0) |
Pièces industrielles | 0(+0) | 3(+1) | 0(+0) |
Métaux précieux | 0(+0) | 3(+1) | 0(+0) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Buuifoe4-30 s(3)Gardakan (18) | Buuifoe4-30 s(3)neutre | Jiiaj36-28 s(15)neutre | Jiiaj36-28 s(15)Falerko (2) | Se30-11 s(10)Rikoom (13) | Se30-11 s(10)Gomraz (25) | Ob38-32 s(16)Agamemnon (11) | Pinus27-29 s(11)Snagha (19) | No30-37 s(12)Fexellerein (14) | No30-37 s(12)neutre | Xbfo27-1 s(9)Salardon (7) | |
Produits alimentaires | 1(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 4(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Dechets | 0(+0) | 0(+0) | 0(+1) | 4(+1) | 0(+0) | 6(+2) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Articles de luxe | 0(+0) | 0(+0) | 0(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 5(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Holofilms et hololivres | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 6(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Systèmes de guidage | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 3(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 5(+1) | 2(+1) | 0(+3) | 3(+1) |
Médicaments | 1(+1) | 0(+0) | 0(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 5(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 12(+2) |
Logiciels | 1(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 4(+1) | 0(+0) | 3(+1) | 0(+10) | 5(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 5(+5) |
Robots | 1(+1) | 0(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 8(+10) | 6(+1) | 10(+6) | 0(+0) | 0(+0) | 34(+12) |
Composants électroniques | 0(+0) | 0(+0) | 0(+2) | 4(+1) | 0(+0) | 3(+1) | 0(+0) | 9(+2) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+5) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 6(+1) | 0(+0) | 2(+1) | 0(+0) | 0(+0) |
Unité energétique | 0(+0) | 0(+0) | 0(+1) | 0(+0) | 3(+1) | 0(+0) | 0(+1) | 2(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 10(+10) |
Pièces industrielles | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 1(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 6(+1) |
Métaux précieux | 3(+3) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 3(+1) | 5(+1) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 7(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 3(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) | 2(+0) | 0(+0) |
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Station de composants électroniques de type I | 10% | 173 |
| Station de produits de luxe de type I | 20% | 347 |
| Station d'unité energétique de type I | 20% | 347 |
| Station de robots de type I | 10% | 173 |
| Station de logiciels de type III | 40% | 694 |
| Bâtiments | |||||||
