| Informations générales | |
| Numéro du tour | 9 |
| Date du tour | 01/07/2026 |
| Numéro du Commandant | 27 |
| Nom | Sitael |
| Race | Yoksor |
| Puissance | 50667 |
| Nombre de planètes contrôlées | 43 |
| Grade | Chevalier |
| Réputation | -479 |
| Statut | Neutre |
| Nombre de transferts | 4 |
| Points de Victoire | 5 |
| Rapport financier | |
| CENTAURES DU TOUR PRÉCEDENT | 16 994,5 |
| Revenus des systèmes | +2 890,6 |
| Revenus des alliances | +100,0 |
| TOTAL DES RECETTES | +2 990,6 |
| Adhésion alliance | -350,0 |
| Achat de lieutenant | -2 883,0 |
| Réalisation construction | -1 030,0 |
| Entretien flotte | -664,0 |
| Entretien système | -347,0 |
| Budget technologique | -2 535,2 |
| Budget services spéciaux | -25,9 |
| Budget contre-espionnage | -25,9 |
| Entretien des lieutenants | -615,0 |
| TOTAL DES DÉPENSES | -8 475,9 |
| TOTAL DISPONIBLE | 11 509,1 |
| Votre Peuple | |||
| Type | Nombre | Max | |
| Fremens | 2541 | 35186 | |
| Atalantes | 1709 | 22565 | |
| Zwaias | 1064 | 15573 | |
| Yoksor | 2511 | 39015 | |
| Fergok | 1523 | 17712 | |
| Cyborg | 0 | 0 | |
| Max | 9348 | 130051 | |
| Résumé des points de victoire | |
|---|---|
| Type | Historique |
| Territorial | |
| Bataille | T8(+5) |
| Culturelle | |
| Scientifique | |
| Merveille | |
| Coloniale | |
| Résumé de vos systèmes | |||||||||||||||||
| Position | Nom | Pop | Pop Max | Planètes | Taxe | Stabilité | PDC | R.M. | B. Tech | B. Spé | B. Contre | Propriétaire(s) | Gouverneur | Politique | Construction | Rayonnement | |
| 4-30 | Buuifoe | 1380 | 36975 | 13/13 | 2 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sitael (27) | impôts | 34 | |||
| 40-35 | Puxo | 4692 | 48712 | 17/17 | 3 | 100 | 35 | 162 | 98 | 1 | 1 | Sitael (27) | Pennsylvania | construction | 1023 | ||
| 40-37 | Lozoj | 3276 | 44364 | 13/13 | 3 | 100 | 20 | 119 | 98 | 1 | 1 | Sitael (27) | Leyland | construction | 420 | ||
| Résumé de vos flottes | |||||||||||
| Nom-Numéro | Position | Direction | Directive | Vitesse | Force spatiale | Force planétaire | Etat | PDC | Héros | Vaisseaux | Construction |
| Rempart de Lozoj(1) | 4-30 | Attitude neutre | 7 | 926 | 422 | Quasi-neuf | 0 | Keoma | 70 | ||
| Pionnière(2) | 38-25 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Vigie(3) | 39-2 | 9-37 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | ||
| Limier(4) | 4-30 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Fauconnier(5) | 2-36 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Traqueur(6) | 21-37 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Furet(7) | 27-37 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Rôdeur(8) | 2-28 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Mirador(9) | 21-37 | 15-37 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | ||
| Guetteur(10) | 33-37 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Lynx(11) | 3-38 | 11-38 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | ||
| Hibou(12) | 36-37 | 3-37 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | ||
| Sentinelle(13) | 25-4 | Attitude neutre | 9 | 0 | 0 | Neuf | 0 | 1 | |||
| Marteau 1(14) | 4-30 | Attitude neutre | 9 | 0 | 700 | Neuf | 0 | 20 | |||
| Marteau 2(15) | 4-30 | Attitude neutre | 9 | 0 | 700 | Neuf | 0 | 20 | |||
| Pear(16) | 10-37 | 10-38 | Attaque des flottes du commandant Taraxacum (12) | 7 | 120 | 60 | Neuf | 0 | 6 | ||
Capitale : Lozoj : 40-37 [Dune]
![]() | Buuifoe : 4-30 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 236 | Population max | 4016 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 347 | Population max | 7929 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 279 | Population max | 8077 | Augmentation | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 219 | Population max | 8471 | Augmentation | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 299 | Population max | 8482 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 1380 | Population totale max | 36975 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 0/84 | Stock minerai | 125 (+0) | Points de construction | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 0 | Encombrement Max | 5780 | Encombrement Total | 00,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 2 | Stabilité | 97 | Politique | Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +303,6 | Révoltes | 0/13 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -0,0 | Evolution de la stabilité | -2 | Rayonnement | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 0% | Services spéciaux | 0% | Contre-espionnage | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Puxo : 40-35 [Dune] | Nombre de planètes : 17/17(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 1471 | Population max | 18407 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 489 | Population max | 4338 | Augmentation | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 544 | Population max | 4157 | Augmentation | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 1432 | Population max | 17099 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 756 | Population max | 4711 | Augmentation | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 4692 | Population totale max | 48712 | Augmentation moyenne | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 32/85 | Stock minerai | 415 (+162) | Points de construction | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 127 | Encombrement Max | 4260 | Encombrement Total | 02,98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +1 407,6 | Révoltes | 0/17 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -215,0 | Evolution de la stabilité | +1 | Rayonnement | 1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 98% | Services spéciaux | 1% | Contre-espionnage | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de logiciels de type II | 3 | 0 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de produits alimentaires de type I | 7 | Chantier naval | 1 | Stations de logiciels de type II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 32 | Usines d'optimisation planétaires de type I | 5 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lozoj : 40-37 [Dune] | Nombre de planètes : 13/13(voir planètes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouverneur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leyland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremens | 834 | Population max | 12763 | Augmentation | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atalantes | 873 | Population max | 10298 | Augmentation | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaias | 241 | Population max | 3339 | Augmentation | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoksor | 860 | Population max | 13445 | Augmentation | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergok | 468 | Population max | 4519 | Augmentation | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population totale | 3276 | Population totale max | 44364 | Augmentation moyenne | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 19/81 | Stock minerai | 661 (+119) | Points de construction | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encombrement | 94 | Encombrement Max | 4030 | Encombrement Total | 02,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'impôts | 3 | Stabilité | 100 | Politique | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | +1 179,4 | Révoltes | 0/13 | Terraformation | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien | -132,0 | Evolution de la stabilité | +1 | Rayonnement | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | 98% | Services spéciaux | 1% | Contre-espionnage | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructions en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Nombre | Points constru. nécessaires | Pour la planète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| station de logiciels de type II | 3 | 13 | Non précisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bâtiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations de produits alimentaires de type I | 2 | Chantier naval | 1 | Stations de logiciels de type II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mines | 19 | Boucliers planétaires de type I | 3 | Radar de type II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détail des planètes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pour voir le détail des flottes)
| Nom de la flotte | Rempart de Lozoj | ||||
| Numéro de la flotte | 1 | Position | 4-30 | ||
| Héros présent | Keoma | ||||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Grande | ||
| Attaque spatiale | 926 | Attaque planétaire | 422 | ||
| Vitesse | 7 | état | Quasi-neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Fregate standard | 34 | Chasseur standard | 36 | ||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Sitael (27) | |||||
| Nom de la flotte | Pionnière | ||
| Numéro de la flotte | 2 | Position | 38-25 |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Vigie | ||
| Numéro de la flotte | 3 | Position | 39-2 |
| Direction | 9-37 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Limier | ||||
| Numéro de la flotte | 4 | Position | 4-30 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre | ||
| Eclaireur standard | 1 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Sitael (27) | |||||
| Nom de la flotte | Fauconnier | ||
| Numéro de la flotte | 5 | Position | 2-36 |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Traqueur | ||
| Numéro de la flotte | 6 | Position | 21-37 |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Furet | ||
| Numéro de la flotte | 7 | Position | 27-37 |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Rôdeur | ||
| Numéro de la flotte | 8 | Position | 2-28 |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Mirador | ||
| Numéro de la flotte | 9 | Position | 21-37 |
| Direction | 15-37 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Guetteur | ||
| Numéro de la flotte | 10 | Position | 33-37 |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Lynx | ||
| Numéro de la flotte | 11 | Position | 3-38 |
| Direction | 11-38 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Hibou | ||
| Numéro de la flotte | 12 | Position | 36-37 |
| Direction | 3-37 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Sentinelle | ||
| Numéro de la flotte | 13 | Position | 25-4 |
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Insignifiante |
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 0 |
| Vitesse | 9 | état | Neuf |
| Expérience | Conscrit | Moral | Médiocre |
| Eclaireur standard | 1 | ||
| Nom de la flotte | Marteau 1 | ||||
| Numéro de la flotte | 14 | Position | 4-30 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 700 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 20 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Sitael (27) | |||||
| Nom de la flotte | Marteau 2 | ||||
| Numéro de la flotte | 15 | Position | 4-30 | ||
| Directive | Attitude neutre | Puissance | Moyenne | ||
| Attaque spatiale | 0 | Attaque planétaire | 700 | ||
| Vitesse | 9 | état | Neuf | ||
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre | ||
| Grand Bombardier standard | 20 | ||||
| Postes commerciaux survolés | |||||
| Sitael (27) | |||||
| Nom de la flotte | Pear | ||
| Numéro de la flotte | 16 | Position | 10-37 |
| Direction | 10-38 | ||
| Directive | Attaque des flottes du commandant Taraxacum (12) | Puissance | Petite |
| Attaque spatiale | 120 | Attaque planétaire | 60 |
| Vitesse | 7 | état | Neuf |
| Expérience | Réserviste | Moral | Médiocre |
| Fregate standard | 6 | ||
| Buuifoe4-30 | Puxo40-35 | Lozoj40-37 | |
Produits alimentaires | 1(+1) | 14(+36) | 5(+10) |
Dechets | 0(+0) | 0(+0) | 4(+1) |
Articles de luxe | 0(+0) | 0(+0) | 4(+1) |
Holofilms et hololivres | 0(+0) | 12(+3) | 4(+1) |
Systèmes de guidage | 0(+0) | 4(+1) | 0(+0) |
Médicaments | 3(+2) | 0(+0) | 0(+0) |
Logiciels | 1(+1) | 44(+21) | 18(+22) |
Robots | 2(+2) | 0(+0) | 0(+0) |
Composants électroniques | 0(+0) | 8(+2) | 0(+0) |
Armement et explosifs | 0(+0) | 0(+0) | 8(+2) |
Unité energétique | 0(+0) | 0(+0) | 196(+0) |
Pièces industrielles | 0(+0) | 4(+1) | 0(+0) |
Métaux précieux | 4(+3) | 4(+1) | 0(+0) |
Tixium | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Lixiam | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Oxole | 0(+0) | 0(+0) | 0(+0) |
Rapport des postes commerciaux étrangers
| Recherches actuelles | ||
| Technologie | Pourcentage du budget technologique affecté | Points de recherche |
| Station de logiciels de type III | 40% | 1722 |
| Bâtiments | |||||||
| Nom | Seuil | Prix | PDC (structure) | Minerai | Produits nécessaires | Prérequis | |
| Batterie de lasers de type I | 400 | 80,0 | 10 (25) | 5 | - | ||
| Bouclier planétaire de type I | 400 | 100,0 | 10 (100) | 10 | - | ||
| Bouclier planétaire de type II | 800 | 150,0 | 15 (400) | 15 | Robots : 1 | Bouclier planétaire de type I | |
| Bouclier planétaire de type III | 1600 | 200,0 | 20 (1350) | 20 | Robots : 2 Logiciels : 1 | Bouclier planétaire de type II | |
| Chantier naval | 200 | 100,0 | 10 (200) | 10 | Robots : 2 | - | |
| Mine | 100 | 10,0 | 1 (20) | 1 | - | ||
| Station d'armement et explosifs de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de système de guidage de type I | ||
| Station d'holofilms et hololivres de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de produits de luxe de type I | ||
| Station d'unité energétique de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | - | ||
| Station de composants électroniques de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de logiciels de type I | ||
| Station de logiciels de type I | 400 | 100,0 | 5 (100) | 10 | Station de robots de type I | ||
