| Attaquant | Attaqué | Type de combat | Flotte attaquante | Flotte ou système attaquée (éventuellement planètes prises ou pillées) |
| Dune : secteur1 |
| Ylmyryon (5) | Mab (1) | spatial | Force Bleue | COLO |
| Ylmyryon (5) | Mab (1) | planétaire | Force Emeraude 4 | Lbreqi (Lbreqi 15, Lbreqi 12, Lbreqi 16) |
| Ylmyryon (5) | Mab (1) | planétaire | Force Emeraude 2 | Lacyiyq (Lacyiyq 9, Lacyiyq 13, Lacyiyq 8, Lacyiyq 2, Lacyiyq 7) |
| Ylmyryon (5) | Mab (1) | planétaire | Force Emeraude | Iogu (Iogu 15, Iogu 14, Iogu 4, Iogu 16, Iogu 9, Iogu 5, Iogu 10, Iogu 8, Iogu 11, Iogu 3, Iogu 12, Iogu 13) |
| Ylmyryon (5) | Mab (1) | planétaire | Force Emeraude 3 | Xue (Xue 13, Xue 2, Xue 16, Xue 7, Xue 5) |
| Dune : secteur2 |
| Salardon (2) | Taraxacum (4) | planétaire | 1-36P9 | Qy Amab (Qy Amab 7, Qy Amab 18, Qy Amab 14, Qy Amab 16, Qy Amab 8) |
| Imotep (3) | Taraxacum (4) | planétaire | Hysteria | Fiqil (Fiqil 5, Fiqil 10, Fiqil 17, Fiqil 16) |
| Imotep (3) | Taraxacum (4) | planétaire | Hysteria | Fiqil (Fiqil 9, Fiqil 11, Fiqil 1, Fiqil 8, Fiqil 3, Fiqil 20, Fiqil 4) |
| Imotep (3) | Taraxacum (4) | planétaire | Hysteria | Fiqil (Fiqil 14, Fiqil 18, Fiqil 15, Fiqil 2) |
| Imotep (3) | Taraxacum (4) | planétaire | Hysteria | Fiqil (Fiqil 6, Fiqil 7, Fiqil 13, Fiqil 19, Fiqil 12) |
| Imotep (3) | Taraxacum (4) | planétaire | Hysteria | Cepex (Cepex 9) |
| Imotep (3) | Taraxacum (4) | planétaire | Hysteria | Nyruues (Nyruues 11, Nyruues 8, Nyruues 3, Nyruues 9, Nyruues 5) |
| Dune : secteur3 |
| Ylmyryon (5) | Mab (1) | spatial | Force Saphir | recife |
| Mab (1) | Ylmyryon (5) | planétaire | COUCOU | Eunyw (Eunyw 3, Eunyw 8, Eunyw 13, Eunyw 9, Eunyw 19, Eunyw 14, Eunyw 1, Eunyw 18, Eunyw 10, Eunyw 6, Eunyw 4, Eunyw 15, Eunyw 11, Eunyw 16) |