| Attaquant | Attaqué | Type de combat | Flotte attaquante | Flotte ou système attaquée (éventuellement planètes prises ou pillées) |
| Corylis : secteur5 |
| Prj (17) | Achab Kynoor (37) | spatial | Prj1 | AP2 |
| Prj (17) | Achab Kynoor (37) | spatial | F5 | AP2 |
| Prj (17) | Achab Kynoor (37) | spatial | Prj2 | AP2 |
| Prj (17) | Achab Kynoor (37) | spatial | F6 | AP2 |
| Prj (17) | Achab Kynoor (37) | spatial | F7 | AP2 |
| Gagbey (12) | Achab Kynoor (37) | planétaire | listeria | Kbx (Kbx 11, Kbx 10, Kbx 17, Kbx 18) |
| Prj (17) | Achab Kynoor (37) | planétaire | F4 | Kbx (Kbx 15, Kbx 13) |
| Gagbey (12) | Achab Kynoor (37) | planétaire | 10fruits | Bi (Bi 3, Bi 4) |
| Prj (17) | Achab Kynoor (37) | planétaire | F1 | Bi (Bi 16) |
| Prj (17) | Achab Kynoor (37) | planétaire | F2 | Cu (Cu 2) |
| Corylis : secteur11 |
| Rikoom (9) | Carolus (5) | planétaire | B5-A | Weqa (Weqa 5, Weqa 12) |
| Rikoom (9) | Carolus (5) | planétaire | B2-B | Weqa (Weqa 1, Weqa 13) |
| Rikoom (9) | Carolus (5) | planétaire | B1-B | Weqa (Weqa 9, Weqa 7) |
| Rikoom (9) | Carolus (5) | planétaire | F1-D | Weqa (Weqa 2) |
| Corylis : secteur12 |
| Hertz (27) | Hecate (42) | planétaire | Scan-1 | Metronomicon (Iy 13, Iy 16, Iy 6, Iy 15, Iy 3, Iy 14, Iy 5, Iy 1, Iy 18, Iy 9, Iy 12) |
| Hertz (27) | Hecate (42) | planétaire | Harmonique | Metronomicon (Iy 11, Iy 4) |
| Hertz (27) | Hecate (42) | planétaire | Echo 1B | Metronomicon (Iy 17) |
| Hertz (27) | Erekose (16) | spatial | Piste R | Fantine |
| Hertz (27) | Erekose (16) | spatial | Traque | Fantine |
| Corylis : secteur13 |
| Astheon (23) | Fexellerein (32) | planétaire | Sprinkler I | Poie (Poie 20) |
| Bouffosaure (4) | Akashi (30) | spatial | Inquisiteur III | petit coussin |
| Bouffosaure (4) | Akashi (30) | spatial | Inquisiteur IV | vermifuge |
| Akashi (30) | Bouffosaure (4) | spatial | vermifuge | Harmonia |
| Corylis : secteur14 |
| Astheon (23) | Fexellerein (32) | planétaire | Sprays I | Qukum (Qukum 9, Qukum 11, Qukum 10, Qukum 12, Qukum 1) |
| Corylis : secteur18 |
| Akashi (30) | Bouffosaure (4) | planétaire | Contre-offensive | Xovan (Xovan 1) |
| Akashi (30) | Bouffosaure (4) | planétaire | Contre-offensive 2 | Mabbdij (Mabbdij 6, Mabbdij 14) |
| Akashi (30) | Bouffosaure (4) | planétaire | Section anti terroriste | Paue (Paue 14, Paue 5) |
| Bouffosaure (4) | Akashi (30) | spatial | Prêcheurs II | gros vers |
| Akashi (30) | Bouffosaure (4) | spatial | gros vers | Prêcheurs II |
| Corylis : secteur21 |
| Snagha_Da_Dry (13) | Fexellerein (32) | planétaire | Plasma 3.0 | Jiyiny (Jiyiny 7, Jiyiny 4) |
| Snagha_Da_Dry (13) | Fexellerein (32) | planétaire | Plasma 5.0 | Jiyiny (Jiyiny 17) |
| Snagha_Da_Dry (13) | Fexellerein (32) | planétaire | Plasma 1.0 | Iu (Iu 17, Iu 13, Iu 19) |
| Snagha_Da_Dry (13) | Fexellerein (32) | planétaire | Plasma 2.0 | Iu (Iu 4) |
| Snagha_Da_Dry (13) | Fexellerein (32) | planétaire | Plasma 4.0 | Iu (Iu 18, Iu 15, Iu 14) |
| Corylis : secteur29 |
| Grokan (25) | Taraxacum (28) | planétaire | FEX 91 | Susanu (Susanu 2, Susanu 13) |
| Corylis : secteur30 |
| Grokan (25) | Taraxacum (28) | planétaire | FEX 42 | Eac (Eac 6, Eac 12) |
| Grokan (25) | Taraxacum (28) | planétaire | FEX 4 | Ia (Ia 2) |
| Chaeros (18) | Taraxacum (28) | spatial | FEX-202 Fangs | kamacite |
| Grokan (25) | Taraxacum (28) | spatial | FEX 9 | schreibersite |
| Grokan (25) | Taraxacum (28) | planétaire | FEX 39 | Tujinip (Tujinip 13, Tujinip 20, Tujinip 18) |
| Grokan (25) | Taraxacum (28) | planétaire | Jaqt | Tujinip (Tujinip 4, Tujinip 2, Tujinip 16, Tujinip 8, Tujinip 10, Tujinip 14, Tujinip 7) |
| Corylis : secteur31 |
| Lord Snake (43) | Zor (8) | planétaire | Voco 5 | Gikel (Gikel 12, Gikel 9) |
| Looper (31) | Zor (8) | spatial | Pride of Abyss 1 | Zor |
| Zor (8) | Looper (31) | planétaire | Zor | Lbrih (Lbrih 5, Lbrih 11) |
| Hawoyse (15) | Looper (31) | planétaire | Flotte Delta | Aoyofy (Aoyofy 5) |
| Hawoyse (15) | Looper (31) | planétaire | Flotte Alpha | Aoyofy (Aoyofy 13, Aoyofy 6, Aoyofy 15) |
| Corylis : secteur32 |
| Lord Snake (43) | Zor (8) | planétaire | Voco 6 | Dyg (Dyg 9, Dyg 11) |
| Corylis : secteur36 |
| Chaeros (18) | Taraxacum (28) | spatial | FEX-201 Crocs | Opale |
| Taraxacum (28) | Chaeros (18) | spatial | Olivine | FEX-191 Hammer |
| Chaeros (18) | Taraxacum (28) | spatial | FEX-001 Snake | Fluorite |
| Taraxacum (28) | Chaeros (18) | spatial | schreibersite | FEX-010 Bleu |
| Chaeros (18) | Taraxacum (28) | planétaire | FEX-192 Anvil | Ho (Ho 4, Ho 8) |
| Taraxacum (28) | Chaeros (18) | planétaire | calcite | Ho (Ho 14, Ho 5, Ho 7, Ho 11, Ho 9) |
| Taraxacum (28) | Chaeros (18) | planétaire | kamacite | Ho (Ho 8, Ho 16, Ho 10, Ho 2, Ho 4) |
| Taraxacum (28) | Chaeros (18) | spatial | Olivine | FEX-014 Rose |
| Taraxacum (28) | Chaeros (18) | planétaire | Malachite | Délivrance (Biu 11, Biu 16) |
| Taraxacum (28) | Chaeros (18) | spatial | schreibersite | FEX-212 Scar |
| Chaeros (18) | Taraxacum (28) | planétaire | FEX-194 Maul | Ai (Ai 7, Ai 4, Ai 3) |
| Chaeros (18) | Taraxacum (28) | planétaire | FEX-193 Pike | Ai (Ai 1, Ai 5) |